索引号 | 1233028341972100XL/2013-11784 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区住房公积金管理中心 | 发文日期 | 2013-08-15 |
奉化住房公积金贷款政策公告
申请住房公积金贷款资料
序列号 | 贷款条件 | 贷款资料 |
1 | 购买商品房(含经济适用房)期房 | 已备案的商品房买卖合同、首付30%以上购房款收据、本人及配偶身份证、婚姻状况证件、信用报告、住房登记证明 |
2 | 购买商品房现房及二手房 | 房屋所有权证、土地使用证、契证、本人及配偶身份证、婚姻现状证件、信用报告、住房登记证明 |
3 | 购买拆迁安置房 | 房屋拆迁安置协议、房屋所有权证、土地使用证、契证、本人及配偶身份证、婚姻状况证件、信用报告、住房登记证明 |
4 | 新建、翻建住房 | 市规划部门批准新建、翻建证明、房屋所有权证、土地使用证及房价评估书或价值议定书、本人及配偶身份证、婚姻状况证件、信用报告、住房登记证明 |
5 | 商业住房按揭贷款转住房公积金贷款 | 已注销抵押的房屋所有权证、土地使用证、契证、银行出具的《借款合同》、贷款余额证明、房屋他项权证、本人及配偶身份证、婚姻状况证件、信用报告、住房登记证明
|
1、以上资料需提供原件及两份复印件
2、贷款期限:最长不超过30年;最短不少于1年;最长贷款期不超过借款人自贷款日至法定退休年龄的后五年;借款人夫妻均缴存公积金的,贷款年限计算主借款人的一方。
2013年二手房住房公积金贷款基准价
小区及地段名称 | 中心协定价 (元/㎡) |
阳光茗都、龙津尚都、盈水豪宅 | 12000 (跃层) |
龙津尚都、阳光水岸、盈水豪宅、阳光茗都、 滨江家苑 上林华庭 丽江名庭 东郡尚都 香山美邸 银泰城 | 8000 |
广平小区、师范地块、锦山明珠、盈港大厦、 秀水家苑、居敬小区、长岭小区、河头小区、 广济公寓、凉河小区 | 7500 |
庄山小区、春晖小区、大成小区、中山路、茗 山路、锦屏路、茗山路、公园路、岳林路、后 秧田路(红房子)、花园新村、华信国际、绿都小区、金钟小区、江滨东岸、江滨西岸 | 7000 |
城南三区、东门路、朝阳路、广平路、状元楼、 岳林东路(新丰路以西部分)、岳林西路、中塔路、东升路(红房子)、南山新村、广南商城、体育场路、大田小区、新丰路、义门路、城基路(第二幼儿园以东)、长汀弥勒一苑、二苑、三苑、五苑 东门新一村、东门新二村、东沙新村、后方新村、前方新村、后秧田路(除红房子外)、小湖桥 新潘新村、北溪路、城基路(第二幼儿园以西)、 体育场路(锦屏中学以西)、石步岭、桑园新
| 6000 |
3、当契税价与中心协定价不一致时,实行就低原则;
4、房产证上的阁楼按半价核定;
5、各乡镇每参考价格每平方为:
溪口6000元 江口4500元
莼湖3500元 尚田3000元
6、此价格当房市调整时作相应调整。
奉化市住房公积金贷款可贷额度计算表 | ||
2013年 1 月 起执行 | ||
贷款人(夫妻合计)一般公积金缴存情况 | 最高可贷额度(万元) | |
缴交基数(元) | 月缴数(元) | |
10833 | 2600 | 80 |
9166 | 2200 | 70 |
7500 | 1800 | 60 |
5833 | 1400 | 50 |
4166 | 1000 | 40 |
2500 | 600 | 30 |
1310 | 300 | 20 |
1310 | 132 | 10 |
注: 1、参与贷款额度计算的借款人和其配偶,缴交基数都须达到我市最低缴存基数。 |