索引号 | 113302837281378515/2014-11040 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区政务办 | 发文日期 | 2014-07-01 |
关于公布招标代理机构业务上岗考试合格单位和人员的相关通知
按照奉化市招标代理和造价咨询机构名录库公开征集要求,对招标代理机构来奉业务人员于
一、考试合格单位和人员
序号 | 单位名称 | 第一轮合格人员 | 第二轮合格人员 | 单位是否符合入围资格 |
1 | 无 | 无 | 否 | |
2 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | | 皇甫明飞、卓亚红、邬郁妹、吕静 | 是 |
3 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 秦元根、陈聪枭、张微 | 黄斌、 | 是 |
4 | 宁波德信工程管理有限公司 | 李克勇 | 季双喜、翁华平、张月侠 | 是 |
5 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 戴太敏、沈鑫侃 | 董成浩、孙德富 | 是 |
6 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 梁宏涛、王荣 | 杨松、郑丽银、戚春明 | 是 |
7 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 马映红 | 黄博超、董亚珍、赖欣妍 | 是 |
8 | 宁波凯翔工程造价咨询有限公司 | 吴芝妙、张明、徐新宇、李碧辉 | 吕洁、陈静、朱雷挺 | 是 |
9 | 宁波科翔工程项目管理有限公司 | 邱科杰、李元备 | 徐爱国、章文花 | 是 |
10 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 房科红 | 邹红艳、周丙海、毛军华、汤幸杰、严旻瑜、薛健炳、赵永武 | 是 |
11 | 宁波三港金穗工程造价咨询有限公司 | 黄兆稳、刘瑜、李娜 | 沈炯炯、吴丽珠 | 是 |
12 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 蒋依玲 | 陈文昌、陆鑫杰、陆海燕、邹超华、蒋秋瑾、陈杰 | 是 |
13 | 宁波市国际招标有限公司 | 王裕挺、史涛、王燕、邓梅生 | 无 | 是 |
14 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 无 | 无 | 否 |
15 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 沈葵娜、杨桂兰、唐虹波、殷云云 | 无 | 是 |
16 | 宁波中基工程造价咨询有限公司 | 胡明媚、王余华 | 胡建华、郑雷 | 是 |
17 | 宁波中基国际招标有限公司 | 王银、杨未、江华波、常伟、夏巍 | 无 | 是 |
18 | 象山亿信工程造价咨询有限公司 | 袁昆炬 | 郑永、柳娜、陈怡 | 是 |
19 | 浙江国际招(投)标公司 | 张晓亮、王小天、林叶、李晶、郑菊琴、唐祥、周健、卓益浩 | 无 | 是 |
20 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 滕钊纯 | 罗鹏、孙炜钢 | 否 |
21 | 浙江明业项目管理有限公司 | 邹玉浪、单亚飞 | 卓祥波、陈跃红 | 是 |
22 | 浙江省工程咨询有限公司 | 袁泽挺、张丽 | 王磊、缪淑娜 | 是 |
23 | 浙江中润工程管理有限公司 | 闻冶武 | 林飞、杨波、周玮萍 | 是 |
二、其他事项
1.按照《奉化市政府投资项目招标代理和造价咨询机构名录库公开征集招标文件》要求,招标代理机构来奉业务人员考试合格人数需达到4人(含)以上,经过两轮考试共有20家单位符合招标代理名录库入围资格。
2.符合招标代理入围资格的20家招标代理机构应于2014年12月底前,在奉化市主城区(锦屏、岳林街道)范围内设立分公司或办事处,配齐办公设施设备,人员到岗到位,健全内部管理制度。届时市公共资源交管办将对各单位进行验收,验收不合格的不能进入招标代理机构名录库。
3.本次招标代理机构名录库于
奉化市公共资源交管办