索引号 | 11330283734263790N/2017-76834 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 发文日期 | 2017-03-10 |
奉化区城区民生商品价格监测信息20170310
采价日期:2017年3月10日9时 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 加贝超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.65 | 2.59 | 2.35 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.19 | 1.99 | ||
糯米 | 散装 | 元/500克 | 3.48 | 3.29 | 3.50 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.50 | 59.30 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | 32.90 | 32.50 | 32.50 | |
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 150.90 | 140.80 | 139.80 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | 48.90 | 42.90 | ||
奶 制 品 | 贝因美初生婴儿奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | 241.00 | ||
惠氏新金装爱儿乐奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | 245.00 | |||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.85 | 2.60 | 2.80 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.39 | 2.29 | 2.10 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.30 | 3.10 | ||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.89 | 1.98 | 3.98 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 7.76 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.95 | 0.78 | 3.98 | |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.99 | 0.99 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 1.18 | 2.86 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.88 | 6.79 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 1.88 | 4.58 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.55 | ||
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.95 | 0.88 | 1.16 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.38 | 2.88 | 5.98 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 3.98 | 4.46 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.84 | 0.88 | 0.68 | |
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 2.58 | 4.88 | |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.98 | |
桔子 | 国产散装正品 | 元/500克 | 3.58 | |||
哈蜜瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 7.39 | 5.88 | 7.85 | |
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 10.00 | 9.99 | 14.58 |
条肉 | 元/500克 | 15.90 | 14.50 | 13.28 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 34.90 | 37.00 | 38.60 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 12.80 | 11.90 | 10.80 |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 27.90 | 29.80 | 19.80 | |
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 31.98 | 40.90 | 32.90 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 2.99 | 3.49 | 2.60 |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 88.00 | 奉化市煤气公司 | |
注:三江超市为南山路店,加贝超市为中山路店;以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |