首页 |
|
关于下达溪口镇石门村等12处避让搬迁项目资金、溪口镇东山岩下村治理项目资金及2017年度群测群防工作补助款的通知
为切实做好地质灾害防治工作,保护生态环境,保障人民群众生命财产安全,最大限度地减少地质灾害造成的损失,根据《浙江省地质灾害防治条例》及《宁波市地质灾害避让搬迁实施办法》,对溪口镇石门村松家山、石门村田湾、石门村金竹地、石门村黄泥堪头、石门村田湾半苓、石门村上王家山、石门村竹坪、石门村高坑、沙堤村、东山村撞岩下、大堰镇畈里村、西坞街道杨四岙村等12处避让搬迁隐患点,涉及户数149户,以及溪口镇东山岩下村地质灾害治理工程进行完工验收:主要分项工程为清坡、挡墙、截水沟、排水沟。涉及各镇(街道)避让搬迁和工程治理项目资金分别为:溪口镇924万元、西坞街道12万元、大堰镇16万元(其中10万元为大堰镇西堡岙村地质灾害应急预案演练补助款)、裘村镇3万元(裘村镇翔鹤潭村地质灾害应急预案演练补助款),具体见附件1。
根据宁波市财政局、宁波市国土资源局《关于印发<宁波市级采矿权出让所得使用管理暂行办法>的通知》(甬财政农〔2008〕339号)的规定,为支持地质灾害群测群防工作有序进行,2017年按照人均4420元的标准,给予我区20名一线监测人员工作补助,合计支出88400元,具体见附件2、附件3。
上述避让搬迁、工程治理项目资金及地质灾害隐患点群测群防工作补助款由宁波市国土资源局奉化分局直接拨付给各有关镇(街道),镇(街道)财政收到后,避让搬迁、工程治理项目资金相应列报“2290401”其他政府性基金科目支出;群测群防工作补助款相应列报功能科目“2290401”矿产与地质保护专项安排支出科目,预算项目为“其他政府性基金支出”。希望加强资金管理,避让搬迁、治理项目资金按工程进度拨付,群测群防工作补助款要求发放对象仅限于在地质灾害隐患点所在村中承担群测群防工作的人员,确保专款专用。
为确保项目资金安排公开、公平、公正,现将本次项目予以公示,公示时间为2017年6月12日至2017年6月16日。公示期间,如有异议,请向奉化市国土资源局反映
矿管科电话:88512320 江老师
奉化市国土资源局
2017-6-12
附件1
2017年各镇(街道)避让搬迁和工程治理项目资金拨付分配表
镇(街道) | 避让搬迁及工程治理点 | 避让搬迁和工程治理项目 | 建设单位 | 避让搬迁和治理总额(万元) | 本次拨付(万元) | 资金来源 | 列支科目 |
溪口镇 | 石门村 | 石门村松家山隐患点 | 溪口镇人民政府 | 31户×4=124 | 186 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 |
31户×2=62 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村田湾 隐患点 | 溪口镇人民政府 | 13户×4=52 | 78 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
13户×2=26 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村金竹地隐患点 | 溪口镇人民政府 | 7户×4=28 | 42 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
7户×2=14 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村黄泥堪头隐患点 | 溪口镇人民政府 | 3户×4=12 | 18 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
3户×2=6 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村田湾 半苓隐患点 | 溪口镇人民政府 | 25户×4=100 | 150 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
25户×2=50 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
溪口镇 | 石门村 | 石门村上王家山隐患点 | 溪口镇人民政府 | 6户×4=24 | 36 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 |
6户×2=12 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村竹坪隐患点 | 溪口镇人民政府 | 9户×4=36 | 54 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
9户×2=18 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
石门村高坑隐患点 | 溪口镇人民政府 | 16户×4=64 | 96 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | ||
16户×2=32 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
沙堤村 | 沙堤村隐患点 | 溪口镇人民政府 | 2户×4=8 | 12 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | |
2户×2=4 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
东山村 | 东山村撞岩下隐患点 | 溪口镇人民政府 | 34户×2=68 | 136 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 | |
34户×2=68 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
东山村 | 东山岩下村地质灾害工程治理 | 溪口镇人民政府 | 116 | 116 | 甬土资发 〔2015〕107号 | 2290401 其他政府性基金科目 | |
合 计 | 924 | 924 |
|
| |||
西坞 街道 | 四维村 | 四维村杨四岙自然村隐患点 | 西坞街道办事处 | 2户×4=8 | 12 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 |
2户×2=4 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
裘村镇 | 翔鹤潭村 | 地质灾害应急预案演练补助款 | 裘村镇人民政府 | 3 | 3 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 |
大堰镇 | 畈里村 | 畈里村隐患点 | 大堰镇人民政府 | 1户×4=4 | 6 | 甬土资发 〔2016〕111号 | 2290401 其他政府性基金科目 |
1户×2=2 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |||||
西堡岙 | 地质灾害应急预案演练补助款 | 大堰镇人民政府 | 10 | 10 | 奉化年初预算 | 2290401 其他政府性基金科目 | |
合 计 | 16 | 16 |
|
| |||
总 计 | 955 | 955 |
|
|
附件2:
2017年奉化区地质灾害隐患点群测群防工作补助款分配汇总表
序号 | 镇、街道 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 溪口镇 | 35360 | 监测员工作补助款 |
2 | 大堰镇 | 26520 | 监测员工作补助款 |
3 | 裘村镇 | 8840 | 监测员工作补助款 |
4 | 莼湖镇 | 4420 | 监测员工作补助款 |
5 | 松岙镇 | 4420 | 监测员工作补助款 |
6 | 萧王庙街道 | 4420 | 监测员工作补助款 |
7 | 西坞街道 | 4420 | 监测员工作补助款 |
合计 | 88400 |
附件3
2017年奉化区地质灾害隐患点群测群防工作补助款发放明细表
序号 | 镇、街道 | 所在行政村 | 姓名 | 联系电话 | 发放金额(元) |
1 | 溪口镇 | 石门村 | 毛飞龙 | 18958238189 | 4420 |
2 | 毛康达 | 13566576908 | 4420 | ||
3 | 康岭村 | 康杰 | 13805831781 | 4420 | |
4 | 塔下村 | 曹华方 | 13136361958 | 4420 | |
5 | 下跸驻村 | 宋祖安 | 13506696858 | 4420 | |
6 | 董溪二村 | 竺圣方 | 15825580610 | 4420 | |
7 | 岩头村 | 毛海如 | 13857435025 | 4420 | |
8 | 栖霞坑村 | 王自国 | 13123836218 | 4420 | |
9 | 萧王庙 街道 | 袁家岙村2 | 袁建华 | 13429317232 | 4420 |
10 | 大堰镇 | 董家村 | 董伟法 | 13805836929 | 4420 |
11 | 董家岙村 | 李孟军 | 13586746375 | 4420 | |
12 | 三溪村 | 柳方兴 | 13566328123 | 4420 | |
13 | 章师岙自然村 | 王小高 | 13777268874 | 4420 | |
14 | 社家畈村 | 王相银 | 13738471137 | 4420 | |
15 | 西堡岙村 | 徐建明 | 13777273864 | 4420 | |
16 | 裘村镇 | 翔鹤潭村 | 黄志鹏 | 13282208701 | 4420 |
17 | 岭下村 | 李初远 | 13123890627 | 4420 | |
18 | 莼湖镇 | 黄家岭自然村 | 吴宰青 | 13736057883 | 4420 |
19 | 西坞 街道 | 杨四岙村 | 邬桂松 | 13429314212 | 4420 |
20 | 松岙镇 | 伍佰岙村 | 俞永汉 | 13586746120 | 4420 |
合计 | 88400 |