索引号 | 11330283002980735R/2018-126646 | 组配分类 | 行政许可结果公示 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2018-01-31 |
2018年01月建设项目环评报告审批批复公告
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 文号 | 审批时间 | 环评批复 |
008 | 年产4000万支电机轴生产项目 | 奉化区尚田镇上海工业城2号 | 奉化科盛微型轴业有限公司 | 奉环建表【2017】008号 | 2017.3.13 | |
236 | 甬金高速至生态公路连接线工程 | 宁波市奉化区萧王庙街道 | 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 | 奉环建表【2017】236号 | 2017.12.4 | |
239 | 年产12000万支活塞杆项目 | 宁波市奉化区尚田镇甬临线东28号 | 宁波市奉化区隆丰轴业有限公司 | 奉环建表【2017】239号 | 2017.12.22 | |
240 | 年加工35万套手电筒外壳和4.5万套桌边框项目 | 宁波市奉化区尚田镇后潭路5-1号 | 宁波市奉化融信贴纸厂 | 奉环建表【2017】240号 | 2017.12.25 | |
246 | 年产2000吨电线缆生产项目 | 宁波市奉化区溪口镇综研路11号 | 宁波杰腾电子有限公司 | 奉环建表【2017】246号 | 2018.1.2 | |
247 | 年产16000套编藤家具建设项目 | 奉化区江口街道聚英路35号 | 宁波亨德森家具有限公司 | 奉环建表【2017】247号 | 2018.1.2 | |
248 | 年产300万支电机轴建设项目 | 宁波奉化区滕头工业园区绿园路98号 | 宁波奉化新淼欣汽车零部件有限公司 | 奉环建表【2017】248号 | 2018.1.2 | |
249 | 年产1000万只陶瓷阀芯建设项目 | 宁波市奉化区莼湖镇下陈三村 | 奉化市曼盾阀芯科技有限公司 | 奉环建表【2017】249号 | 2018.1.2 | |
250 | 年加工3万件水龙头项目 | 宁波市奉化区江口街道民营科技园聚英路8号 | 宁波奉化道义五金配件厂 | 奉环建表【2017】250号 | 2018.1.4 | |
251 | 年产120万只工业缝纫机齿轮项目 | 奉化区西坞街道虎啸刘金水路5号 | 奉化市大明缝纫设备制造有限公司 | 奉环建表【2017】251号 | 2018.1.4 | |
001 | 年产30万套休闲用品建设项目 | 宁波市奉化区高新技术园区龙津路9# | 浙江嘉德欣休闲用品有限公司 | 奉环建表【2018】001号 | 2018.1.8 | |
002 | 年产10万套混合龙头套装系列、2万套普通卫浴三件套、10万套五金零配件项目 | 奉化爱江口街道方桥工业区恒安路22号 | 宁波艾维洁具有限公司 | 奉环建表【2018】002号 | 2018.1.5 | |
003 | 奉化滨海养生小镇建设项目 | 宁波市南郊、象山港畔北岸西侧 | 宁波滨海旅游休闲区管理委员会 | 奉环建表【2018】003号 | 2018.1.5 | |
004 | 年产气动成套设备1万套项目 | 奉化区溪口镇中兴东路46-2号 | 宁波市奉化江灵气动成套有限公司 | 奉环建表【2018】004号 | 2018.1.18 | |
005 | 溪口大爱特色养老书院小镇569项目 | 奉化溪口镇状元岙5、6、9号地块 | 宁波富赢大爱置业有限公司 | 奉环建表【2018】005号 | 2018.1.8 | |
006 | 年产30万套气动元件项目 | 宁波市奉化区溪口镇畸山工业区综研路15-A号 | 宁波铁民机械有限公司 | 奉环建表【2018】006号 | 2018.1.12 | |
007 | 年产2500万套陶瓷阀芯片项目 | 宁波市奉化区尚田开发区张家村 | 宁波鸿泰瓷业有限公司 | 奉环建表【2018】007号 | 2018.1.12 | |
008 | 年产气泡袋70万个项目 | 奉化区西坞街道西宁路42号 | 宁波马军包装有限公司 | 奉环建表【2018】008号 | 2018.1.12 | |
009 | 年产21000件气动工具生产项目 | 奉化区溪口镇畸山工业区综研路3号 | 宁波市奉化中海气动成套有限公司 | 奉环建表【2018】009号 | 2018.1.12 | |
010 | 年加工11万件气动元件建设项目 | 奉化区溪口工业区综研路20号 | 宁波市鼎力气动液压有限公司 | 奉环建表【2018】010号 | 2018.1.16 | |
011 | 年生产电磁脉冲阀8万只项目 | 宁波市奉化区溪口镇中兴东路555-5号 | 宁波市奉化旭强脉冲阀制造厂 | 奉环建表【2018】011号 | 2018.1.18 | |
012 | 年产2600万件气动元件生产项目 | 奉化溪口镇工业园区元丰路9号 | 宁波市奉化盈坤气动元件厂 | 奉环建表【2018】012号 | 2018.1.18 | |
013 | 年产1000万件塑料玩具生产项目 | 奉化区溪口镇工业园区元丰路7号 | 宁波市奉化溪口朝日塑料有限公司 | 奉环建表【2018】013号 | 2018.1.18 | |
014 | 年产电磁阀20万只项目 | 奉化溪口镇畸山工业区永平路3号 | 宁波市奉化班溪亚达气动元件厂 | 奉环建表【2018】014号 | 2018.1.11 | |
015 | 年产8000吨钢材拉丝件建设项目 | 宁波博士奉化区西坞工业园区福泰路8号 | 宁波奉化西坞新兴五金拉丝厂 | 奉环建表【2018】015号 | 2018.1.12 | |
016 | 年产500万汽车发动机零部件项目 | 奉化区锦屏街道西圃村 | 宁波奉化元乾汽车零部件有限公司 | 奉环建表【2018】016号 | 2018.1.22 | |
017 | 年产100套工业电炉项目 | 奉化区西坞街道西坞南路117号 | 宁波奉化华热电炉厂 | 奉环建表【2018】017号 | 2018.1.22 | |
018 | 宁波市葛岙水库移民安置房工程项目 | 宁波市奉化区锦屏街道西溪村、正明村 | 宁波市葛岙水库开发有限公司 | 奉环建表【2018】018号 | 2018.1.18 | |
019 | 年产220万个照明器具及其零配件项目 | 奉化区尚田镇甬临线西17号 | 宁波如日照明有限公司 | 奉环建表【2018】019号 | 2018.1.18 | |
020 | 年产100万支门窗类滚针轴承、200万只门窗轮子、100万根不锈钢波纹管项目 | 奉化区岳林街道圆峰路40号 | 宁波圣茂机械科技有限公司 | 奉环建表【2018】020号 | 2018.1.22 | |
022 | 年加工20万件气动元件项目 | 宁波市奉化区溪口工业区永安路2号 | 宁波市奉化区溪口四明气动元件厂 | 奉环建表【2018】022号 | 2018.1.25 | |
025 | 年产200台高速自动校直切断机设备生产线项目 | 宁波市奉化区尚田镇开发区上海工业城9号 | 宁波市奉化奉明机械有限公司 | 奉环建表【2018】025号 | 2018.1.30 | |
026 | 年产100万把门窗手柄建设项目 | 奉化区溪口镇畸山江拔线北侧(大张村) | 宁波市奉化增辉建筑五金有限公司 | 奉环建表【2018】026号 | 2018.1.30 | |
027 | 年产1000万只手工具及弹簧项目 | 宁波市奉化区溪口工业区永昌路8号及溪口镇综研路30号 | 宁波市奉化溪口弹簧厂 | 奉环建表【2018】027号 | 2018.1.29 | |
028 | 年产600付模具项目 | 宁波市奉化区尚田镇尚兴路 | 宁波格星模具有限公司 | 奉环建表【2018】028号 | 2018.1.29 | |
030 | 宁波市奉化区未来城科普中心 | 奉化区江口街道琎琳村北侧 | 中交城市投资(宁波)有限公司 | 奉环建表【2018】030号 | 2018.1.22 | |
032 | 年产电动圆形喷灌机160台、津渗加工气动元件100万只项 | 奉化区溪口镇通洲路18号 | 宁波维蒙圣菲农业机械有限公司目 | 奉环建表【2018】032号 | 2018.1.15 | |
033 | 年产1500万套陶瓷阀芯、水路阀芯项目 | 奉化区滕头工业园区金河路18号 | 宁波赛优机械科技有限公司 | 奉环建表【2018】033号 | 2018.1.15 | |
034 | 年产250万只电动工具配件和仪表配件建设项目 | 宁波市奉化区江口街道蒋浦村 | 宁波奉化飞宇仪表厂 | 奉环建表【2018】034号 | 2018.1.15 | |
036 | 年产500万只手电筒建设项目 | 宁波市奉化区滕头工业园区四明路151号 | 宁波市奉化天铸五金工具有限公司 | 奉环建表【2018】036号 | 2018.1.30 | |
037 | 年产400万只塑料齿轮和100万只塑料套建设项目 | 奉化市东郊开发区瑞峰路58-1号 | 宁波市奉化兴达塑料齿轮厂 | 奉环建表【2018】037号 | 2018.1.30 | |
47 | 年产150吨玻璃制品建设项目 | 宁波市奉化区莼湖镇袁岙村 | 宁波奉化区莼湖镇建宇玻璃制品厂 | 奉环建备2017-047号 | 2017.1.8 | C:\fakepath\047宁波奉化区莼湖镇建宇玻璃制品厂环境影响评价文件备案承诺书环境影响评价文件备案承诺书.doc |
联系人:奉化市环保局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化市行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化市大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。