索引号 | 11330283002980735R/2019-98689 | 组配分类 | 水环境质量信息 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2019-01-02 |
2018年奉化区降水酸度监测结果统计
月份 | 样品数(个) | 酸雨数(个) | 酸雨率% | 所测 指标数 | 本月PH | 本月电导率(μscm-1) | ||
最高值 | 最低值 | 平均值 | ||||||
1 | 12 | 12 | 100 | 45 | 5.27 | 4.98 | 5.10 | 2.6 |
2 | 6 | 6 | 100 | 27 | 4.92 | 4.45 | 4.59 | 3.0 |
3 | 9 | 8 | 88.9 | 36 | 5.68 | 4.65 | 5.06 | 2.1 |
4 | 5 | 1 | 20 | 24 | 5.83 | 5.33 | 5.68 | 1.5 |
5 | 13 | 7 | 53.8 | 48 | 5.81 | 5.14 | 5.57 | 1.1 |
6 | 11 | 6 | 54.5 | 42 | 5.81 | 5.09 | 5.45 | 1.4 |
7 | 8 | 7 | 12.5 | 33 | 5.92 | 5.35 | 5.79 | 0.9 |
8 | 15 | 7 | 46.7 | 54 | 6.05 | 5.19 | 5.68 | 1.0 |
9 | 7 | 1 | 14.3 | 30 | 6.12 | 5.39 | 5.99 | 1.0 |
10 | 6 | 3 | 50 | 27 | 5.69 | 5.43 | 5.60 | 2.0 |
11 | 8 | 8 | 100 | 33 | 5.05 | 4.45 | 4.83 | 2.0 |
12 | 13 | 3 | 23.1 | 48 | 6.11 | 5.27 | 5.81 | 1.7 |
合计 | 113 | 63 | 55.8 | 447 | 6.12 | 4.45 | 5.40 | / |
2018年全区设降水测点1个,为区监测站,监测项目为降水量、pH、电导率,每月至少选择一次降水测定硝酸根、硫酸根、氯离子、氟离子、钾、钠、钙、镁、铵根。
逢雨必测,从监测结果统计表来看,2018年度共采集降水样品113个,获得监测数据447个,与去年同期采集降水样品数(107个)多6个。2018年降水pH值最低为4.45,pH值最高为6.12,全年酸雨率为55.8%。2018年的降水酸雨率略高于去年同期(52.3%)。2018年奉化区平均值为5.40低于酸雨临界值pH=5.6,属轻酸雨区(5.00≤pH<5.60)。