首页 |
|
关于发放2019年度生态公益林森林生态效益补偿资金的公示
根据宁波市自然资源和规划局《关于做好2019年度公益林建设工作的通知》(〔2019〕211号)文件精神,为确保生态公益林补偿资金及时足额发放,我们组织编制了全区2019年度生态公益林森林生态效益补偿资金分配表。
根据宁波文件规定,2019年度一般公益林补偿标准为每亩40元,其中损失性补助每亩36元,护林人员劳务费每亩2.5元,公共管护资金每亩1.5元。饮用水源地公益林补偿标准为每亩10元。四明山和横山水库区域内公益林在一般公益林补助标准基础上增加100元(市级财政每亩补助70元,县级财政每亩配套30元),我区财政没有配套,补助标准确定为每亩增加70元。溪口镇东岙村插到外县周公宅水库公益林补偿标准为每亩70元。按照上述补助标准,全区191728亩一般公益林应拨7669120元,其中损失性补助6902208元,护林人员劳务费479320元,公共管护资金287592元。379533亩四明山区域公益林应拨41748630元,其中损失性补助40230498元,护林人员劳务费948832.5元,公共管护资金569299.5元。143357亩横山水库区域公益林应拨15769270元,其中损失性补助15195842元,护林人员劳务费358392.5元,公共管护资金215035.5元。311471亩饮用水源地公益林补偿资金为3114710元。1127亩插到外县周公宅水库公益林补偿资金为78890元。2019年度公益林森林生态效益补偿资金共计68380620元。甬财政发〔2019〕216号文件下拨5827万元,甬财政发〔2019〕399号文件下拨65万元,奉化财政预算安排938万元,实际到位资金为6830万元。差额80620元,在公共管护资金中扣除,现予以公示。如对本公示内容有异议,请于2019年10月15日前向区自然资源管理服务中心反映或举报。电话:88526712
附件:1、奉化区2019年度生态公益林森林生态效益补偿资金汇总表
2、奉化区2019年度生态公益林管护费用支出分配表
3、奉化区2019年度四明山区域公益林集体户损失性补助分配表
4、奉化区2019年度横山水库区域公益林集体户损失性补助分配表
5、奉化区2019年度一般公益林集体户损失性补助分配表
6、奉化区2019年度饮用水源地公益林集体户损失性补助分配表
宁波市自然资源和规划局奉化分局
2019年9月29日
附件1:
奉化区2019年度生态公益林森林生态效益补偿资金汇总表单位:元
乡 镇 | 集体户损失性补助 | 护林人 员支出 | 公共管 护支出 | 合 计 | |||
一般公益林 | 四明山区域公益林 | 横山水库区域公益林 | 饮用水源地 公益林 | ||||
溪口镇 | 11852092.4 | 565096.7 | 914462.5 | 13331651.6 | |||
岳林街道 | 66279.6 | 39856 | 84800 | 11760 | 6230 | 208925.6 | |
江口街道 | 129060 | 8962.5 | 138022.5 | ||||
萧王庙 街道 | 188067.6 | 14822.5 | 202890.1 | ||||
西坞街道 | 186480 | 12950 | 199430 | ||||
尚田镇 | 2547857.52 | 493215.62 | 46529.72 | 338817.5 | 3426420.36 | ||
大堰镇 | 5914127.96 | 557936.64 | 319302.5 | 6791367.1 | |||
莼湖镇 | 573840 | 39850 | 613690 | ||||
裘村镇 | 806508 | 56007.5 | 862515.5 | ||||
松岙镇 | 122494.32 | 17435 | 139929.32 | ||||
奉化区 林场 | 336024 | 23335 | 359359 | ||||
亭下水库管理局 | 1286628 | 120480 | 29015 | 1436123 | |||
林果园艺场 | 227052 | 5355 | 232407 | ||||
区林特 总站 | 991307 | 991307 | |||||
个人户损失性补助 | 39365961.92 | ||||||
总计 | 68300000 |
附件2:
奉化区2019年度公益林管护费用支出分配表
单位:亩、元
单 位 | 公益林 面积 | 管护资金分配 | ||
合 计 | 护林人员支出 | 公共管护 支出 | ||
全区合计 | 714618 | 2858472 | 1786545 | 1071927 |
一、县本级合计 |
| 1071927 |
| 1071927 |
区林特总站 |
| 1071927 |
| 1071927 |
二、乡镇合计 | 714618 | 1786545 | 1786545 |
|
溪口镇 | 365785 | 914462.5 | 914462.5 |
|
岳林街道 | 2492 | 6230 | 6230 |
|
江口街道 | 3585 | 8962.5 | 8962.5 |
|
肖王庙街道 | 5929 | 14822.5 | 14822.5 |
|
西坞街道 | 5180 | 12950 | 12950 |
|
尚田镇 | 135527 | 338817.5 | 338817.5 |
|
大堰镇 | 127721 | 319302.5 | 319302.5 |
|
莼湖镇 | 15940 | 39850 | 39850 |
|
裘村镇 | 22403 | 56007.5 | 56007.5 |
|
松岙镇 | 6974 | 17435 | 17435 |
|
奉化区林场 | 9334 | 23335 | 23335 |
|
亭下水库林场 | 11606 | 29015 | 29015 |
|
奉化林果园艺场 | 2142 | 5355 | 5355 |
附件3:
奉化区2019年度四明山区域公益林集体户损失性补助分配表
单位:元
镇(街道) | 行政村 | 发放金额 |
亭下水库林场 | 亭下水库林场 | 1286628.00 |
溪口林果场 | 溪口林果场 | 227052.00 |
溪口镇 | 大涨 | 78864.00 |
溪口镇 | 状元岙 | 699706.00 |
溪口镇 | 塔下村集体 | 75088.65 |
溪口镇 | 三石村集体 | 119811.10 |
溪口镇 | 剡源村集体 | 249142.40 |
溪口镇 | 下跸驻村集体 | 107072.72 |
溪口镇 | 上跸驻村集体 | 148331.10 |
溪口镇 | 六诏村集体 | 53603.03 |
溪口镇 | 溪口镇跸驻茶场 | 56180.00 |
溪口镇 | 溪一 | 217300.00 |
溪口镇 | 溪二 | 191754.00 |
溪口镇 | 溪三 | 260018.00 |
溪口镇 | 五林 | 512934.00 |
溪口镇 | 里村 | 157013.56 |
溪口镇 | 新建 | 40941.44 |
溪口镇 | 湖山 | 18993.82 |
溪口镇 | 上山 | 2801.26 |
溪口镇 | 上白 | 554910.00 |
溪口镇 | 畸上 | 6333.50 |
溪口镇 | 畸东 | 115540.00 |
溪口镇 | 畸南 | 27984.00 |
溪口镇 | 联胜 | 56008.23 |
溪口镇 | 任宋 | 51198.00 |
溪口镇 | 康岭 | 66134.46 |
溪口镇 | 徐溪 | 42895.02 |
溪口镇 | 亭下湖 | 247088.23 |
溪口镇 | 班溪 | 67257.00 |
溪口镇 | 公棠 | 30051.00 |
溪口镇 | 东姜坑 | 22737.00 |
溪口镇 | 西坑 | 75465.64 |
溪口镇 | 直岙 | 384780.00 |
溪口镇 | 西岙 | 96248.00 |
溪口镇 | 三十六湾 | 78970.00 |
溪口镇 | 董溪二村 | 349042.10 |
溪口镇 | 锦溪村 | 447939.04 |
溪口镇 | 宁波林校 | 16112.00 |
溪口镇 | 壶潭村 | 414566.00 |
溪口镇 | 石敏村 | 281779.80 |
溪口镇 | 明溪村 | 331901.90 |
溪口镇 | 沙堤村 | 180925.04 |
溪口镇 | 林场 | 20882.00 |
溪口镇 | 葛竹村 | 489508.00 |
溪口镇 | 斑竹村 | 34037.13 |
溪口镇 | 东岙 | 81370.40 |
溪口镇 | 升岗村 | 236645.00 |
溪口镇 | 桕坑村 | 183924.92 |
溪口镇 | 左溪 | 1162820.00 |
溪口镇 | 东山村集体 | 162922.00 |
溪口镇 | 兰峰 | 4452.00 |
溪口镇 | 董溪一村 | 105935.34 |
溪口镇 | 岩坑村 | 529166.84 |
溪口镇 | 栖霞坑 | 178440.40 |
溪口镇 | 钟甘村 | 42930.00 |
溪口镇 | 岩头村 | 798858.40 |
溪口镇 | 石门村 | 399537.43 |
溪口镇 | 界岭村 | 200308.20 |
岳林街道 | 瑞丰村 | 39856.00 |
溪口镇 | 许江岸村 | 210940.00 |
溪口镇 | 榆樟杨村 | 73993.30 |
附件4:
奉化区2019年度横山水库区域公益林集体户
损失性补助分配表
单位:元
镇(街道) | 行政村 | 发放金额 |
大堰镇 | 柏坑 | 318909.48 |
大堰镇 | 常照村 | 180518.00 |
大堰镇 | 程家村 | 202147.30 |
大堰镇 | 大公岙 | 108332.00 |
大堰镇 | 大堰村 | 27242.00 |
大堰镇 | 大堰镇林场 | 21730.00 |
大堰镇 | 董家岙村 | 161067.00 |
大堰镇 | 董家村 | 385310.00 |
大堰镇 | 洞坑村 | 83943.52 |
大堰镇 | 畈里 | 121150.58 |
大堰镇 | 枫树岭 | 15751.60 |
大堰镇 | 韩学士村 | 60953.18 |
大堰镇 | 后畈 | 22090.40 |
大堰镇 | 湖边桥村 | 86600.94 |
大堰镇 | 宦堪 | 586180.00 |
大堰镇 | 箭岭村 | 471462.56 |
大堰镇 | 蒋家山头 | 8987.74 |
大堰镇 | 李家 | 134004.87 |
大堰镇 | 里车头 | 216179.05 |
大堰镇 | 岭下 | 156990.24 |
大堰镇 | 南坑岙村 | 15688.00 |
大堰镇 | 南溪村 | 323420.84 |
大堰镇 | 三联 | 235002.00 |
大堰镇 | 三溪 | 69892.16 |
大堰镇 | 山门村 | 450117.34 |
大堰镇 | 社家畈村 | 100989.38 |
大堰镇 | 石井 | 100221.94 |
大堰镇 | 田墩 | 6155.42 |
大堰镇 | 万二村 | 48216.22 |
大堰镇 | 万三村 | 190114.18 |
大堰镇 | 万一村 | 168646.00 |
大堰镇 | 王家村 | 110037.54 |
大堰镇 | 西堡岙村 | 47297.20 |
大堰镇 | 西畈 | 46640.00 |
大堰镇 | 下旺 | 27644.80 |
大堰镇 | 谢界山村 | 86380.46 |
大堰镇 | 徐家村 | 19599.40 |
大堰镇 | 严思坑村 | 153179.01 |
大堰镇 | 张家村 | 121052.00 |
大堰镇 | 赵岙 | 57155.20 |
大堰镇 | 竹林村 | 167128.41 |
尚田镇 | 畈头 | 409051.62 |
尚田镇 | 许家 | 84164.00 |
岳林街道 | 东一 | 42400.00 |
岳林街道 | 新埠 | 42400.00 |
附件5:
奉化区2019年度一般公益林集体户损失性补助分配表
单位:元
镇(街道) | 行政村 | 发放金额 |
莼湖镇 | 吴家埠 | 32256.00 |
莼湖镇 | 茅屿 | 5976.00 |
莼湖镇 | 同山 | 6300.00 |
莼湖镇 | 尹家 | 5976.00 |
莼湖镇 | 塘头周 | 3636.00 |
莼湖镇 | 栖凤 | 150264.00 |
莼湖镇 | 桐照 | 200952.00 |
莼湖镇 | 鸿峙 | 15624.00 |
莼湖镇 | 河泊所 | 60768.00 |
莼湖镇 | 马夹岙 | 39600.00 |
莼湖镇 | 宋夹岙 | 9000.00 |
莼湖镇 | 陈一 | 25632.00 |
莼湖镇 | 陈二 | 3240.00 |
莼湖镇 | 陈三 | 7560.00 |
莼湖镇 | 洪渔 | 1296.00 |
莼湖镇 | 塘头 | 1872.00 |
莼湖镇 | 莼湖镇 | 3888.00 |
裘村镇 | 石沿 | 91764.00 |
裘村镇 | 翔丰 | 25596.00 |
裘村镇 | 石盆 | 8964.00 |
裘村镇 | 应家棚 | 43740.00 |
裘村镇 | 黄贤 | 226332.00 |
裘村镇 | 马头 | 259200.00 |
裘村镇 | 杨村 | 150912.00 |
江口镇 | 江口 | 63000.00 |
江口镇 | 周村 | 20124.00 |
江口镇 | 柱石 | 45936.00 |
西坞街道 | 康亭 | 140724.00 |
西坞街道 | 王家汇 | 10080.00 |
西坞街道 | 亭山 | 16272.00 |
西坞街道 | 西坞街道 | 19404.00 |
萧王庙街道 | 后竺村 | 56700.00 |
萧王庙街道 | 陈郎埭 | 20196.00 |
萧王庙街道 | 汪家库 | 16740.00 |
萧王庙街道 | 五星 | 75099.60 |
萧王庙街道 | 大埠 | 6120.00 |
萧王庙街道 | 青云 | 13212.00 |
奉化区林场 | 奉化区林场 | 336024.00 |
尚田镇 | 许家 | 60840.00 |
尚田镇 | 下汪 | 3600.00 |
尚田镇 | 柴家岙 | 40377.60 |
尚田镇 | 溪汪 | 15876.00 |
尚田镇 | 山岙 | 95850.00 |
尚田镇 | 杨家堰 | 53126.28 |
尚田镇 | 桥棚 | 97034.40 |
尚田镇 | 王家岭 | 53740.80 |
尚田镇 | 条宅 | 139449.60 |
尚田镇 | 鸣雁 | 70524.00 |
尚田镇 | 木吉岭 | 50220.00 |
尚田镇 | 尚一 | 54975.60 |
尚田镇 | 金地寺村 | 97873.20 |
尚田镇 | 鹊岙 | 70096.32 |
尚田镇 | 杜家 | 38304.00 |
尚田镇 | 葛岙 | 153579.60 |
尚田镇 | 龚原 | 84412.80 |
尚田镇 | 西岙村集体 | 210005.64 |
尚田镇 | 下畈村集体 | 12744.00 |
尚田镇 | 沙头栋村集体 | 31154.58 |
尚田镇 | 梅岭下村集体 | 36511.20 |
尚田镇 | 排溪村集体 | 150062.40 |
尚田镇 | 下田塔村集体 | 43524.00 |
尚田镇 | 下蒋村集体 | 16558.20 |
尚田镇 | 方门村集体 | 164563.20 |
尚田镇 | 汇溪村集体 | 32904.00 |
尚田镇 | 冷西 | 155512.80 |
尚田镇 | 广渡 | 117765.72 |
尚田镇 | 张家村 | 19018.80 |
尚田镇 | 楼岩村集体 | 83421.00 |
尚田镇 | 大岙村 | 86256.00 |
尚田镇 | 后潭村 | 19028.56 |
尚田镇 | 印家坑村 | 50436.00 |
尚田镇 | 方家夹村 | 60666.11 |
尚田镇 | 九峰村 | 29202.84 |
尚田镇 | 张家坑村 | 48642.27 |
岳林街道 | 龙潭 | 1299.60 |
岳林街道 | 童桥 | 21600.00 |
岳林街道 | 赵家 | 43380.00 |
松岙镇 | 大埠 | 31954.32 |
松岙镇 | 湖头渡 | 24707.16 |
松岙镇 | 街二 | 4262.40 |
松岙镇 | 伍佰岙 | 24214.32 |
松岙镇 | 街一村 | 5526.00 |
松岙镇 | 海沿村 | 21390.12 |
松岙镇 | 上汪村 | 756.00 |
松岙镇 | 后山村 | 828.00 |
松岙镇 | 街横村 | 6444.00 |
松岙镇 | 淡溪村 | 2412.00 |
附件6:
奉化区2019年度饮用水源地公益林集体户损失性补助分配表
单位:元
镇(街道) | 行政村 | 发放金额 |
大堰镇 | 柏坑 | 30085.80 |
大堰镇 | 常照村 | 17030.00 |
大堰镇 | 程家村 | 19070.50 |
大堰镇 | 大公岙 | 10220.00 |
大堰镇 | 大堰村 | 2570.00 |
大堰镇 | 大堰镇林场 | 2050.00 |
大堰镇 | 董家岙村 | 15195.00 |
大堰镇 | 董家村 | 36350.00 |
大堰镇 | 洞坑村 | 7919.20 |
大堰镇 | 畈里 | 11429.30 |
大堰镇 | 枫树岭 | 1486.00 |
大堰镇 | 韩学士村 | 5750.30 |
大堰镇 | 后畈 | 2084.00 |
大堰镇 | 湖边桥村 | 8169.90 |
大堰镇 | 宦堪 | 55300.00 |
大堰镇 | 箭岭村 | 44477.60 |
大堰镇 | 蒋家山头 | 847.90 |
大堰镇 | 李家 | 12641.91 |
大堰镇 | 里车头 | 20394.30 |
大堰镇 | 岭下 | 14810.40 |
大堰镇 | 南坑岙村 | 1480.00 |
大堰镇 | 南溪村 | 30511.40 |
大堰镇 | 三联 | 22170.00 |
大堰镇 | 三溪 | 6593.60 |
大堰镇 | 山门村 | 42463.90 |
大堰镇 | 社家畈村 | 9527.30 |
大堰镇 | 石井 | 9454.90 |
大堰镇 | 田墩 | 580.70 |
大堰镇 | 万二村 | 4548.70 |
大堰镇 | 万三村 | 17935.30 |
大堰镇 | 万一村 | 15910.00 |
大堰镇 | 王家村 | 10380.90 |
大堰镇 | 西堡岙村 | 4462.00 |
大堰镇 | 西畈 | 4400.00 |
大堰镇 | 下旺 | 2608.00 |
大堰镇 | 谢界山村 | 8149.10 |
大堰镇 | 徐家村 | 1849.00 |
大堰镇 | 严思坑村 | 14450.90 |
大堰镇 | 张家村 | 11420.00 |
大堰镇 | 赵岙 | 5392.00 |
大堰镇 | 竹林村 | 15766.83 |
尚田镇 | 畈头 | 38589.72 |
尚田镇 | 许家 | 7940.00 |
溪口镇 | 斑竹村 | 3211.00 |
溪口镇 | 董溪二村 | 32928.50 |
溪口镇 | 岩坑村 | 49921.40 |
溪口镇 | 东岙 | 234.00 |
溪口镇 | 三十六湾村 | 7450.00 |
溪口镇 | 东姜坑村 | 2145.00 |
溪口镇 | 董溪一村 | 9993.90 |
溪口镇 | 葛竹村 | 46180.00 |
溪口镇 | 壶潭村 | 39110.00 |
溪口镇 | 石敏村 | 26583.00 |
溪口镇 | 明溪村 | 31311.50 |
溪口镇 | 亭下 | 71540.00 |
溪口镇 | 栖霞坑 | 16834.00 |
溪口镇 | 升岗村 | 22325.00 |
溪口镇 | 石门村 | 23700.00 |
溪口镇 | 西岙 | 9080.00 |
溪口镇 | 西坑 | 7119.40 |
溪口镇 | 榆樟杨村 | 1330.00 |
溪口镇 | 直岙 | 36300.00 |
溪口镇 | 左溪 | 109700.00 |
溪口镇 | 钟甘家 | 100.00 |
溪口镇 | 康岭 | 300.00 |
溪口镇 | 上山 | 320.00 |
溪口镇 | 五林 | 150.00 |
溪口镇 | 任宋 | 70.00 |
溪口镇 | 公棠 | 20.00 |
溪口镇 | 徐溪 | 600.00 |
溪口镇 | 沙堤 | 7230.00 |
溪口镇 | 班溪 | 50.00 |
溪口镇 | 东山 | 5600.00 |
溪口镇 | 兰峰 | 3360.00 |
溪口镇 | 溪三 | 300.00 |
岳林街道 | 东一 | 4000.00 |
岳林街道 | 瑞丰村 | 3760.00 |
岳林街道 | 新埠 | 4000.00 |
亭下水库林场 | 亭下水库林场 | 120480.00 |