首页 |
|
裘村镇应家棚村不动产权利首次登记公告
编号:20191798
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日十五个工作日内( 2019 年 12 月 21日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 奉化区莼湖镇滨海新区滨海社区2幢10号滨海资源配置和行政服务中心
电话: 88745322 88745987
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 应国昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村沙墩头路西 | 330283106219JC01714 | 112.50/146.90 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈祖培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙王塘 | 330283106219JC01707 | 128.22/154.44 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈汉祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙王塘15号 | 330283106219JC00337 | 297.00/145.34 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张龙寿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村盛塘畈A10号 | 330283106439JC01532 | 231.00/250.25 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 宋益邦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎1号 | 330283106219JC01700 | 163.00/175.80 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈伟达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村红毛屋25号 | 330283106219JC00379 | 212.80/152.38 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张嘉达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙王堂38号 | 330283106219JC01506 | 215.9/216.94 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈正来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村红毛屋7号 | 330283106219JC01713 | 251.45/262.31 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 应卓辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村沙墩头路东33号 | 330283106219JC00257 | 117.80/149.92 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 应平辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村沙墩头路东33号 | 330283106219JC00265 | 130.90/152.68 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 宋岳瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎9号 | 330283106219JC01617 | 187.00/185.32 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张取生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村瑞云寺路东23号 | 330283106219JC00335 | 123.10/116.39 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 林通华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村盛塘畈A43号 | 330283106219JC00404 | 185.00/155.24 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李国平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A46号 | 330283106219JC01702 | 163.60/155.76 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 应时达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村照田湾21号 | 330283106219JC01655 | 216.70/204.80 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 应法佐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村沙墩头路西18号 | 330283106219JC01706 | 213.58/135.76 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张宣佐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村近田畈 | 330283106219JC00287 | 115.60/64.40 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 宋根华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎39号 | 330283106219JC01608 | 120.00/153.98 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蒋国省 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村蒋家西岸15号 | 330283106219JC00137 | 92.70/123.89 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 宋利平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎20号 | 330283106219JC01603 | 157.00/155.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 宋仁仙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎 | 330283106219JC01609 | 86.79/119.83 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈满囊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A6号 | 330283106219JC01802 | 486.80/264.51 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 宋宁军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎38号 | 330283106219JC01607 | 78.00/106.40 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈武表 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A21号 | 330283106219JC01803 | 113.10/154.44 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 沈建国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村外嘴山 | 330283106219JC01416 | 189.50/145.28 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 应永华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村外嘴山6号 | 330283106219JC00400 | 203.70/144.38 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 沈云英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村老庙基9号 | 330283106219JC00101 | 161.10/203.30 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈永正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村岙里园12-1号 | 330283106219JC01800 | 291.73/130.59 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张炳良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村沈家池边3号 | 330283106219JC00100 | 122.60/150.28 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 应秀江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村外嘴山28号 | 330283106219JC00068 | 189.80/149.62 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 应立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A8号 | 330283106219JC00381 | 213.80/153.14 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 应长肯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村盛塘畈A1号 | 330283106439JC01711 | 115.68/222.91 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈仕军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村近田畈 | 330283106219JC00304 | 71.10/79.78 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈国校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村王家弄26号 | 330283106219JC00034 | 239.80/200.21 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 应倍军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙潭小区11号 | 330283106219JC01666 | 201.80/158.66 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈建庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村红毛屋 | 330283106219JC01710 | 42.07/67.42 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈祖秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村红毛屋6号 | 330283106219JC00368 | 176.80/148.92 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陈龙义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村盛塘畈A40号 | 330283106219JC00387 | 124.00/127.88 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 应其德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村关圣殿8号 | 330283106219JC01411 | 292.37/149.88 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 宋岳青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村肖家坎18号 | 330283106219JC01604 | 135.00/149.47 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 应其南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A23号 | 330283106219JC01810 | 176.10/163.61 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 应金平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村瑞云寺路西65号 | 330283106219JC01659 | 149.4/155.28 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 董红培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙潭小区 | 330283106219JC01813 | 127.40/117.30 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈校飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村黄家跳A7号 | 330283106219JC00376 | 448.60/277.10 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张嘉国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 裘村镇应家棚村龙潭小区 | 330283106219JC00363 | 231.20/221.08 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
2019年11月23日