索引号 | 11330283002980735R/2019-97983 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2019-02-01 |
2019年01月建设项目环评报告审批批复公告
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 文号 | 审批时间 | 环评批复 |
339 | 年产5000万根电机轴项目 | 奉化尚田镇张家工业区 | 宁波盛翔金属科技有限公司 | 奉环建表【2018】(339)号 | 2019.1.11 | ![]() |
343 | 年产5000吨稀土金属建设项目 | 奉化区莼湖镇桐蕉司工业区 | 宁波欣明杨磁业有限公司 | 奉环建表【2018】(343)号 | 2019.1.2 | ![]() |
345 | 年产5000万件缝纫机配件建设项目 | 奉化区西坞街道白杜村 | 宁波市奉化金峨缝纫机零件厂 | 奉环建表【2018】(345)号 | 2019.1.9 | ![]() |
346 | 年产50万套五金件建设项目 | 奉化区莼湖镇洪溪工业园区 | 宁波奉化宏科连杆有限公司 | 奉环建表【2018】(346)号 | 2019.1.2 | ![]() |
347 | 年产400吨机械配件项目 | 奉化区莼湖镇舍辋工业区 | 宁波奉化甬煜机械配件厂 | 奉环建表【2018】(347)号 | 2019.1.2 | ![]() |
348 | 年产200万套柱塞建设项目 | 奉化区裘村镇裘四村大通桥 | 宁波奉化吉和机械厂 | 奉环建表【2018】(348)号 | 2019.1.8 | ![]() |
349 | 年产100套电炉、加工20万套滤芯器外壳项目 | 奉化区西坞街道镇南东路64号 | 宁波市奉化区东旭工业电炉有限公司 | 奉环建表【2018】(349)号 | 2019.1.2 | ![]() |
361 | 年产660樘防护门建设项目 | 奉化区莼湖镇缪家村 | 宁波恒盾医用工程有限公司 | 奉环建表【2018】(361)号 | 2019.1.8 | ![]() |
362 | 年产20万套不锈钢厨具项目 | 江口街道方桥工业园方康璐6号 | 宁波市奉化宏翰厨具有限公司 | 奉环建表【2018】(362)号 | 2019.1.3 | ![]() |
1 | 年产150万套导轨建设项目 | 奉化区江口街道方桥恒安路55号 | 宁波奉化荣涛机械厂 | 奉环建表【2019】(1)号 | 2019.1.7 | ![]() |
2 | 年产3万套拉篮配件建设项目 | 奉化区江口街道方桥科技园区 | 宁波市奉化江口桑姆厨配厂 | 奉环建表【2019】(2)号 | 2019.1.7 | ![]() |
3 | 年产10万件汽配件、20万件煤气自闭阀建设项目 | 奉化区溪口镇大岙工业区孵化器一期2幢 | 宁波市辰寅机械有限公司 | 奉环建表【2019】(3)号 | 2019.1.10 | ![]() |
4 | 年产3100套家用柜建设项目 | 奉化区方桥工业区恒丰西路2号 | 宁波市奉化江口荣兴厨房用具厂 | 奉环建表【2019】(4)号 | 2019.1.10 | ![]() |
5 | 年产10万个配电箱壳体建设项目 | 奉化区江口街道方桥长河北路4号 | 宁波丞杰电气科技有限公司 | 奉环建表【2019】(5)号 | 2019.1.16 | ![]() |
6 | 年产1.2万件蒸烤箱、7千件消毒柜、1千台保温箱建设项目 | 宁波市奉化区江口街道方桥恒茂路1号 | 宁波市司杰特卫厨电器有限公司 | 奉环建表【2019】(6)号 | 2019.1.16 | ![]() |
7 | 年产3000吨塑料管材建设项目 | 奉化区方桥工业园区恒安路14号 | 宁波派谱新材料科技有限公司 | 奉环建表【2019】(7)号 | 2019.1.16 | ![]() |
8 | 年产80万套绘画画材项目 | 奉化区东郊开发区东峰路66号 | 宁波市新远工艺品有限公司 | 奉环建表【2019】(8)号 | 2019.1.22 | ![]() |
9 | 年产200套模具、500台冷镦机、500万套塑料件项目 | 奉化区东郊开发区东峰路57号 | 奉化市日方机械有限公司 | 奉环建表【2019】(9)号 | 2019.1.25 | ![]() |
10 | 年产600吨五金件、90万只瓦楞纸箱项目 | 奉化区坊桥街道恒安路16号 | 奉化市宇驰工具有限公司 | 奉环建表【2019】(10)号 | 2019.1.25 | ![]() |
11 | 年产50000套浴缸项目 | 奉化区尚田镇镇西路75号 | 宁波沃腾玛尔洁具有限公司 | 奉环建表【2019】(11)号 | 2019.1.16 | ![]() |
12 | 年产10万件管道接头项目 | 奉化区尚田镇张家工业区 | 宁波亦可锻造有限公司 | 奉环建表【2019】(12)号 | 2019.1.24 | ![]() |
13 | 年产50万只塑料配件建设项目 | 奉化区莼湖镇舍辋工业园区工业小区7号 | 宁波市奉化莼湖朝阳五金厂 | 奉环建表【2019】(13)号 | 2019.1.24 | ![]() |
14 | 年产7000平方木制品建设项目 | 奉化区尚田镇张家村(张家工业区) | 宁波市奉化成丰木业科技有限公司 | 奉环建表【2019】(14)号 | 2019.1.29 | ![]() |
15 | 年产800万只机械配件建设项目 | 奉化市尚田镇镇西路58号 | 奉化市尚田机械配件厂 | 奉环建表【2019】(15)号 | 2019.1.25 | ![]() |
16 | 年产50万件家居用品建设项目 | 奉化区西坞街道西坞南路81号 | 宁波市奉化钟富电讯工具厂 | 奉环建表【2019】(16)号 | 2019.1.25 | ![]() |
17 | 年加工30吨磁性材料项目 | 奉化区西坞街道白杜泰桥村 | 宁波市奉化鑫升磁性材料厂 | 奉环建表【2019】(17)号 | 2019.1.29 | ![]() |
19 | 年产50万套电灯建设项目 | 奉化区莼湖镇鲒奇村元王邵68号 | 奉化市希尔明电器有限公司 | 奉环建表【2019】(19)号 | 2019.1.29 | ![]() |
21 | 年产10万套木制品玩具、20万套阀体外壳项目 | 奉化区溪口镇班溪康平路 | 奉化市荣宇木业有限公司 | 奉环建表【2019】(21)号 | 2019.1.29 | ![]() |
22 | 年产10万套厨房拉篮建设项目 | 奉化区岳林街道圆峰路72号 | 宁波市奉化区博天厨具有限公司 | 奉环建表【2019】(22)号 | 2019.1.30 | ![]() |
3 | 宁波市第一医院 | 奉化方桥 | 异地建设(一期)项目 | 奉环字【2019】3号 | 2019.1.11 | ![]() |
4 | 年产15万件木制家具项目 | 奉化区尚田镇后潭村 | 宁波威特豪斯木业科技有限公司 | 奉环字【2019】4号 | 2019.1.30 | ![]() |
5 | 年产8亿套干电池原料及配件技改项目 | 奉化区西坞街道镇南东路29号 | 宁波贝泰五金工具制造有限公司 | 奉环字【2019】5号 | 2019.1.30 | ![]() |
01 | 年产8000吨果蔬加工技改项目 | 奉化区松岙镇经济开发区(海沿村省元塘路150号) | 宁波汇丰食品有限公司 | 奉环建备2019-01号 | 2019.1.19 | ![]() |
联系人:奉化市环保局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化市行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化市大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。