索引号 | 113302830029800655/2019-11171 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2019-05-13 |
关于公布“武岭中学杯”2019年宁波市奉化区中学生排球联赛比赛结果的通知
各初中、高中学校:
“武岭中学杯”2019年宁波市奉化区中学生排球联赛已结束,现将比赛结果公布如下:
体育道德风尚奖
高中组:技工旅游 初中男子组:剡溪中学 初中女子组:城北中学
各组别团体名次
名次 | 学校 | 参赛队员名单 |
高中男子 第一名 | 武岭中学 | 竺晨垚、傅其、周迪、汪徐辉、单涛、毛易栋、应卓霖、储鲁斌、王明辉、夏含池、何扬光、蒋天一 |
高中男子 第二名 | 奉化二中 | 袁腾辉、冯凯、沈恒基、程邢、竺浩宇、胡凯、徐冬辉、杨家豪、周洛帆、叶靖、周阳、周昀臻 |
高中男子 第三名 | 技工旅游 | 江腾、袁蒋一、王子星、王辉、庄舟、唐哲锜、张国伟、侯鹏、林拓、傅锦坤、毛琳皓、袁方斌 |
高中女子 第一名 | 武岭中学 | 董珊、冯梓羽、李琳、唐琳、葛凯娜、周丽丹、戴佳蓉、周芊、陈禅榕、张利丽、周颖、竺梦婷 |
高中女子 第二名 | 奉化中学 | 蒋幸珂、汪 丹、李梦珊、王梦寒、汪彬洁、应佳雯、许莹霜、徐于慧、杨 羽、杨 易、卓丽勤、陈 楠 |
高中女子 第三名 | 奉化高级 | 徐嘉希、陈薇、卓乐宁、屠卓绚、周艳、董睿、卓张敏、樊佳雯、陈乐婷、裘舒涵、刘佳凌、李佳锴 |
高中女子 第四名 | 技工旅游 | 陈琰、卓乐乐、彭琳、陈思瑜、蒋晋晗、赵佳妮、李黔敏、卓芳芳、汪陈程、蒋璐柯、毛静娟、杨婷婷 |
初中男子 第一名 | 剡溪中学 | 张俊涛、冯铭健、夏乐涛、康森、毛健翔、孙嘉晨、冯哲韬、夏超泽、黎吴凡、林志涛、王益楠、蒋添 |
初中男子 第二名 | 裘村中学 | 胡子洋、蔡成磊、林逸、庄侃达、陈顺建、金嘉俊、裘嘉豪、裘俊宇、宋乐恒、杨凯 |
初中男子 第三名 | 西坞中学 | 张家乐、刘叶飞翔、张吉祥、董超、杨甬涛、蔡宇、方凯、马官军、陈锦磊、廖永祥、张琪涛、郭磊 |
初中男子 第四名 | 城北中学 | 汤文博、徐受敬、姚琨、杨世杰、周王伟、陈浩旭、庄鹏波、范斌南、宋珑苇、赵恒宇、赵来付、俞志翔 |
初中男子 第五名 | 溪口中学 | 赵国润、蒋哲、徐佳隆、康佳盛、徐涵琛、李博华、樊博宇、周佑骐、倪彭清、张露 |
初中女子 第一名 | 剡溪中学 | 夏维、吴雨欣、张佳甜、蒋懂文、汪佳银、孙科、周艳彤、李梦烯、张瑜、李奕希、陈雨涵、皇甫柯银 |
初中女子 第二名 | 奉港中学 | 孙培培、董康愈、许馨、应心维、斯玫璇、李佳立、周瑶、孙中美、方璐洁、桂子岚、桂子贻、王怡欣 |
初中女子 第三名 | 尚田中学 | 俞嘉欣、袁琰群、胡柯欣、马俞婕、邬雨婷、钱淑楠、万进、上官妍婷、郑涵丹、沈楠 |
初中女子 第四名 | 莼湖中学 | 陈佳瑜、肖梦倩、楼宁柠、张梦瑶、陈馨怡、赵芳、侯梦宇、郝思佳、吴倩倩、吴秋霜、陈冰冰、陆依依 |
初中女子 第五名 | 城北中学 | 李雪儿、应美怡、吴佳怡、徐晶菁、张莎莎、邬心慧、罗红梅、李娜、胡杨阳、过梓峰、黄佳、马恩甜 |
初中女子 第六名 | 松岙中学 | 陈紫琪、邱家凤、李贝涵、邬旭琴、赵雪妮、伍丹妮、卓雨婷、王路、潘若帆、汪玉欢 |
初中女子 第七名 | 锦屏中学 | 董欣怡、毛嘉怡、宋欣妮、章璋、宋佳露、毛宁婕、朱晴雯、黄瑶、陈佳乐、赵佳莹、王瑜、王贝宁 |
溪口中学 | 应灵玲、毛梦婷、江文珊、余悦萍、吕婷婷、刘泽雨、王媛媛、周玉芬、舒逸女、王文秀、陈木兰 |
各组别个人荣誉
名次 | 高中男子组 | 高中女子组 | 初中男子组 | 初中女子组 |
最佳球员 | 武岭中学夏含池 | 武岭中学周 颖 | 裘村中学金嘉俊 | 剡溪中学吴雨欣 |
最佳教练员 | 奉化二中沈航增 | 奉化中学杨央娣 | 剡溪中学王爱春 | 奉港中学楼蔚芬 |
优秀裁判员 | 溪口中学谢浩杰、萧王庙中学汪通航、锦溪小学毛凌燕、职教中心胡孝蕾 |
体育积分统计
学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 | 学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 |
实验中学 | -2 | -2 | 奉化中学 | 3 | 2 | 5 | |||
锦屏中学 | 3 | 3 | 奉化二中 | 3 | 2 | 5 | |||
奉港中学 | 3 | 2 | 5 | 武岭中学 | 18 | 6 | 6 | 30 | |
西坞中学 | 3 | 2 | 5 | 奉化高级 | 3 | 2 | 5 | ||
城北中学 | 6 | 3 | 9 | 江口中学 | -2 | -2 | |||
萧王庙中学 | -2 | -2 | 职教中心 | -2 | -2 | ||||
溪口中学 | 6 | 1 | 7 | 技工旅游 | 6 | 4 | 10 | ||
剡溪中学 | 6 | 7 | 13 | ||||||
尚田中学 | 3 | 2 | 5 | ||||||
大堰学校 | -2 | -2 | 求真学校 | -2 | -2 | ||||
莼湖中学 | 3 | 1 | 4 | 成龙学校 | -2 | -2 | |||
裘村中学 | 3 | 2 | 5 | 向阳学校 | -2 | -2 | |||
松岙中学 | 3 | 1 | 4 | 育才学校 | -2 | -2 |
宁波市奉化区教育局、宁波市奉化区体育局
2019年5月13日