3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2019年12月居民消费价格指数
| | 上年同期=100 |
项目名称 | 环比 | 同期比 | 累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 104.2 | 103.8 |
服务价格指数 | 100.3 | 102.5 | 102.5 |
消费品价格指数 | 99.2 | 105.3 | 104.5 |
一、食品烟酒 | 98.6 | 109.4 | 107.7 |
粮 食 | 101.4 | 99.5 | 100.3 |
鲜 菜 | 98.1 | 108.1 | 102.7 |
畜 肉 | 93.0 | 133.7 | 123.3 |
水 产 品 | 100.8 | 103.7 | 102.4 |
蛋 | 99.6 | 102.6 | 105.2 |
鲜 果 | 112.5 | 98.9 | 112.1 |
二、衣着 | 100.0 | 102.9 | 102.9 |
三、居住 | 100.0 | 101.0 | 100.5 |
四、生活用品及服务 | 100.5 | 103.0 | 103.3 |
五、交通和通信 | 100.6 | 99.1 | 98.9 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 105.4 | 104.9 |
七、医疗保健 | 100.1 | 101.3 | 103.8 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 105.1 | 107.7 |
数据下载:
12月份居民消费价格指数统计数据.xls