索引号 | 11330283734263790N/2020-87085 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区发改局(区粮食物资局、区支援合作局) | 发文日期 | 2020-04-10 |
奉化区城区民生商品价格监测信息
采价日期:2020年4月10日9时 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 加贝超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.48 | 2.08 | 2.18 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 1.99 | 1.95 | 1.98 | |
糯米 | 散装 | 元/500克 | 4.28 | 3.58 | 3.35 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.50 | 59.90 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | 32.50 | 32.90 | ||
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 145.90 | 149.50 | 139.80 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | 39.90 | 47.50 | 44.90 | |
奶 制 品 | 荷兰乳牛多维营养奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | 122.00 | 119.00 | |
惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | 83.20 | |||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.29 | 2.48 | 2.30 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.29 | 2.70 | 2.30 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.29 | |||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.15 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.78 | 4.98 | 6.65 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 0.70 | ||
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 4.58 | 2.05 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.28 | 0.86 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 7.58 | 6.88 | 5.30 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.78 | 5.98 | 6.60 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | ||
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.58 | 2.65 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.78 | 5.58 | 5.98 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 3.62 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.88 | 1.05 | |
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 5.68 | 4.99 | 5.98 |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 6.98 | |
桔子 | 国产散装正品 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | ||
哈蜜瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 5.99 | 9.90 | ||
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 24.98 | 24.90 | 29.80 |
条肉 | 元/500克 | 30.99 | 29.90 | 31.80 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 47.50 | 53.90 | 53.80 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 14.20 | 10.90 | 10.79 |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 25.80 | 17.90 | 26.90 | |
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 22.90 | 13.90 | 25.60 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.90 |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 85.00 | 奉化煤气公司 | |
注:三江超市为南山路店,加贝超市为中山路店;以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |