2020年06月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 批文号 | 审批时间 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司奉化沿海农村联网公路(石沿段)工程项目 | 奉化区裘村镇 | 奉环建表【2020】(80)号 | 2020.6.3 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化恒诚镀膜科技有限公司年产150万只真空镀膜塑料制品项目 | 奉化区西坞街道西宁路101-1号 | 奉环建表【2020】(62)号 | 2020.6.3 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波世维安建筑材料有限公司年产100万平方米蜂巢复合墙板项目 | 奉化区莼湖街道舍辋工业区11号 | 奉环建表【2020】(72)号 | 2020.6.4 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化大桥精工镀膜厂(普通合伙)年加工30万只水壶和100万只玩具零件技改项目 | 奉化区圆峰路62号 | 奉环建表【2020】(71)号 | 2020.6.4 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化嘉盛再生资源有限公司年破碎清洗30000吨废塑料项目 | 奉化区经济开发区尚桥科技工业园新岭西路166号 | 奉环建表【2020】(77)号 | 2020.6.8 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化岳城喷涂厂(普通合伙)年加工300万件塑料件建设项目 | 奉化区莼湖街道桐蕉司村 | 奉环建表【2020】(76)号 | 2020.6.8 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市丽源日用化学品有限公司年产80万支日用品建设项目 | 奉化区西坞街道外向科技园区 | 奉环建表【2020】(70)号 | 2020.6.8 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区鑫永和新型墙体材料有限公司年产6000万块水泥砖建设项目 | 奉化区尚田街道上楼岩村 | 奉环建表【2020】(74)号 | 2020.6.10 | |
建设项目环境影响报告表 | 浙江中原万楹螺纹科技有限公司年产10万付滚丝模、搓丝板螺纹工具项目 | 奉化区西坞街道河头村 | 奉环建表【2020】(90)号 | 2020.6.12 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波鑫鼎锻造有限公司年产4500吨液压管件项目 | 奉化区莼湖街道翁岙工业园区 | 奉环建表【2020】(86)号 | 2020.6.12 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化西坞爱达五金厂年产300万支活塞杆建设项目 | 奉化区西坞街道西宁路52号 | 奉环建表【2020】(85)号 | 2020.6.12 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化旌淦五金厂年产10万只拉篮建设项目 | 奉化区西坞街道尚桥路9-1号 | 奉环建表【2020】(82)号 | 2020.6.15 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化溪口丰日气动成套厂年产3000套气缸、20000套电磁阀建设项目 | 奉化区溪口镇中兴东路555-1号 | 奉环建表【2020】(84)号 | 2020.6.15 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化金来盛机械配件厂年产300万套五金配件建设项目 | 奉化区江口街道南渡路53号 | 奉环建表【2020】(81)号 | 2020.6.15 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波汇缘建材有限公司年加工碎石100万吨项目 | 奉化区莼湖街道马夹岙村 | 奉环建表【2020】(89)号 | 2020.6.16 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化建达制冷电器有限公司年产800万只铜制品技改项目 | 奉化区尚田街道梅山路8号 | 奉环建表【2020】(91)号 | 2020.6.16 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市致远电器有限公司年产1000万只LED照明灯具、120万只电动驱动器项目 | 奉化区溪口镇永安路28号 | 奉环建表【2020】(92)号 | 2020.6.18 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化正明亮装饰品厂(普通合伙)年产100万套五金配件建设项目 | 奉化区东郊开发区珠峰路77号 | 奉环建表【2020】(88)号 | 2020.6.19 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波迈科隆精密机械制造有限公司年产1000万根精密轴建设项目 | 奉化区尚田街道镇西路72号 | 奉环建表【2020】(87)号 | 2020.6.19 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波圣菲机械制造有限公司年产1800万只射孔弹、400万组连接器技改项目 | 奉化区溪口镇后旺南路1号 | 奉环建表【2020】(93)号 | 2020.6.19 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市广恒混凝土有限公司年产30万立方UHPC纳米商品混凝土技改项目 | 奉化区江口街道禾家桥村 | 奉环建表【2020】(79)号 | 2020.6.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波珠峰光电科技有限公司年产1000套展示柜建设项目 | 奉化区开源路678号 | 奉环建表【2020】(83)号 | 2020.6.24 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化夏林新型建材厂年产3000万块水泥砖建设项目 | 奉化区萧王庙街道棠云村外畈河埠头 | 奉环建表【2020】(96)号 | 2020.6.28 | |
建设项目环境影响报告表 | 浙江爱伊美服装有限公司年产300万件套服装生产项目 | 奉化区四明路88号 | 奉环建表【2020】(105)号 | 2020.6.29 | |
建设项目环境影响报告表 | 波奉化奉达五金制造有限公司年产2000吨斗齿建设项目 | 奉化区莼湖街道翁岙工业园区荣兴路1号 | 奉环建表【2020】(97)号 | 2020.6.29 |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化市行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化市大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。