索引号 | 11330283002980735R/2020-98570 | 组配分类 | 水环境质量信息 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2020-07-03 |
2020上半年酸雨监测结果统计
月份 | 样品数(个) | 酸雨数(个) | 酸雨率% | 本月PH 最高值 | 本月PH 最低值 | 本月电导率最高值(μscm-1) | 本月电导率最低值(μscm-1) |
1 | 11 | 11 | 100 | 5.06 | 4.42 | 6.3 | 0.6 |
2 | 6 | 4 | 66.7 | 6.29 | 4.74 | 8.4 | 0.9 |
3 | 9 | 9 | 100 | 5.42 | 4.39 | 4.4 | 1.3 |
4 | 5 | 4 | 80 | 5.80 | 4.89 | 3.3 | 1.0 |
5 | 8 | 5 | 62.5 | 5.97 | 4.99 | 3.4 | 0.6 |
6 | 15 | 7 | 47 | 6.07 | 4.72 | 2.7 | 0.3 |
合计 | 54 | 40 | 74 | / | / | / | / |
月份 | 样品数(个) | 酸雨数(个) | 酸雨率% | 本月PH 最高值 | 本月PH 最低值 | 本月电导率最高值(μscm-1) | 本月电导率最低值(μscm-1) |
1 | 11 | 11 | 100 | 5.06 | 4.42 | 6.3 | 0.6 |
2 | 6 | 4 | 66.7 | 6.29 | 4.74 | 8.4 | 0.9 |
3 | 9 | 9 | 100 | 5.42 | 4.39 | 4.4 | 1.3 |
4 | 5 | 4 | 80 | 5.80 | 4.89 | 3.3 | 1.0 |
5 | 8 | 5 | 62.5 | 5.97 | 4.99 | 3.4 | 0.6 |
6 | 15 | 7 | 47 | 6.07 | 4.72 | 2.7 | 0.3 |
合计 | 54 | 40 | 74 | / | / | / | / |
2020年全区设降水测点1个,为区教育局,监测项目为降水量、pH、电导率,硝酸根、硫酸根、氯离子、氟离子、铵离子、钾、钠、钙、镁12项全指标。
逢雨必测,从监测结果统计表来看,2020年上半年共采集降水样品54个,与去年同期采集降水样品数(78个)少24个。上半年降水pH值最低为4.39,pH值最高为6.29,上半年酸雨率为74%。本年度上半年的降水酸雨率比去年同期(41%)有较大幅度上升。主要原因为降水次数没去年同期多,降水次数比去年同期少了近三分之一,有时雨量也不是很大。其中有两个月场场是酸雨。