索引号 | 11330283002980735R/2020-106101 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2020-07-31 |
建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 批文号 | 审批时间 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市溪口锦星木制品有限公司年产175万套秋千、相框、玩具建设项目 | 奉化区溪口镇上跸驻村 | 奉环建表【2020】94号 | 2020.7.1 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化川禾生物质颗粒有限公司年产6000吨生物质颗粒燃料搬迁扩建项目 | 奉化区西坞街道西宁路97号 | 奉环建表【2020】100号 | 2020.7.1 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波艺兴纺织品有限公司年加工110万件服装建设项目 | 奉化区东郊开发区银峰路48号 | 奉环建表【2020】104号 | 2020.7.1 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波沃腾玛尔洁具有限公司年产75000套浴缸与20000套淋浴房改扩建项目 | 奉化区尚田街道镇西路75号 | 奉环建表【2020】101号 | 2020.7.1 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波科丽甫精密铸造有限公司年产3000吨精密铸造件项目 | 奉化区裘村镇西洋畈 | 奉环建表【2020】106号 | 2020.7.2 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区亿杰机械制造有限公司年产1200吨不锈钢制品铸件技改建设项目 | 奉化区西坞街道白杜南岙村 | 奉环建表【2020】102号 | 2020.7.2 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化合益润滑油有限公司年产400吨切削液建设项目 | 奉化区西坞街道奉横北路81号 | 奉环建表【2020】69号 | 2020.7.2 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区灵通铝铸件厂年产35万套不锈钢管阀制品项目 | 奉化区方桥街道庄家村 | 奉环建表【2020】103号 | 2020.7.3 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 中交城市投资(宁波)有限公司宁波市奉化区城市转型示范区综合开发项目——南浦垃圾转运站建设项目 | 奉化区江口街道后横村 | 奉环建表【2020】75号 | 2020.7.7 | ![]() |
建设项目环境影响报告书 | 浙江梦溪酒业有限公司年产100吨白酒、100吨水果酒项目 | 奉化区裘村镇大通桥 | 奉环字【2020】9号 | 2020.7.9 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波中腾建筑科技有限公司年产4.5万m3预制混凝土构件项目 | 奉化区莼湖街道桐蕉司工业园区 | 奉环建表【2020】95号 | 2020.7.9 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司年产1000万台移动终端研发项目 | 奉化区岳林街道天峰路以东 | 奉环建表【2020】111号 | 2020.7.9 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波杰艾逖仺储设备有限公司年产20000米组装流水线和10000台线棒工作台项目 | 奉化区西坞街道松林西路68号 | 奉环建表【2020】109号 | 2020.7.9 | ![]() |
建设项目环境影响报告书 | 宁波新希望六和农牧有限公司浙江宁波奉化生猪生态循环养殖基地项目 | 宁波市奉化区莼湖街道兴联村黄家岭村 | 奉环建告知承诺[2020]1号
| 2020.7.10 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波富立宏自动化科技有限公司年产50万套气动元件建设项目 | 奉化区溪口镇元丰路8号 | 奉环建表【2020】117号 | 2020.7.10 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波铼康光电有限公司年产100万套后视镜建设项目 | 奉化区大成东路999号 | 奉环建表【2020】114号 | 2020.7.13 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化松岙升兴五金塑料厂年产50吨磁性材料建设项目 | 奉化区松岙镇街横村 | 奉环建表【2020】124号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化柯余活塞杆厂年产200万套五金件建设项目 | 奉化区莼湖街道东谢村 | 奉环建表【2020】125号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化华伟精密铸造有限公司年产8000吨精密铸造项目 | 奉化区裘村镇曹村 | 奉环建表【2020】119号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化区盛益盛利电器有限公司年产80万套电热管建设项目 | 奉化区萧王庙街道陈家岙村 | 奉环建表【2020】123号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化三联机械厂年产50万只机械配件建设项目 | 奉化区裘村镇吴江村 | 奉环建表【2020】113号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化宇翔新科机械有限公司年产4500吨精密铸件技改项目 | 奉化区裘村镇马头村裘松路7号 | 奉环建表【2020】127号 | 2020.7.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市同舟五金制造有限公司年产80万套五金配件项目 | 奉化区江口街道前江村 | 奉环建表【2020】126号 | 2020.7.15 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化岳林辉顺宇电机配件厂年产3000万支微型轴建设项目 | 奉化区尚田街道后潭路18号-10 | 奉环建表【2020】120号 | 2020.7.15 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化鑫建发塑料模具厂年产1500万件塑料制品建设项目 | 奉化区瑞峰路53号 | 奉环建表【2020】115号 | 2020.7.17 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波迪峰甬磁材料有限公司年产80吨磁片、50台磨床生产项目 | 奉化区江口街道南浦 | 奉环建表【2020】121号 | 2020.7.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化鑫旺源机械制造厂年产3000套挖掘机配件建设项目 | 奉化区尚田街道孙家工业区7号 | 奉环建表【2020】128号 | 2020.7.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波锡诺科机械有限公司机械配件生产建设项目 | 奉化区西坞街道游雁村塘家塔 | 奉环建表【2020】112号 | 2020.7.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化九峰城镇建设发展有限公司莼湖街道垃圾中转站项目 | 奉化区莼湖街道莼裘线(莼湖污水处理厂旁) | 奉环建表【2020】78号 | 2020.7.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波医宗寿世健康科技发展有限公司年产25吨固体饮料建设项目 | 奉化区溪口镇诚信路22号 | 奉环建表【2020】116号 | 2020.7.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区莼湖街道办事处奉化区桐照渔港浮码头工程 | 奉化区桐照渔港浮码头工程拟建于奉化区莼湖街道桐照一级渔港范围内 | 奉环建表【2020】107号 | 2020.7.21 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波红颐轩仿古建筑工程有限公司奉化木艺家居分公司年产500套木质家具建设项目 | 奉化区西坞街道镇南东路78号 | 奉环建表【2020】122号 | 2020.7.21 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化彦龙沙场有限公司年产15万吨机制砂生产项目 | 奉化区莼湖街道陈三村214省道南侧(下陈芝平山脚) | 奉环建表【2020】118号 | 2020.7.22 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波鑫材节能环保科技有限公司建筑垃圾综合利用项目 | 奉化区尚田街道方门村小风湾 | 奉环建表【2020】129号 | 2020.7.22 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市柯斯普气动液压件有限公司年产20万支气弹簧建设项目 | 奉化区莼湖街道洪溪工业园区 | 奉环建表【2020】131号 | 2020.7.22 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波金恒新型建材有限公司年产混凝土25万立方项目 | 奉化区方桥街道儒江村 | 奉环建表【2020】98号 | 2020.7.1 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化金辉陶瓷厂年加工2400万只陶瓷片搬迁项目 | 奉化区尚田街道尚兴路1号 | 奉环建表【2020】130号 | 2020.7.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化宁东机械有限公司年产10000吨精密铸件技改项目 | 奉化区裘村镇马头村 | 奉环建表【2020】132号 | 2020.7.29 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化乐驰机械配件厂年产3万平方米铝材割断和2千套办公用具项目 | 奉化区裘村镇陶坑西王大 | 奉环建表【2020】108号 | 2020.7.29 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波美亚混凝土制品有限公司年产300万立方米C15-C60商品混凝土建设项目 | 奉化区尚田街道后潭路118号-1 | 奉环建表【2020】134号 | 2020.7.30 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市华柯基础建设工程有限公司宁波建工水稳碎石配套工程建设项目 | 宁波市奉化区方桥街道恒兴东路禾家乔村 | 奉环建表【2020】136号 | 2020.7.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化轩翼气动元件厂年产 100 万套气动元件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇综研路 32 号 | 奉环建表【2020】143号 | 2020.7.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波爱克利浦电器有限公司年产58万个理发器生产项目 | 宁波市奉化区溪口镇中兴东路 99 号 | 奉环建表【2020】145号 | 2020.7.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市新凯包装有限公司年产400万只包装纸箱建设项目 | 宁波市奉化区尚田镇鸣雁村 | 奉环建表【2020】135号 | 2020.7.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波奉化溪口第二加油站建设项目 | 奉化区溪口镇中兴西路57号 | 奉环建表【2020】139号 | 2020.7.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波奉化溪口第一加油站建设项目 | 奉化区溪口镇中兴东路662号 | 奉环建表【2020】140号 | 2020.7.31 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化市行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化市大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。