2020年08 月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 批文号 | 审批时间 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司东环路(岳林东路至明化路) 道路拓建工程 | 宁波市奉化区北起岳林东路,南至明化路 | 奉环建表【2020】110号 | 2020.8.3 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化顺诺液压流体有限公司年产1000万只压缩机配件项目 | 浙江省宁波市奉化区圆峰路 77 号 | 奉环建表【2020】141号 | 2020.8.3 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化嘉鸿制刷厂年产400万件木制工艺品建设项目 | 奉化区方桥街道禾家桥村 | 奉环建表【2020】138号 | 2020.8.3 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波绿欣垃圾分类有限公司年处理30万吨建筑装饰垃圾、100立方米园林修剪废木材项目 | 奉化区岳林街道新鲍村后石磡 | 奉环建表【2020】133号 | 2020.8.7 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化宏迪机电有限公司年产液压配件10万套(件)项目 | 宁波市奉化区方桥街道新桥下村 | 奉环建表【2020】137号 | 2020.8.10 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化亚平机械设备厂年产36万件机械配件项目 | 宁波市奉化区东郊开发区瑞峰路 45 号 | 奉环建表【2020】144号 | 2020.8.10 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化尚田波男五金配件厂年产 100 万套五金件建设项目 | 浙江省宁波 市奉化区尚田街道孙家工业区 | 奉环建表【2020】151号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化西坞小姚车厢厂年产汽车车厢200个项目 | 宁波市奉化区西坞街道万寿路15号
| 奉环建表【2020】150号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波联威精密机械有限公司年产400万件五金配件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇尚兴路 1 号 | 奉环建表【2020】146号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告书 | 宁波奉化宣呈磁性材料厂年产250吨磁片建设项目 | 奉化区西坞街道镇南路23号 | 奉环建表【2020】147号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波精上五金有限公司年产100万支轴建设项目 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路 121 号 | 奉环建表【2020】148号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化兴中电光源材料厂年产500万只音乐盒、1200万套塑钢门窗、600万只灯泡项目 | 奉化区莼湖街道舍辋工业园区 | 奉环建表【2020】149号 | 2020.8.12 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区安澜建设发展有限责任公司奉化区鱼山与大欧泵站工程项目 | 剡江江口立交桥-方桥三江口段右岸 | 奉环建表【2020】152号 | 2020.8.13 | ![]() |
建设项目环境影响报告书 | 宁波市金视汽车科技有限公司年产200万套五金件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道翁岙工业园区莼白线 55 号 | 奉环建表【2020】164号 | 2020.8.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波亘腾机械制造有限公司年产50万套五金件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道朱家店村 | 奉环建表【2020】153号 | 2020.8.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化万宏标准件有限公司年产500万套五金件建设项目 | 于宁波市奉化区萧王庙街道长寿 路14-2 | 奉环建表【2020】162号 | 2020.8.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化佳弘有色金属制造厂年产50万件电机配件项目 | 宁波市奉化 区西坞街道茗杨村 | 奉环建表【2020】155号 | 2020.8.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化锦屏华兴橡胶厂年产150万吨橡胶板建设项目 | 奉化区尚田街道甬临线西168号 | 奉环建表【2020】158号 | 2020.8.14 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化永宇机械有限公司年产200万套机械配件建设项目 | 宁波市奉化区溪口镇中兴东路 555 号 | 奉环建表【2020】156号 | 2020.8.17 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化溪口溟鸿塑料厂年产500万套塑料制品建设项目 | 奉化区溪口镇中兴东路555号 | 奉环建表【2020】159号 | 2020.8.17 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 奉化市兴和佳工艺品厂年产100万套铁制工艺品建设项目 | 于奉化区 萧王庙街道丰岭村 | 奉环建表【2020】154号 | 2020.8.19 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化博林甬悦五金厂年产500万套五金件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道舍辋上堰路6号 | 奉环建表【2020】163号 | 2020.8.19 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化莼湖桑强铝塑门窗配件厂年产 300 吨五金件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道西谢村 | 奉环建表【2020】161号 | 2020.8.19 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波哈克斯车辆部件有限公司年产200万套五金件建设项目 | 于浙江省宁波市奉化区岳林东路 278号 | 奉环建表【2020】142号 | 2020.8.19 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波传江塑料科技有限公司年产3000吨改性塑料粒子项目 | 奉化区尚田街道尚岭路9号 | 奉环建表【2020】167号 | 2020.8.19 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波沈鑫电子有限公司年产100万米音响线缆、120万米音频线建设项目 | 宁波市奉化区尚田工业区尚兴路 6 号 | 奉环建表【2020】166号 | 2020.8.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化溪口杭精模具厂年产30万件塑料配件建设项目 | 奉化区溪口镇中兴东路555号 | 奉环建表【2020】157号 | 2020.8.20 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波宜嘉环保科技有限公司奉化分公司年固化处理泥浆30万立方米项目 | 奉化区方桥街道上三村 | 奉环建表【2020】173号 | 2020.8.21 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市敏敏电子有限公司年产120万套喇叭配件项目 | 宁波市奉化区西坞街道康亭村下宅弄 | 奉环建表【2020】172号 | 2020.8.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波尚引塑胶科技有限公司年产300万套益智玩具技术改造项目 | 奉化区西坞街道西宁路72号 | 奉环建表【2020】160号 | 2020.8.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 瑞博俐密封件(浙江)有限公司年产10万套汽车用橡胶密封条建设项目 | 奉化区莼湖街道翁岙工业园区启兴路 | 奉环建表【2020】165号 | 2020.8.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化双拓塑料制品厂年产50万套塑料制品建设项目 | 奉化区莼湖街道楼隘村 | 奉环建表【2020】168号 | 2020.8.24 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波惠裕机械工贸有限公司年产1000吨斗齿和80吨覆膜砂型壳建设项目 | 奉化区西坞街道白杜工业区奉横路北79号 | 奉环建表【2020】180号 | 2020.8.28 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波繁征机械部件制造有限公司年产11000吨精密铸件项目 | 奉化区莼湖街道下陈三村 | 奉环建表【2020】170号 | 2020.8.28 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市寅维磁电有限公司年产30万套五金配件建设项目 | 奉化区萧王庙街道五星黄家堍村 | 奉环建表【2020】176号 | 2020.8.28 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化怡兴炉具厂年产150万套炉具配件建设项目 | 宁波市奉化区萧王庙街道黄家堍 | 奉环建表【2020】175号 | 2020.8.28 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 百奥安泰(浙江)科技有限公司年产730吨饲料项7目 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路125号 | 奉环建表【2020】174号 | 2020.8.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化银拓机械制造有限公司年产80万套五金件建设项目 | 于浙江省宁波市奉化区尚田街 道尚岭路12号 | 奉环建表【2020】177号 | 2020.8.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化东旺五金厂年产19吨机械配件项目 | 宁波市奉化区尚田街道方门村 | 奉环建表【2020】169号 | 2020.8.31 | ![]() |
建设项目环境影响报告 | 宁波铝宏汽车零部件有限公司年产新能源汽车铝挤出深加工135万件、汽车橡胶密封条380万件技改项目 | 宁波市奉化区西坞街道西坞村五号-1地块
| 奉环字【2020】11号 | 2020.8.4 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化市行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化市大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。