2021年9月贸易业
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 实绩 | 同比累计增长% | |
本月 | 累计 | ||
社会消费品零售总额 | 96751 | 1162478 | 10.1 |
#限额以上 | 21780 | 225186 | 3.4 |
1、批发和零售业 | |||
限额以上企业 | 19420 | 202943 | 1.6 |
限额以下企业和个体户 | |||
2、住宿和餐饮业 | |||
星级(限额以上)企业 | 2361 | 22244 | 22.9 |
(限额以下)企业和个体户 | |||
商品销售总额 | |||
#限上商品销售额 | 219893 | 1750405 | 40.1 |
限额以上企业零售额按主要商品分 | |||
粮油、食品、饮料、烟酒类 | 2091 | 18914 | 0.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 77 | 2383 | 252.8 |
金银珠宝类 | 382 | 3688 | 39.7 |
家用电器和音像器材类 | 1243 | 14064 | -44.5 |
石油及制品类 | 4225 | 35313 | 37.5 |
汽车类 | 8223 | 101526 | -4.1 |
