3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2021年9月居民消费价格指数
|
| 上年同期=100 |
指标名称 | 环比 | 同期比 | 累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.0 | 101.7 |
服务价格指数 | 100.5 | 101.4 | 101.1 |
消费品价格指数 | 100.1 | 100.8 | 102.0 |
一、食品烟酒 | 100.0 | 99.0 | 102.2 |
粮 食 | 100.5 | 98.6 | 98.7 |
鲜 菜 | 105.0 | 106.8 | 123.5 |
畜 肉 | 97.9 | 73.9 | 87.4 |
水 产 品 | 98.7 | 105.9 | 110.4 |
蛋 | 100.4 | 104.1 | 100.6 |
鲜 果 | 103.0 | 136.0 | 122.7 |
二、衣着 | 101.2 | 99.7 | 101.5 |
三、居住 | 100.1 | 101.0 | 100.8 |
四、生活用品及服务 | 100.5 | 100.5 | 101.4 |
五、交通和通信 | 99.5 | 106.1 | 104.0 |
六、教育文化和娱乐 | 101.6 | 102.9 | 100.6 |
七、医疗保健 | 99.8 | 100.1 | 100.9 |
八、其他用品和服务 | 101.3 | 97.5 | 99.2 |
数据下载:
2021年9月居民消费价格指数.xlsx