3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2021年9月金融
计量单位:万元 |
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 10627851 | 1468508 | 13.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 11494840 | 1640724 | 19.7 |
|
|
|
|
金融机构人民币存款余额 | 10420630 | 1398135 | 12.1 |
住户存款 | 4704469 | 522864 | 13.7 |
非金融企业存款 | 3410367 | 708940 | 17.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 11438492 | 1623976 | 19.5 |
住户贷款 | 4466095 | 674364 | 23.3 |
短期贷款 | 1043169 | 140078 | 20.3 |
消费贷款 | 366129 | 46405 | 24.0 |
经营贷款 | 677041 | 93673 | 18.4 |
中长期贷款 | 3422926 | 534286 | 24.2 |
消费贷款 | 3020260 | 426554 | 21.2 |
经营贷款 | 402666 | 107733 | 53.3 |
企(事)业单位贷款 | 6972350 | 949646 | 17.2 |
短期贷款 | 2842220 | 312444 | 13.4 |
中长期贷款 | 3952178 | 578044 | 19.9 |
票据融资 | 124145 | 5350 | -13.5 |
数据下载:
2021年9月金融.xlsx