索引号 | 11330283734263790N/2021-126533 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区发改局 | 发文日期 | 2021-12-20 |
奉化区城区民生商品价格监测信息
采价日期:2021年12月20日 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 加贝超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.58 | 2.08 | 2.18 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.35 | 2.09 | ||
糯米 | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 2.90 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 69.80 | 64.80 | 69.90 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | 38.80 | 38.90 | ||
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 155.00 | 159.00 | 155.00 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65.40 | 67.80 | 81.50 | |
奶 制 品 | 荷兰乳牛多维营养奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | 120.00 | 118.00 | |
金领冠幼儿配方奶粉12-36月 | 900克罐装 | 元/罐 | 166.00 | 209.00 | ||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.48 | 2.75 | 2.80 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.99 | 3.00 | 3.20 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.89 | 3.10 | ||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 0.99 | 2.99 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 6.99 | 6.99 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.88 | 3.35 | |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 0.99 | 2.99 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 6.99 | 6.98 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.18 | 5.99 | 4.99 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 0.99 | 1.69 | |
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.49 | 1.58 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 5.99 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 5.99 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.89 | 0.79 | 1.69 | |
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.98 |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 6.99 | |
桔子 | 国产散装正品 | 5.98 | 6.98 | |||
哈密瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 6.99 | 2.58 | ||
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 12.99 | 12.80 |
条肉 | 元/500克 | 18.90 | 16.90 | 19.80 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 50.98 | 55.90 | 59.80 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 16.90 | 14.90 | 19.18 |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 13.80 | 10.90 | 19.98 | |
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 15.80 | 12.90 | 19.80 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.20 | 5.90 | 6.60 |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 115.00 | ||
注:三江超市为南山路店,加贝超市为中山路店;以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |