索引号 | 113302830029800655/2022-135147 | 组配分类 | 学校体育 | 主题分类 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2022-10-14 |
关于公布2022年宁波市奉化区中学生篮球联赛比赛结果的通知
各初中、高中学校:
现将“锦屏中学杯”2022年宁波市奉化区中学生篮球联赛(初中组)、“工贸旅游学校杯”2022年宁波市奉化区中学生篮球联赛(高中男子组)、“奉化高级中学杯”2022年宁波市奉化区中学生篮球联赛(高中女子组)比赛结果和各类荣誉、统计公布如下:
体育道德风尚奖
锦屏中学 奉港中学 工贸旅游 奉化高级
各组别团体名次
组别 | 名次 | 学校 | 参赛队员名单 | 教练员 |
初中男子 | 一等奖 第一名 | 实验中学 | 李承璟、李旭凯、汪肃浩、王 涛、林 泽、方哲洋、王浩森、张晋望、徐锦浩、戴辰轩、陈文浩、顾嘉乐、毛彦博、李宇辰 | 葛黎波 |
一等奖 第二名 | 奉港中学 | 王子祺、何绪哲、胡天曜、朱轩诚、许 瑞、盛 涛、王子龙、袁则政、何 冰、谢铮杨、郑 浩、杨智博、张成晟、马雨轩 | 毛春良 徐盛亨 | |
二等奖 第三名 | 西坞中学 | 邬子睿、王 瑞、卢义枫、樊家成、谷 涛、刘子凡、王东至、吴英权、彭同林、秦一鹏、陈浩然、尚思奇、钟禹涵、李子涵 | 王 琦 | |
二等奖 第四名 | 城北中学 | 管天乐、胡睿东、孙耀宇、武台正、徐迎奥、谢睿曦、彭浩伦、董 睿、武 让、程启帅、单乐鑫、张 皓、罗 乐、李 硕 | 裘豪杰 | |
二等奖 第五名 | 锦屏中学 | 陈炫豪、林煜轩、陈鑫森、毛荣尧、徐 俊、樊袁昊、王荣辉、蒲 帅、陈南轩、李瑾昊、王 轩、周奥龙、赵梓霖、唐子硕 | 江泽浩 | |
初中 女子 | 一等奖 第一名 | 西坞中学 | 邬奥雪、邬雨涵、杨家琪、马 滢、徐莹莹、邬涵茹、陈盈朵、张叶灵、杨欣怡、徐子暄、陈佳颖、鲁紫轩、邬鑫怡、黄紫璇 | 傅 强 |
一等奖 第二名 | 奉港中学 | 邢佳忆、董佳敏、卓柯颖、程 洁、孙紫馨、周榕莹、楼雯嘉、汪婧涵、陈若涵、葛妤晨、伏紫萱、石羽希、方茂雯、虞宁琼 | 徐盛亨 | |
二等奖 第三名 | 莼湖中学 | 陈浩男、沈佳祺、高佳伊、范宇虹、周楚灵、毛雪妮、谭凝霜、王绍晴、曾林丹、王可欣、尹祺媛、康玉婷、徐雅轩、朱 琪 | 尹关肃 | |
高中 男子 | 一等奖 第一名 | 奉化高级 | 王 楠、张烨豪、刘 祥、鲍林峰、李 毅、徐时宁、王 泓、张颢腾、王彦皓、沈成涛、沈 威、陈俊豪、应易成、王振坤 | 彭会领 |
一等奖 第二名 | 职教中心 | 郑金亚、谢 浩、仇子乐、江天立、邬彦星、邬梓轩、王奇一、王文康、吕海涛、王 鹏、杨文庆、侯路炜、单俊杰、赵士为 | 刘晓鑫 | |
二等奖 第三名 | 工贸旅游 | 石 帅、李柯熠、周平倪、吴若森、王泽宇、刘 晨、丁 峰、吴海宇、陈海斌、马宇栋、应俊翔、王奇虎、应开鑫、周汾存 | 张同超 蒋成鑫 | |
二等奖 第四名 | 武岭中学 | 竺 豪、邬昱翔、张 珂、葛星北、林子瑞、张海斌、武鑫磊、刘皓泽、胡笔颂、朱君扬、余 皓、王邢宇骁、王睿智、葛家麟 | 应成鑫 | |
二等奖 第五名 | 江口中学 | 王 旭、宋 玉、方琮越、沈凯乐、陈匀烨、孙晨凯、陈泽涛、何寅柯、李御贝、陈家烨、芮志伟、王昊琛 | 张俊凯 | |
二等奖 第六名 | 奉化二中 | 郑于航、田 淇、周安翔、许杰豪、钱江汇、王子元、朱 杰、马治理、王泽涛、樊江辉、竺雨晨、韩玉松、徐佳隆、王咏奇 | 王 萍 | |
高中 女子 | 一等奖 第一名 | 奉化高级 | 张 哲、夏俊希、李曼婷、袁佳怡、徐慧琳、赵欣媛、范若娴、徐晟玥、杨思田、马雪洁、吴佳仪、陈芊予 | 彭会领 |
一等奖 第二名 | 奉化中学 | 陈妃恩、俞竹萱、胡愉晨、沈珊哗、董 灵、夏海真、顾雨芮、张思甜、葛朝阳、庄羽柔、范晓路、梁羽璐 | 邬小江 | |
二等奖 第三名 | 职教中心 | 方贝怡、郁 涵、葛乐乐、王思琦、顾盈晴、韩晶晶、王凤淇、王佳怡、黎 倩、庄锦淇、王盛如、周文慧、任 峥、闻璐珺 | 刘晓鑫 | |
二等奖 第四名 | 武岭中学 | 徐宋佳、陈嘉宁、竺玲玲、蒋珊妮、施张乐、林嘉茉、邢涵悦、马欣媛、陈湘湘、徐宁峥、张 茜、王碧露、虞蔚麟、沈婷倩 | 张继杰 | |
二等奖 第五名 | 奉化二中 | 兰代婷、赵垚梅、卓 天、陆思炜、王 瑜、殷洛洛、戴圭蓝、周雨晨、王盈颖、俞佳慧、张谨涵、蔡凤话、陈紫怡、方雨妍 | 王 萍 | |
二等奖 第六名 | 江口中学 | 沈杨怡姿、童 欣、汪 圆、王清颍、陈汐媛、王 涵、李 萌、江芝欣、杨斯涵、黄作丽、毛晨姝、郑涵丹 | 袁路生 |
各组别个人荣誉
名次 | 初中男子组 | 初中女子组 | 高中男子组 | 高中女子组 |
最佳球员 | 实验中学李承璟 | 西坞中学杨家琪 | 奉化高级王 楠 | 奉化高级夏俊希 |
最佳教练员 | 西坞中学王 琦 | 奉港中学徐盛亨 | 职教中心刘晓鑫 | 奉化中学邬小江 |
优秀裁判员 | 实验小学李 琼、西坞小学王鑫娜、岳林小学肖锦锋、上师大附校董森木 |
体育积分统计
学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 | 学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 |
实验中学 | 5 | 5 | 10 | 奉化中学 | 5 | 3 | 8 | ||
锦屏中学 | 12.5 | 5 | 2 | 19.5 | 奉化二中 | 10 | 4 | 14 | |
求真学校 | -0.5 | 武岭中学 | 10 | 4 | 14 | ||||
奉港中学 | 10 | 5 | 15 | 奉化高级 | 12.5 | 10 | 10 | 32.5 | |
西坞中学 | 10 | 8 | 18 | 江口中学 | 10 | 4 | 14 | ||
城北中学 | 5 | 2 | 7 | 职教中心 | 10 | 6 | 16 | ||
上师大附校 | 0 | 工贸旅游 | 12.5 | 5 | 3 | 20.5 | |||
萧王庙中学 | -0.5 | ||||||||
溪口中学 | -0.5 | 莼湖中学 | 5 | 3 | 8 | ||||
剡溪中学 | -0.5 | 裘村中学 | -0.5 | ||||||
尚田中学 | -0.5 | 松岙中学 | -0.5 | ||||||
大堰学校 | 0 | 诺德学校 | 0 |
宁波市奉化区教育局、宁波市奉化区文广旅体局
2022年10月12日