索引号 | 113302837369622371/2022-135572 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2022-10-26 |
宁波市奉化区农业农村局关于下达2022年第九期“五新”农业产业项目贴息补助资金的通知
各有关单位:
为贯彻落实宁波市奉化区人民政府办公室《关于印发宁波市奉化区坚持“五新”引领农业提质增效行动计划(2020-2022)的通知》(奉政办发〔2020〕15号)文件精神,根据《宁波市奉化区农业农村局关于印发宁波市奉化区“五新”农业产业项目补助实施方案的通知》(奉农〔2021〕128号)、《关于印发宁波市奉化区“五新”农业产业项目资金管理办法的通知》(奉农〔2020〕102号)的等有关规定,经宁波市奉化区惠企、人才政策兑现“一键通”平台申请、核准、公示,现将符合“五新”农业产业项目贴息政策的2022年第九期(总第二十六期)贷款贴息资金295417.79元,贷款担保费44560元,共计339977.79元下达给你们(详见附件),相应列报“2130124农村合作经济”科目。
2022年第九期“五新”农业产业项目贴息补助资金明细表
序号 | 单位名称 | 授信贷款金额(万元) | 本次贴息时段 | 本次贴息金额(元) | 担保费 (元) | 本次合计下达金额(元) |
1 | 宁波星隆农业发展有限公司 | 189 | 2022.08.21-2022.09.20 | 6835.50 | 0 | 6835.50 |
2 | 宁波广兴禽业有限公司 | 110 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3978.33 | 8800 | 12778.33 |
3 | 宁波奉化双岩谷生态农场 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
4 | 宁波市奉化区兴达海产食品有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
5 | 宁波奉化乐野生态农场 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
6 | 宁波奉化绿苑果蔬专业合作社 | 170 | 2022.08.21-2022.09.20 | 6148.34 | 13600 | 19748.34 |
7 | 宁波市圆蓝食品科技有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
8 | 浙江雨易农业发展有限公司 | 400 | 2022.08.21-2022.09.20 | 14983.33 | 0 | 14983.33 |
9 | 宁波市奉化区伟忠家庭农场 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
10 | 宁波尚美农业科技发展有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7000.00 | 16000 | 23000 |
11 | 宁波市兴洋水产食品有限公司 | 77 | 2022.08.21-2022.09.20 | 2784.83 | 6160 | 8944.83 |
12 | 宁波顺源农业科技有限公司 | 1570 | 2022.08.21-2022.09.20 | 57556.66 | 0 | 57556.66 |
13 | 宁波品农客电子商务有限公司 | 150 | 2022.08.21-2022.09.20 | 5618.75 | 0 | 5618.75 |
14 | 宁波奉化豪璐农业科技有限公司 | 80 | 2022.08.21-2022.09.20 | 2996.67 | 0 | 2996.67 |
15 | 宁波奉化大堰鸿蕴生态农场 | 130 | 2022.08.21-2022.09.20 | 4869.58 | 0 | 4869.58 |
16 | 宁波善一自然农业有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7491.66 | 0 | 7491.66 |
17 | 宁波文创智慧农业有限公司 | 335 | 2022.08.21-2022.09.20 | 8650.55 | 0 | 8650.55 |
18 | 宁波市林联科技有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7491.66 | 0 | 7491.66 |
19 | 宁波奉化方存白鹅良种繁育场 | 120 | 2022.08.21-2022.09.20 | 4307.71 | 0 | 4307.71 |
20 | 浙江梦溪酒业有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7491.66 | 0 | 7491.66 |
21 | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 260 | 2022.08.21-2022.09.20 | 9627.22 | 0 | 9627.22 |
22 | 宁波荣益农业有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7491.66 | 0 | 7491.66 |
23 | 宁波奉化沈鲜家庭农场 | 52 | 2022.08.21-2022.09.20 | 1947.83 | 0 | 1947.83 |
24 | 宁波费尔诺生物科技有限公司 | 490 | 2022.08.21-2022.09.20 | 18143.60 | 0 | 18143.60 |
25 | 宁波梧凤生态农业科技发展有限公司 | 95 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3435.83 | 0 | 3435.83 |
26 | 宁波市奉化溪口镇丹桂园艺场 | 233 | 2022.08.21-2022.09.20 | 8727.79 | 0 | 8727.79 |
27 | 宁波市农播农业发展有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
28 | 宁波市奉化区至真铁皮石斛专业合作社 | 288 | 2022.08.21-2022.09.20 | 10664.00 | 0 | 10664.00 |
29 | 宁波市奉化区普天乐农业发展有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7233.34 | 0 | 7233.34 |
30 | 宁波市奉化区溪口水蜜桃专业合作社 | 100 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3702.78 | 0 | 3702.78 |
31 | 宁波奉化裘村蟠龙茶场 | 60 | 2022.08.21-2022.09.20 | 2170.00 | 0 | 2170.00 |
32 | 宁波市奉化方润农业科技发展有限公司 | 200 | 2022.08.21-2022.09.20 | 7491.66 | 0 | 7491.66 |
33 | 浙江欣星生态农业科技有限公司 | 100 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3745.83 | 0 | 3745.83 |
宁波常盈农业科技有限公司 | 100 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3616.67 | 0 | 3616.67 | |
35 | 浙江小村农业科技发展有限公司 | 250 | 2022.08.21-2022.09.20 | 9235.42 | 0 | 9235.42 |
36 | 宁波桃醉酒业有限公司 | 80 | 2022.08.21-2022.09.20 | 2962.22 | 0 | 2962.22 |
37 | 宁波正信农业科技有限公司 | 100 | 2022.08.21-2022.09.20 | 3616.67 | 0 | 3616.67 |
38 | 合计 | 8139 | 295417.79 | 44560 | 339977.79 |
宁波市奉化区农业农村局
2022年10月14日