索引号 | 11330283002980735R/2022-137092 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2022-10-10 |
2022年9月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告书 | 宁波众联钢结构有限公司年生产 6000 吨大型游乐场所钢构件设施建设项目 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇沿海中线590号 | 2022.9.8 | 奉环字〔2022〕31号 | 关于宁波众联钢结构有限公司年生产6000吨大型游乐场所钢构件设施建设项目环境影响报告书的批复.pdf |
建设项目环境影响报告表 | 宁波英莱达塑胶制品有限公司年产 6000 万把电疗保健梳建设项 目 | 宁波市奉化区西坞街道东畈路 10 号 | 2022.9.13 | 奉环建表〔2022〕96号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区安澜建设发展有限责任公司 奉化区启门河东排工程项目 | 浙江省宁波市奉化区 | 2022.9.15 | 奉环建表〔2022〕97号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化盛奥五金厂产年产1000万根电子轴建设项目 | 浙江省宁波 市奉化区尚田街道甬临线西 158 号 | 2022.9.22 | 奉环建表〔2022〕98号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化丰硕砂石场年加工 10 万吨石材建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道下陈三村四姑塘 | 2022.9.23 | 奉环建表〔2022〕99号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波飞歌智能科技有限公司年产 20 万套专业音响设备及80 万套支架配件生产线项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西坞村五号-4 地块 | 2022.9.23 | 奉环建表〔2022〕100号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化宏胜印刷厂年产 200 吨纸制包装品建设项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道东畈路 1-3 号 | 2022.9.30 | 奉环建表〔2022〕101号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区金山港区建设有限公司宁波市奉化区松岙镇小狮子口海塘安澜项目 | 宁波市奉化区松岙镇小狮子口区块 | 2022.9.29 | 奉环建表〔2022〕102号 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化区行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。