索引号 | 113302834197206058/2022-137835 | 组配分类 | 不动产公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局(原规划分局) | 发文日期 | 2022-12-12 |
莼湖街道吴家埠村不动产权利首次登记公告
编号:20220922
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 1 月 11 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 奉化区莼湖街道滨海新区滨海社区2幢10号滨海资源配置和行政服务中心
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 葛礼龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村默厚里3号 | 330283104338JC00056 | 48.94/79.92 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 糜顺丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村上柏寺前17号 | 330283104338JC00151 | 68.40/77.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吴忠相 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村大枫树5幢3号 | 330283104338JC00171 | 40.17/75.20 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村 | 330283104338JC00243 | 245.50/255.60 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴小庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村石车门19号 | 330283104338JC00270 | 86.16/129.58 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下新屋3弄3,4号 | 330283104338JC00286 | 277.50/221.92 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吴云伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村后宅10幢1号 | 330283104338JC00323 | 74.80/54.77 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 吴国伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村大背桕树2幢1号 | 330283104338JC00325 | 193.41/232.92 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王友庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下八寺20号 | 330283104338JC00359 | 26.08/26.08 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吴锡仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下八寺9号 | 330283104338JC00483 | 49.70/65.46 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 范智君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村黄泥孔22号 | 330283104338JC00516 | 40.66/77.60 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吴志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村马车弄9号 | 330283104338JC00517 | 206.00/221.10 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 吴德荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村上柏寺后西2弄1号 | 330283104338JC00526 | 124.64/139.14 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 吴国雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下车门3弄14号 | 330283104338JC00530 | 34.23/83.64 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 沈益存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下巴弄13幢4号 | 330283104338JC00609 | 100.41/123.37 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 吴才坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村舍辋墙弄东9号 | 330283104338JC00612 | 176.95/187.48 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 黄照月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村中街西7号 | 330283104338JC00649 | 49.87/91.48 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 吴松跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村应家跟8幢11号 | 330283104338JC00708 | 163.20/192.83 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 吴瑞清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村后宅18幢4号 | 330283104338JC00719 | 36.89/35.21 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 吴孟君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村马车弄6号 | 330283104338JC00771 | 151.10/185.41 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 吴亚培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村出弄口路西8号 | 330283104338JC00798 | 152.70/248.76 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 应阿迷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村旱弄28号 | 330283104338JC00822 | 115.78/144.31 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 范谋君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村李家井2号 | 330283104338JC00962 | 53.31/76.08 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 黄永培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村五市长头13幢5号 | 330283104338JC00964 | 254.72/253.84 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 吴定国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村长山岭小安10号 | 330283104338JC00968 | 132.24/149.12 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吴延芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村应家跟4幢2号 | 330283104338JC00978 | 243.12/239.04 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 吴丙培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村五市长头8幢1号 | 330283104338JC00982 | 234.84/213.18 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吴倍佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村泥井潭13幢5号 | 330283104338JC00991 | 38.46/76.92 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 吴忠芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村田屋2/3号 | 330283104338JC01038 | 189.00/243.50 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 吴渚景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村五市长头12幢2号 | 330283104338JC01108 | 125.40/167.24 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吴占国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村旱弄1号 | 330283104338JC02225 | 57.00/68.84 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 范贻昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村 | 330283104338JC02313 | 196.00/233.40 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 吴善昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村后畈里3号 | 330283104338JC02607 | 64.80/59.43 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 吴海平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村舍辋墙弄东13号 | 330283104338JC02629 | 62.72/121.58 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 吴海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村舍辋墙弄东13号 | 330283104338JC02639 | 39.20/74.14 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 赵君美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村上柏寺前11号 | 330283104338JC02753 | 94.62/124.00 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 吴忠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村横楼屋12 | 330283104338JC03544 | 149.97/154.22 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 吴明光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村元宝阊门2幢1号 | 330283104338JC03546 | 136.11/135.32 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 吴瑞清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村后宅17幢1号 | 330283104338JC03556 | 23.10/25.12 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 吴龙方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村大成里1幢1号 | 330283104338JC03638 | 97.00/186.75 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 吴尔光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村下范家3幢1号 | 330283104338JC03648 | 174.84/146.25 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 吴松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道吴家埠村大枫树3幢3号 | 330283104338JC03712 | 120.08/145.34 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
日 期: 2022 年 12月12日