2021年12月金融
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 10528274 | 1368932 | 15.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 11789888 | 1935771 | 19.6 |
金融机构人民币存款余额 | 10293137 | 1270642 | 14.1 |
住户存款 | 4752356 | 570750 | 13.7 |
非金融企业存款 | 3279549 | 578122 | 21.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 11752052 | 1937536 | 19.7 |
住户贷款 | 4637753 | 846022 | 22.3 |
短期贷款 | 1053389 | 150298 | 16.6 |
消费贷款 | 377917 | 58193 | 18.2 |
经营贷款 | 675472 | 92105 | 15.8 |
中长期贷款 | 3584364 | 695724 | 24.1 |
消费贷款 | 3157548 | 563841 | 21.7 |
经营贷款 | 426816 | 131883 | 44.7 |
企(事)业单位贷款 | 7114253 | 1091549 | 18.1 |
短期贷款 | 2854333 | 324557 | 12.7 |
中长期贷款 | 4080213 | 706079 | 21.0 |
票据融资 | 125900 | 7104 | 6.0 |
数据下载:2021年12月金融.xlsx