首页 |
|
关于宁波市奉化区省级以上公益林数据与“国土三调”数据对接融合优化调整公益林面积的公示
根据国家林业和草原局《关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》(林资发〔2021〕51号)和《关于开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和省级公益林优化工作的通知》(林资发〔2021〕53号)及《浙江省林业局关于开展2021年浙江省林草生态综合监测评价和省级以上公益林优化工作的通知》(浙林资〔2021〕42号)等文件规定,按照浙江省林业局的统一步骤,我区开展了省级以上公益林数据与“国土三调”数据融合优化工作。
一、融合优化技术标准
1、“三调”为林地,符合省公益林区划条件,且细划地类为乔木林地、竹林地、灌木林地、疏林地、未成林造林地、迹地的原省级公益林保留。
2、“三调”为非林地的省级公益林,予以剔除;“三调”为林地,细划地类为苗圃地的,予以剔除。“三调”为林地,属于在册耕地造林,但不是退耕还林的,予以剔除。
3、《国家级公益林管理办法》(林资发〔2017〕34号)规定可以调出、补进、修正错误等其他情形的,及国家公益林区划错误、纠纷山、插花山,同步优化。
4、严格按照《新一轮林地保护利用规划编制技术方案》和《国家级公益林区划界定办法》(林资发〔2017〕34号)规定的林地保护等级划分标准,核定省公益林保护等级。
5、省级公益林优化与林草湿数据和“三调”数据对接融合,形成统一的数据库,避免“两张皮”。
二、优化成果
我区原有402979亩省级以上公益林,优化落实后,共剔除省级以上公益林12865.33亩,因国土三调细碎容差问题,有省级以上公益林补入情况,补入省级以上公益林1838.05亩,需核减11027亩。
三、现将融合优化工作中省级以上公益林面积调整变更情况进行公示,公示期为7天,从2月10日至2月16日,如有异议或疑问均可在公示期内向奉化区自然资源管理服务中心提出意见,联系电话:0574-88526712
附件:奉化区省级以上公益林融合优化面积调整变更公示表
宁波市自然资源和规划局奉化分局
2022年2月9日
附件:
奉化区省级以上公益林融合优化面积调整变更公示表
单位:亩
序号 | 乡镇名 | 村名 | 原有面积 | 调出面积 | 调入面积 | 调整面积 | ||||
国家级 | 省级 | 合计 | 国家级 | 省级 | 合计 | |||||
1 | 莼湖街道 | 陈一 | 755 | 94.5 | 94.5 | 12.64 | 12.64 | -82 | ||
2 | 河泊所 | 1661 | 284.97 | 284.97 | 11.03 | 11.03 | -274 | |||
3 | 鸿峙 | 434 | 166.61 | 166.61 | 0.19 | 0.19 | -166 | |||
4 | 鲒奇 | 42.88 | 42.88 | 8.27 | 8.27 | -35 | ||||
5 | 马夹岙 | 1084 | 56.9 | 56.9 | 11.71 | 11.71 | -45 | |||
6 | 栖凤 | 4174 | 145.77 | 145.77 | 16.38 | 16.38 | -129 | |||
7 | 宋夹岙 | 250 | 2.04 | 2.04 | 14.75 | 14.75 | 13 | |||
8 | 塘头 | 52 | 34.84 | 34.84 | 2.24 | 2.24 | -33 | |||
9 | 桐照 | 5582 | 173.29 | 173.29 | 51.97 | 51.97 | -121 | |||
10 | 吴家埠 | 896 | 17.48 | 17.48 | 7.77 | 7.77 | -10 | |||
11 | 尹家 | 166 | 36.29 | 36.29 | 7.54 | 7.54 | -29 | |||
12 | 莼湖街道 汇总 | 1055.57 | 1055.57 | 144.49 | 144.49 | -911 | ||||
13 | 裘村镇 | 黄贤 | 6170 | 361.05 | 231.17 | 592.22 | 24.31 | 20.6 | 44.91 | -547 |
14 | 马头 | 7305 | 43.58 | 40.91 | 84.49 | 7.91 | 6.02 | 13.93 | -71 | |
15 | 石沿 | 2549 | 121.17 | 121.17 | 9.46 | 9.46 | -112 | |||
16 | 杨村 | 4192 | 133.68 | 133.68 | 27.25 | 27.25 | -106 | |||
17 | 应家棚 | 1215 | 7.91 | 7.91 | 4.38 | 4.38 | -4 | |||
18 | 裘村镇 汇总 | 667.39 | 272.08 | 939.47 | 73.31 | 26.62 | 99.93 | -840 | ||
19 | 松岙镇 | 大埠 | 1848 | 169.73 | 169.73 | 11.32 | 11.32 | -158 | ||
20 | 海沿 | 1539 | 119.53 | 119.53 | 14.98 | 14.98 | -105 | |||
21 | 湖头渡 | 1066 | 45.54 | 45.54 | 5.51 | 5.51 | -40 | |||
22 | 五百岙 | 1289 | 77.34 | 77.34 | 22.5 | 22.5 | -55 | |||
23 | 松岙镇 汇总 | 412.14 | 412.14 | 54.31 | 54.31 | -358 | ||||
24 | 大堰镇 | 柏坑 | 8950 | 179.37 | 179.37 | 44.06 | 44.06 | -135 | ||
25 | 常照 | 3373 | 30.62 | 30.62 | 8.38 | 8.38 | -22 | |||
26 | 大公岙 | 3062 | 26.85 | 26.85 | 20.08 | 20.08 | -7 | |||
27 | 大堰 | 2613 | 62.77 | 62.77 | 25.4 | 25.4 | -37 | |||
28 | 董家 | 4992 | 11.71 | 11.71 | 12.4 | 12.4 | 1 | |||
29 | 枫树岭 | 1758 | 64.33 | 64.33 | 16.9 | 16.9 | -47 | |||
30 | 后畈 | 1556 | 48.99 | 48.99 | 9.28 | 9.28 | -40 | |||
31 | 湖边桥 | 2994 | 2.41 | 2.41 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
32 | 宦墈 | 5530 | 53.92 | 53.92 | 14.73 | 14.73 | -39 | |||
33 | 蒋家山头 | 870 | 4.41 | 4.41 | 1.43 | 1.43 | -3 | |||
34 | 李家 | 4004 | 35.24 | 35.24 | 9.38 | 9.38 | -26 | |||
35 | 里车头 | 3506 | 8.08 | 8.08 | 14.15 | 14.15 | 6 | |||
36 | 南坑岙 | 1028 | 17.85 | 17.85 | 14.53 | 14.53 | -3 | |||
37 | 南溪 | 8738 | 91.28 | 91.28 | 24.53 | 24.53 | -67 | |||
38 | 三联 | 4726 | 17.04 | 17.04 | 16.95 | 16.95 | 0 | |||
39 | 三溪 | 2649 | 119.9 | 119.9 | 21.72 | 21.72 | -98 | |||
40 | 社家畈 | 2571 | 7.83 | 7.83 | 8.38 | 8.38 | 1 | |||
41 | 石井 | 2442 | 30.89 | 30.89 | 9.61 | 9.61 | -21 | |||
42 | 张家 | 2254 | 176.02 | 176.02 | 25.89 | 25.89 | -150 | |||
43 | 大堰镇 汇总 | 989.51 | 989.51 | 300.45 | 300.45 | -689 | ||||
44 | 江口街道 | 江口 | 1752 | 123.94 | 123.94 | 21.06 | 21.06 | -103 | ||
45 | 周村 | 559 | 3.54 | 3.54 | 4 | |||||
46 | 柱石 | 1274 | 85.02 | 85.02 | 9.21 | 9.21 | -76 | |||
47 | 江口街道 汇总 | 208.96 | 208.96 | 33.81 | 33.81 | -175 | ||||
48 | 区茶场 汇总 | 6.49 | 6.49 | 2.96 | 2.96 | -4 | ||||
49 | 区林场 | 横坑林区 | 13.98 | 13.98 | -14 | |||||
50 | 金峨林区 | 39.08 | 39.08 | -39 | ||||||
51 | 南岙林区 | 109.73 | 109.73 | -110 | ||||||
52 | 南山林区 | 2.11 | 2.11 | -2 | ||||||
53 | 塘岗仰林区 | 83.61 | 83.61 | -84 | ||||||
54 | 雨施山林区 | 1.81 | 1.81 | -2 | ||||||
55 | 区林场 汇总 | 9334 | 250.32 | 250.32 | 68.93 | 68.93 | -181 | |||
56 | 尚田街道 | 柴夹岙 | 2622 | 11.56 | 11.56 | 6.96 | 6.96 | -5 | ||
57 | 大岙 | 4001 | 1.53 | 1.53 | 4.56 | 4.56 | 3 | |||
58 | 杜家 | 1064 | 2.27 | 2.27 | 0.33 | 0.33 | -2 | |||
59 | 畈头 | 7956 | 282.85 | 282.85 | 35.19 | 35.19 | -248 | |||
60 | 方家岙 | 2219 | 19.79 | 19.79 | 0.7 | 0.7 | -19 | |||
61 | 方门 | 6113 | 88.39 | 88.39 | 7.66 | 7.66 | -81 | |||
62 | 葛岙 | 7165 | 347.24 | 347.24 | 8.78 | 8.78 | -338 | |||
63 | 龚原 | 4307 | 285.36 | 285.36 | 15.86 | 15.86 | -270 | |||
64 | 广渡 | 3273 | 12.39 | 12.39 | 2.41 | 2.41 | -10 | |||
65 | 后潭 | 1317 | 4.57 | 4.57 | 0.15 | 0.15 | -4 | |||
66 | 汇溪 | 2780 | 4.42 | 4.42 | 1.02 | 1.02 | -3 | |||
67 | 金地寺 | 3230 | 55.3 | 55.3 | 2.71 | 2.71 | -53 | |||
68 | 冷西 | 10989 | 7.73 | 7.73 | 2.37 | 2.37 | -5 | |||
69 | 楼岩 | 5012 | 109.1 | 109.1 | 14.05 | 14.05 | -95 | |||
70 | 梅岭下 | 1616 | 1.31 | 1.31 | 0.58 | 0.58 | -1 | |||
71 | 木吉岭 | 1355 | 7.6 | 7.6 | 2.13 | 2.13 | -5 | |||
72 | 排溪 | 4715 | 88.5 | 88.5 | 9.07 | 9.07 | -79 | |||
73 | 桥棚 | 6206 | 220.36 | 220.36 | 25.46 | 25.46 | -195 | |||
74 | 鹊岙 | 2830 | 79.91 | 79.91 | 11.14 | 11.14 | -69 | |||
75 | 沙栋头 | 3043 | 69.35 | 69.35 | 4.93 | 4.93 | -64 | |||
76 | 山岙 | 5163 | 36.99 | 36.99 | 14.56 | 14.56 | -22 | |||
77 | 尚一 | 1420 | 39.48 | 39.48 | 8.4 | 8.4 | -31 | |||
78 | 孙家 | 0 | 31.1 | 31.1 | -31 | |||||
79 | 条宅 | 4164 | 16.03 | 16.03 | 11.23 | 11.23 | -5 | |||
80 | 王家岭 | 2142 | 14.9 | 14.9 | 4.13 | 4.13 | -11 | |||
81 | 西岙 | 9320 | 625.58 | 625.58 | 20.45 | 20.45 | -605 | |||
82 | 溪汪 | 961 | 5.34 | 5.34 | 2.67 | 2.67 | -3 | |||
83 | 下蒋 | 1992 | 100.65 | 100.65 | 5.72 | 5.72 | -95 | |||
84 | 下田塔 | 1209 | 7.47 | 7.47 | 8.16 | 8.16 | 1 | |||
85 | 下王 | 100 | 9.23 | 9.23 | 3.91 | 3.91 | -5 | |||
86 | 许家 | 10147 | 299.61 | 299.61 | 34.25 | 34.25 | -265 | |||
87 | 杨家堰 | 2379 | 8.81 | 8.81 | 5.02 | 5.02 | -4 | |||
88 | 张家 | 842 | 74.53 | 74.53 | 10.58 | 10.58 | -64 | |||
89 | 尚田街道 汇总 | 2969.25 | 2969.25 | 285.14 | 285.14 | -2684 | ||||
90 | 亭下水库 | 14375 | 61.96 | 61.96 | 25.06 | 25.06 | -37 | |||
91 | 亭下水库 汇总 | 61.96 | 61.96 | 25.06 | 25.06 | -37 | ||||
92 | 西坞街道 | 康亭 | 3909 | 40.08 | 40.08 | 18.25 | 18.25 | -22 | ||
93 | 尚桥头 | 50.49 | 50.49 | 3.44 | 3.44 | -47 | ||||
94 | 亭山 | 452 | 31.49 | 31.49 | 6.41 | 6.41 | -25 | |||
95 | 王家汇 | 280 | 40.94 | 40.94 | 0.81 | 0.81 | -40 | |||
96 | 西坞 | 539 | 9.26 | 9.26 | 9.12 | 9.12 | 0 | |||
97 | 游雁 | 11.16 | 11.16 | 3.54 | 3.54 | -8 | ||||
98 | 西坞街道 | 539 | ||||||||
99 | 西坞街道 汇总 | 183.42 | 183.42 | 41.57 | 41.57 | -142 | ||||
100 | 溪口公园 汇总 | 2142 | 82.46 | 82.46 | -82 | |||||
101 | 溪口镇 | 班溪 | 5031 | 28.07 | 28.07 | 0.46 | 0.46 | -28 | ||
102 | 斑竹 | 12650 | 53.89 | 53.89 | 25.95 | 25.95 | -28 | |||
103 | 东岙 | 3809 | 12.45 | 12.45 | 7.62 | 7.62 | -5 | |||
104 | 东姜坑 | 2895 | 19.65 | 19.65 | 9.28 | 9.28 | -10 | |||
105 | 东山 | 4852 | 349.03 | 349.03 | 37.12 | 37.12 | -312 | |||
106 | 董溪二村 | 7655 | 20.54 | 20.54 | 8.76 | 8.76 | -12 | |||
107 | 董溪一村 | 6396 | 13.6 | 13.6 | 8.37 | 8.37 | -5 | |||
108 | 葛竹 | 13066 | 260.63 | 260.63 | 15.08 | 15.08 | -246 | |||
109 | 公棠 | 1731 | 8.72 | 8.72 | -9 | |||||
110 | 壶潭 | 11546 | 213.71 | 213.71 | 56.22 | 56.22 | -157 | |||
111 | 湖山 | 1342 | 90.93 | 90.93 | 13.72 | 13.72 | -77 | |||
111 | 畸东 | 1042 | 17.35 | 17.35 | 3.89 | 3.89 | -13 | |||
112 | 畸上 | 907 | ||||||||
113 | 畸南 | 264 | ||||||||
114 | 锦溪 | 20062 | 356.18 | 356.18 | 58.47 | 58.47 | -298 | |||
115 | 桕坑 | 5269 | 22.79 | 22.79 | 10.66 | 10.66 | -12 | |||
116 | 康岭 | 3356 | 37.37 | 37.37 | 11.41 | 11.41 | -26 | |||
117 | 六诏 | 18524 | 302.76 | 302.76 | 19.92 | 19.92 | -283 | |||
118 | 明溪 | 19534 | 636.82 | 636.82 | 70.03 | 70.03 | -567 | |||
119 | 任宋 | 479 | 6.65 | 6.65 | 5.75 | 5.75 | -1 | |||
120 | 三石 | 5368 | 73.4 | 73.4 | 13.31 | 13.31 | -60 | |||
121 | 沙堤 | 4010 | 376.11 | 376.11 | 21.69 | 21.69 | -354 | |||
122 | 上白 | 5218 | 321.55 | 321.55 | 24.58 | 24.58 | -297 | |||
123 | 上跸驻 | 6240 | 271.43 | 271.43 | 12.96 | 12.96 | -258 | |||
124 | 上山 | 1213 | 98.85 | 98.85 | 2.9 | 2.9 | -96 | |||
125 | 升纲 | 12155 | 287.98 | 287.98 | 49.07 | 49.07 | -239 | |||
126 | 石敏 | 11796 | 361.09 | 361.09 | 56.73 | 56.73 | -304 | |||
127 | 塔下 | 7581 | 26.11 | 26.11 | 10.76 | 10.76 | -15 | |||
128 | 亭下湖 | 10130 | 634.64 | 634.64 | 77.48 | 77.48 | -557 | |||
129 | 五林 | 4831 | 70.02 | 70.02 | 4.2 | 4.2 | -66 | |||
130 | 西岙 | 2987 | 52 | 52 | 10.63 | 10.63 | -41 | |||
131 | 西坑 | 1836 | 29.26 | 29.26 | 10.33 | 10.33 | -19 | |||
132 | 溪一 | 2050 | 16.83 | 16.83 | 6.68 | 6.68 | -10 | |||
133 | 溪二 | 1809 | 3.27 | 3.27 | 3 | |||||
134 | 溪三 | 2453 | 3.02 | 3.02 | 3 | |||||
135 | 下跸驻 | 11118 | 29.87 | 29.87 | 14.74 | 14.74 | -15 | |||
136 | 新建 | 3956 | 89.58 | 89.58 | 1.75 | 1.75 | -88 | |||
137 | 徐溪 | 3760 | 49.24 | 49.24 | 1.65 | 1.65 | -48 | |||
138 | 岩头 | 19689 | 5.65 | 5.65 | 6.14 | 6.14 | 0 | |||
139 | 剡源 | 12518 | 307.29 | 307.29 | 35.37 | 35.37 | -272 | |||
140 | 榆樟杨 | 9721 | 1.96 | 1.96 | 1.23 | 1.23 | -1 | |||
141 | 镇林场 | 0 | 10.09 | 10.09 | -10 | |||||
142 | 直岙 | 3630 | 21.9 | 21.9 | 11.43 | 11.43 | -10 | |||
143 | 状元岙 | 6601 | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0 | |||
144 | 溪口镇 汇总 | 5586.62 | 5586.62 | 742.81 | 742.81 | -4844 | ||||
145 | 萧王庙街道 | 陈郎埭 | 561 | 39.16 | 39.16 | 5.6 | 5.6 | -34 | ||
146 | 后竺 | 1575 | 11.18 | 11.18 | 6.91 | 6.91 | -4 | |||
147 | 青云 | 367 | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0 | |||
148 | 五星 | 2791 | 35.65 | 35.65 | 14.72 | 14.72 | -21 | |||
149 | 云集 | 465 | 12.3 | 12.3 | 2.27 | 2.27 | -10 | |||
150 | 萧王庙街道 汇总 | 99.18 | 99.18 | 30.47 | 30.47 | -69 | ||||
151 | 龙潭 | 687 | 19.98 | 19.98 | 8.12 | 8.12 | -12 | |||
152 | 岳林街道 汇总 | 19.98 | 19.98 | 8.12 | 8.12 | -12 | ||||
153 | 总计 | 2135.1 | 10730.23 | 12865.33 | 272.11 | 1565.94 | 1838.05 | -11027 |
备注:1、原有面积为2021年公益林补助清册面积,包括市级公益林;
2、调出面积为优化落实后剔除面积,按2017年森调小班统计;
3、调入面积为因国土三调细碎容差问题补入面积,按国土三调小班统计。