索引号 | 123302837301684971/2022-113182 | 组配分类 | 国资管理 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区国资管理中心 | 发文日期 | 2022-04-22 |
宁波市奉化区粮食购销有限公司一批房屋承租权公开招租结果公示
项目名称 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司一批房屋承租权公开招租 | |||||
项目编号 | FH-CQ(2022)-028X | |||||
招租单位 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | |||||
标的 | 标的地址 | 建筑面积(㎡) | 招租 期限(年) | 年租金 成交价 (元) | 竞得人 | |
1 | 西坞街道东陈粮站 | 约890.85 | 3 | 53500 | *可倩 | |
2 | 西坞街道白杜供应站 | 约488 | 3 | 42200 | *裕达 | |
3 | 西坞街道河头粮站 | 约271.75 | 3 | 26200 | 宁波市奉化西坞星发五金厂 | |
4 | 莼湖街道吴家埠粮站12-13号仓 | 约230 | 3 | 16600 | *节军 | |
5 | 莼湖街道吴家埠粮站大门边小间 | 约20 | 3 | 6000 | *雷 | |
6 | 莼湖街道吴家埠原饲料厂 | 约20 | 3 | 2400 | *善平 | |
7 | 莼湖街道洪溪粮站门面房1 (粮站大门右侧2间+弄堂) | 约28 | 3 | 2800 | *军杰 | |
8 | 莼湖街道洪溪粮站门面房2 (粮站左侧4间) | 约48 | 3 | 5800 | *亚飞 | |
9 | 莼湖街道洪溪粮站门面房3 (2间+库房) | 约67 | 3 | 5600 | *孝良 |
公示期限:2022年4月21日至2022年4月26日
竞租时间:2022年4月20日
备 注:公示期限内如有异议以书面形式向有关部门反映
宁波市奉化区粮食购销有限公司
联系人:孙先生 电话:0574-88972800
宁波市奉化区商贸投资集团有限公司
联系人:周女士 电话:0574-88995218
宁波市奉化区政务服务中心(区公共资源交易中心)
联系人:王先生 电话:0574-88599837
2022年4月20日