索引号 | 113302837369622371/2022-114002 | 组配分类 | 专项经费 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2022-05-13 |
关于下达2021年度奉化区来料加工第一批补助资金的通知
溪口镇人民政府:
为进一步增强村级集体经济、保障农民收入持续较快增长,根据《关于印发<奉化区开展来料加工助农增收阳光行动的实施意见>的通知》(奉政办发〔2021〕15号)和《关于印发宁波市奉化区来料加工助农增收阳光行动资金管理办法及补贴实施方案的通知》(奉农〔2021〕95号)精神,我区启动了2021年度来料加工项目补助资金申报工作。经村申报、镇审核、区复核等相关程序,核定我区2021年度第一批符合补助标准的来料加工项目7个、补助资金共计5.44万元。
现将补助资金下达给你们,科目列报“2130125农产品加工与促销”科目。望加强资金管理、及时拨付到位,确保专款专用。
2021年度奉化区第一批来料加工补助资金汇总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 行政村 | 加工点 名称 | 加工点基本情况 | 村集体性收入补助 | 经纪人补助 | 从业人员补助 | 授课教 师补助 | 其他政策补助 | 合计 | |||||
加工内容 | 从业人员人数 | 年工资 总额 | 房屋租金 | 服务性 收入补助 | 常态化 补助 | 首次通过培训 的经纪人补助 | 普通农 户补助 | 低收入 农户补助 | |||||||
1 | 溪口镇 | 中山社区 | 城建路 | 森田宠物 | 10 | 418202 | / | / | / | / | 0.8 | / | / | / | 0.8 |
2 | 溪口镇 | 锦溪村 | 西岙、 石桥头 | 森田宠物 | 18 | 526207 | / | / | / | / | 1.44 | / | / | / | 1.44 |
3 | 溪口镇 | 上跸驻村 | 上跸驻村 | 森田宠物 | 6 | 210388 | / | / | / | / | 0.48 | / | / | / | 0.48 |
4 | 溪口镇 | 剡源村 | 剡源村 | 森田宠物 | 6 | 181801 | / | / | / | / | 0.48 | / | / | / | 0.48 |
5 | 溪口镇 | 岩头村 | 董家坪 | 亚东工艺品厂 | 10 | 84384 | / | / | / | / | 0.8 | / | / | / | 0.8 |
6 | 溪口镇 | 界岭村 | 界岭村 | 亚东工艺品厂 | 12 | 144800 | / | / | / | / | 0.96 | / | / | / | 0.96 |
7 | 溪口镇 | 新建村 | 新建村 | 托漫斯针业 | 6 | 81195 | / | / | / | / | 0.48 | / | / | / | 0.48 |
合计 | 68 | 164.6977 | / | / | / | / | 5.44 | / | / | / | 5.44 |
宁波市奉化区农业农村局 宁波市奉化区财政局
2022年4月25日