索引号 | 11330283002980735R/2022-130877 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2022-07-01 |
2022年6月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告书 | 宁波奉盛健康管理有限公司宁波奉化生命科学城健康医养中心项目环境影响报告书项目 | 浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路5号161室 | 2022.6.1 | 奉环字〔2022〕15号 | ![]() |
建设项目环境影响报告书 | 宁波卡伦特电器有限公司年产150万套电动工具半成品及840万个电动 工具配件生产项目 | 奉化区莼湖街道桐蕉司村 | 2022.6.8 | 奉环字〔2022〕19号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波平新再生资源有限公司年处置 2.5 万吨一般工业固废建设项 目 | 宁波市奉化区莼湖街道舍辋工业园区 | 2022.6.2 | 奉环建表【2022】61号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化帆宏彩印包装厂年产100万只纸箱建 设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道吴家埠老梅地 | 2022.6.2 | 奉环建表【2022】62号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化莼湖潮红塑料厂年产 1000 万块骨牌建设项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道西谢村 | 2022.6.8 | 奉环建表【2022】56号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化合润汽车销售服务有限公司新建奔驰 4S 店建设项目 | 宁波市奉化区江口街道东环路 858 号 | 2022.6.8 | 奉环建表【2022】64号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化远帆电视支架有限公司年产 100 万只电视支架建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道工业开发区 | 2022.6.8 | 奉环建表【2022】66号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化莼湖造纸厂年产 1750 吨生物质木屑颗粒技改项目 | 宁波市奉化 区莼湖镇吴家埠村 | 2022.6.7 | 奉环建表【2022】67号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市豫浙保温建材有限公司年产 2.5 万吨保温材料、6 万立方 玻化微珠迁建项目 | 宁波市奉化区莼湖镇袁岙村 | 2022.6.15 | 奉环建表【2022】68号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区交通投资发展集团有 限公司S309 省道(江拔线)沙堤至甬金高速溪口西出口段改造工程 | 奉化区溪口镇江拔线沙堤村、康岭村 | 2022.6.15 | 奉环建表【2022】63号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 浙江贝洛精密工业有限公司年产500吨橡胶制品项目 | 西坞街道镇南东路 54 号 | 2022.6.17 | 奉环建表【2022】65号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波原水有限公司横山水库分公司宁波市奉化区横山水库预泄能力提升工程(发电引水洞改建泄洪洞) | 宁波市奉化区横山水库(奉化江支流县江上游朱家堰附近) | 2022.6.27 | 奉环建表【2022】69号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波原水有限公司亭下水库分公司宁波市奉化区亭下水库预泄能力提升工程 | 宁波市奉化区溪口镇亭下水库拦河坝左岸 | 2022.6.27 | 奉环建表【2022】70号 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化区行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。