索引号 | 113302834197206058/2022-130989 | 组配分类 | 不动产公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局(原规划分局) | 发文日期 | 2022-07-15 |
莼湖街道洪溪村不动产权利首次登记公告
编号: 20220465
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 8 月 5 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 奉化区莼湖街道滨海新区滨海社区2幢10号滨海资源配置和行政服务中心
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 宗地号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 王合其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家 | 330283104249JC00102 | 208.24/175.10 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王忠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村前水潭32号 | 330283104310JC10015 | 80.50/155.40 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王再瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村前水潭27号 | 330283104310JC10020 | 79.00/159.65 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王后召 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村前水潭22号 | 330283104310JC10022 | 79.00/151.51 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王存飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄28号 | 330283104310JC10026 | 81.70/91.76 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王志开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄25号 | 330283104310JC10027 | 81.70/88.64 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 顾善存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄24号 | 330283104310JC10029 | 81.70/88.64 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王飞庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄23号 | 330283104310JC10030 | 81.70/88.64 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王安全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄22号 | 330283104310JC10031 | 81.70/87.48 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑再宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村长埭门畈1弄21号 | 330283104310JC10032 | 81.70/87.10 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王校南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢4号 | 330283104310JC10120 | 81.70/87.70 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吴仕松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢6号 | 330283104310JC10122 | 81.70/88.16 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王后召 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢8号 | 330283104310JC10123 | 81.70/87.94 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 顾吉宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢9号 | 330283104310JC10124 | 81.70/88.38 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王国军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢10号 | 330283104310JC10125 | 81.70/87.54 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王校军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢11号 | 330283104310JC10126 | 81.70/88.16 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢12号 | 330283104310JC10127 | 81.70/88.32 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李国义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西2幢13号 | 330283104310JC10128 | 81.70/87.38 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村乌珠头嘴西12号 | 330283104310JC10155 | 71.44/138.02 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王通国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院东2幢9号 | 330283104310JC10271 | 81.70/88.20 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王仕堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院东2幢3号 | 330283104310JC10273 | 81.70/89.14 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王忠良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈27号 | 330283104310JC10290 | 82.80/148.52 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 胡均校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈18号 | 330283104310JC10299 | 76.50/153.00 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王维孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈19号 | 330283104310JC10300 | 77.37/154.74 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王善国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下7号 | 330283104310JC10301 | 85.68/147.59 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 邬远海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下8号 | 330283104310JC10302 | 42.84/72.38 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王达丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下9号 | 330283104310JC10303 | 85.68/144.54 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王伏昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下11号 | 330283104310JC10308 | 81.36/140.64 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王伟大 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村卫生院西3幢15号 | 330283104310JC10314 | 81.70/91.56 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王忠化 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村前水潭路下9号 | 330283104310JC10339 | 113.20/74.84 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王开红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村前水潭路下10号 | 330283104310JC10340 | 151.98/201.50 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王子业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村乌珠头东5号 | 330283104310JC10344 | 38.60/35.61 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王子匡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村乌珠头东11号 | 330283104310JC10345 | 42.80/80.28 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 顾友存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村蒋家滩25号 | 330283104310JC10357 | 76.00/75.42 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王木孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村龙王堂前12号 | 330283104310JC10370 | 36.48/36.48 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王雪伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村车站西2幢11号 | 330283104310JC10386 | 81.70/87.60 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 闻吉南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村车站西2幢12号 | 330283104310JC10387 | 81.70/87.54 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王军汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村车站西2幢13号 | 330283104310JC10388 | 81.70/87.64 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 王通华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村车站西2幢14号 | 330283104310JC10389 | 81.70/87.16 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王孝飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村车站西3幢7号 | 330283104310JC10393 | 81.70/88.38 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 王锡建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头39号 | 330283104310JC10412 | 81.70/87.70 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 王锡平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头40号 | 330283104310JC10413 | 81.70/85.54 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王中翻 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头32号 | 330283104310JC10418 | 81.70/87.40 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王化良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头31号 | 330283104310JC10419 | 81.70/87.84 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王宏尔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头10号 | 330283104310JC10424 | 76.57/153.14 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头2号 | 330283104310JC10429 | 39.37/78.74 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 胡伦良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈30号 | 330283104310JC10434 | 76.70/153.03 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王相校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村龙王堂东24号 | 330283104310JC10436 | 82.08/146.87 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王取华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈10号 | 330283104310JC10452 | 81.70/88.16 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王文普 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头48号 | 330283104310JC10454 | 81.70/89.32 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 王海平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头49号 | 330283104310JC10455 | 81.70/88.38 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 王利岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头51号 | 330283104310JC10457 | 81.70/87.98 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 王中翻 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头52号 | 330283104310JC10458 | 81.70/88.38 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 王伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村学校东49号 | 330283104310JC10460 | 81.70/89.70 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 王永海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头61号 | 330283104310JC10464 | 163.40/171.16 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 闻龙辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头67号 | 330283104310JC10498 | 81.70/90.70 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 闻亚龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头68号 | 330283104310JC10499 | 81.70/87.94 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 王达丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村直街45号 | 330283104310JC10501 | 9.87/9.87 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王林玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村 | 330283104310JC10505 | 28.66/28.66 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王国位 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村东房1号 | 330283104310JC10509 | 46.41/77.97 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 王国瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村东房2号 | 330283104310JC10510 | 39.99/67.10 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 胡中校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下16号 | 330283104310JC10517 | 74.07/148.20 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 王仕孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村学校东54号 | 330283104310JC10561 | 81.70/88 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王开宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村 | 330283104310JC10596 | 37.74/65.42 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 王雷棍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头70号 | 330283104310JC10606 | 81.70/87.64 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 王大华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村学校东8号 | 330283104310JC10620 | 81.70/88.86 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 王锡儿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村祠堂后头65号 | 330283104310JC12196 | 81.70/87.78 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 王善强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村学校东11号 | 330283104310JC12215 | 81.70/90.80 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 王国绍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村学校东20号 | 330283104310JC12222 | 167.20/176.24 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 王吉丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村龙王堂前31号 | 330283104310JC12361 | 210.11/218.21 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 胡国民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村沙丘畈路下14号 | 330283104310JC12377 | 36.32/72.64 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 王吉夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村横街下6号 | 330283104310JC12511 | 20.42/40.84 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 王东杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村横街下3号 | 330283104310JC12512 | 32.96/65.92 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 王孝多 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村 | 330283104310JC12517 | 27.36/25.24 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 王中庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村将军第5号 | 330283104310JC12530 | 28.80/56.50 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 王安全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村台门14号 | 330283104310JC12536 | 23.80/46.52 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 王吉囊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村又新堂25号 | 330283104310JC12541 | 58.72/89.87 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 王德夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村又新堂12号 | 330283104310JC12553 | 38.28/75.38 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 王亚全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村上房2号 | 330283104310JC12565 | 80.64/164.12 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 庄立琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村三角带10号 | 330283104310JC12566 | 26.23/26.24 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王存亚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村桂房2号 | 330283104310JC12588 | 35.70/59.44 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 王述伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村桂房1号 | 330283104310JC12590 | 76.76/127.19 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 王走定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家224号 | 330283104311JC10001 | 44.67/89.20 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王立定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家224号 | 330283104311JC10002 | 44.67/89.2 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 邬华丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家 | 330283104311JC10003 | 53.06/101.51 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 徐昌茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家47号 | 330283104311JC10083 | 111.60/146.98 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 费松华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家46号 | 330283104311JC10084 | 111.60/150.51 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 鄂飞昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家44号 | 330283104311JC10086 | 111.60/144.95 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 王阿均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家53号 | 330283104311JC10094 | 144.00/166.32 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 王吉松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 莼湖街道洪溪村费家 | 330283104311JC10095 | 72.00/81.12 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
日 期: 2022 年7月15日