索引号 | 11330283002980735R/2022-132351 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2022-08-01 |
2022年7月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化莼湖镇吉达废沙处理场年处置 1.5 万吨废砂及炉渣建设项目 | 宁波市奉化区莼湖街道楼隘村楼一工业园区 | 2022.7.1 | 奉环建表【2022】71号 | 71宁波奉化莼湖镇吉达废沙处理场.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波德润家居制造有限公司年产五金配件 10 万套技改项目 | 宁波市奉化区西坞街道万寿路15号 | 2022.7.1 | 奉环建表【2022】72号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波亿克仕密封科技有限公司年产 4000 万套 医疗器材密封件、 3000 万套汽车配件密封件 生产线建设项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 3 号 | 2022.7.1 | 奉环建表【2022】73号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波贝高婴童用品有限公司贝高年产50万台儿童安全座椅项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道白沙树50号(四联村) | 2022.7.6 | 奉环建表【2022】74号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市新广恒新材料科技有限公司年产 2 万方高架预制拼装箱梁、年产 100 万立方混凝土项目 | 宁波市奉化区西坞街道万寿路15号 | 2022.7.6 | 奉环建表【2022】75号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉联生物质颗粒有限公司年产 3500 吨生物质颗粒建设项目 | 宁波市奉化区江口街道朱应村 | 2022.7.8 | 奉环建表【2022】76号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区金山港区建设有限公司松岙镇垃圾中转站项目 | 宁波市奉化区松岙镇污水处理厂南侧、盛石公路东侧 | 2022.7.8 | 奉环建表【2022】78号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 光之科技(宁波)有限公司年产 100 万平方米半导体制热材料项 目 | 奉化区岳林街道东郊开发区瑞峰路28号 | 2022.7.15 | 奉环建表【2022】77号 | 77光之科技(宁波)有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区勤鸿特种陶瓷有限公司年产 2000 吨氧化铝陶瓷造 粒粉项目 | 宁波市奉化区西坞街道居敬村 | 2022.7.15 | 奉环建表【2022】79号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区人民政府莼湖街道办事处莼湖街道舍辋净斗山小微产业园矿地综合利用项目 | 奉化区莼湖街道舍辋村 | 2022.7.20 | 奉环建表【2022】82号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波周木森机械有限公司 年产 0 50 万只支架建设项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥科技园区金海东路 79 号 | 2022.7.21 | 奉环建表【2022】80号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波亨德森家具有限公司年产 50000 套编藤家具扩建项目 | 奉化区江口街道聚英路35 号 | 2022.7.21 | 奉环建表【2022】81号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波允晟电子有限公司年14产 11500 万件塑料件和15五金件建设项 目 | 宁波市奉化区 岳林街道瑞峰路 61 号 | 2022.7.27 | 奉环建表【2022】86号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波常记木文化有限公司年产 3600 扇木门、300 部楼梯改建 项目 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业区 11-7 号地块 | 2022.7.27 | 奉环建表【2022】84号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化喆和再生资源有限公司年处置4 万吨废砂及炉渣建设项目 | 宁波市奉化区莼湖街道鲒埼村长脚山下 | 2022.7.28 | 奉环建表【2022】83号 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化区行政服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。