索引号 | 113302837369622371/2022-132803 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2022-08-24 |
关于公布宁波市奉化区2022年度植保建设项目的公示
为进一步规范宁波市奉化区植保建设项目,促进农作物病虫害绿色防控技术推广应用,根据《宁波市奉化区农业农村局关于印发2022年化肥减量增效工作等农技推广服务项目实施方案的通知》(奉农[2022]121号)和《关于印发宁波市奉化区2022年市级农业农村发展指导性任务专项资金管理办法的通知》(奉农[2022]85号)文件要求,经宁波市奉化区农业技术服务总站组织相关技术专家对相关项目资料查询、资质审核确认,并于6月16日站务会议通过,现将宁波市奉化区2022年度植保建设项目予以公示,公示时间为2022年8月25日至2022年8月31日,共7天。公示期间,如有异议,请向宁波市奉化区农业技术服务总站反映,联系电话:0574-89793646。
附件:宁波市奉化区2022年度植保建设项目明细表
项 目 | 实施主体 | 作物 | 区域面积(亩) | 数量 | 负责人 |
太阳能杀虫灯示范推广 | 宁波奉化九岙水蜜桃园 | 桃、蔬瓜 | 150 | 5盏 | 应仕峰 |
宁波仙桃湾农业发展有限公司 | 桃、蔬瓜 | 200 | 6盏 | 金圣宝 | |
奉化金辉农业有限公司 | 桃、蔬瓜 | 120 | 2盏 | 杨金宝 | |
永乐果园 | 桃、蔬菜 | 200 | 5盏 | 王剑勇 | |
宁波市奉化莼湖绿茂蔬果专业合作社 | 桃、蔬瓜 | 140 | 6盏 | 范谋军 | |
驱虫灯示范 | 宁波奉化山海果蔬专业合作社 | 柑橘 | 120 | 15盏 | 夏追国 |
性信息素防治桃园梨小食心虫技术示范 | 宁波市奉化区水蜜桃产业农合联 | 桃 | 2423 | 37300枚 | 应仕峰 |
频振式杀虫灯示范推广 | 宁波布袋子水蜜桃专业合作社 | 蔬果、桃 | 1300 | 75盏 | 陈常伦 |
性诱剂、诱捕器、黄板示范推广 | 全区种粮大户、蔬菜芋艿等种植户 | 水稻蔬菜 | 全区 | 按上报数发放 | 镇、街道农技站长 |
宁波市奉化区水稻病虫害测报点 | 西坞庙后周侧报点 | 水稻 | 500 | 全年 | 周平乔 |
松岙镇后山松宁畈测报点 | 水稻 | 500 | 全年 | 卓友存 | |
江口街道三迸桥测报点 | 水稻 | 500 | 全年 | 柳水尧 | |
莼湖镇同山村测报点 | 水稻 | 100 | 全年 | 吴才秀 | |
水稻病虫害智能化测报点建设 | 西坞街道东陈村 | 水稻 | 500 | 全年 | 魏进友 |
西坞街道山下地村 | 水稻 | 500 | 全年 | 邬满意 | |
江口街道张俞村 | 水稻 | 500 | 全年 | 王梅芳 | |
农村农田鼠密度监测 | 宁波中振生物科技有限公司 | 农田 | 300 | 3个点 | 邓志敏 |
绿色防控(农药定额)示范基地建设 | 奉化绿苑果蔬生态农场 | 果蔬 | 300 | / | 李吉龙 |
家庭农场 | 水稻 | 1500 | / | 魏金友 | |
市级植保服务组织创建 | 宁波市奉化区奉鄞农机专业合作社 | 水稻 | 3000以上 | / | 吴世良 |
宁波市奉化区美芳家庭农场 | 水稻 | 3000以上 | / | 李春妃 | |
宁波奉化成瑞农机专业合作社 | 水稻 | 3000以上 | / | 屠才军 | |
旱稻田杂草防控试验 | 宁波市奉化本味园家庭农场 | 旱稻 | 10 | / | 吕海利 |
宁波众盈生态农业发展有限公司 | 旱稻 | 10 | / | 唐伟国 |
宁波市奉化区农业技术服务总站
2022年8月24日