索引号 | 113302834197206058/2022-134248 | 组配分类 | 不动产公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2022-09-28 |
状元岙村不动产权利首次登记公告
编号:20220695
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条(暂行)的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2022年9月16 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁波市奉化区不动产登记服务中心 联系电话:0574-88687370
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 竺南芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00588 | 溪口镇状元岙村 | 27.12/27.12 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 竺中立 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01175 | 溪口镇状元岙村 | 25.87/25.87 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 竺中立 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01152 | 溪口镇状元岙村 | 42.29/72.78 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 竺志庆、竺霞 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01330 | 溪口镇状元岙村 | 35.02/51.27 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 竺自永 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01063 | 溪口镇状元岙村三叉路口和旁边30号 | 41.51/59.10 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 钟后木 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01437 | 溪口镇状元岙村门前畈新建房区82号 | 67.00/103.52 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 竺南芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00310 | 溪口镇状元岙村窗门口外3号 | 40.40/58.59 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 冯新表 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00270 | 溪口镇状元岙村 | 20.10/19.93 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 孔西方 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00698 | 溪口镇状元岙村 | 23.51/23.51 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 孔西方 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00699 | 溪口镇状元岙村溪滩边14号 | 40.23/80.46 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 竺春儿 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01435 | 溪口镇状元岙村 | 133.00/299.08 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 冯新表 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00279 | 溪口镇状元岙村 | 97.10/71.30 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 竺培龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00552 | 溪口镇状元岙村书房横头16号 | 25.54/25.54 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 竺不夫 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00977 | 溪口镇状元岙村 | 41.90/64.12 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨和文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00939 | 溪口镇状元岙村仁户道地前原户3号 | 48.09/48.09 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 竺亚波 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00484 | 溪口镇状元岙村 | 47.00/34.19 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 竺存璋 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00979 | 溪口镇状元岙村 | 39.50/61.28 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 竺余丰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00429 | 溪口镇状元岙村 | 75.20/119.27 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 竺孝定 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00370 | 溪口镇状元岙村 | 71.60/97.01 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 竺松定 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00978 | 溪口镇状元岙村 | 32.40/49.76 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 竺本行 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00384 | 溪口镇状元岙村大水库下17号 | 62.00/60.67 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 周昌义 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00190 | 溪口镇状元岙村王家15号 | 81.96/141.82 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 汪建军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC00340 | 溪口镇状元岙村 | 38.38/76.76 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 方安国 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 330283100236JC01450 | 溪口镇状元岙村 | 81.50/56.12 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
2022年 9 月 28 日