计量单位:万元 |
行 业 | 营业收入 | 利税总额 |
累计 | 去年同期 | 累计 | 去年同期 |
农副食品加工业 | 2506 | 7014 | 3 | -83 |
食品制造业 | 67471 | 67295 | 4680 | 1600 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 69318 | 59857 | 9405 | 12077 |
烟草制品业 | 3569211 | 3500495 | 2037932 | 1898842 |
纺织业 | 100083 | 99340 | 5192 | 7270 |
纺织服装、服饰业 | 396892 | 332181 | 9990 | 1446 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15854 | 21200 | 853 | 971 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10307 | 9853 | 799 | 2781 |
家具制造业 | 56887 | 64509 | 4244 | 4404 |
造纸和纸制品业 | 128008 | 139599 | 5170 | 3232 |
印刷和记录媒介复制业 | 76829 | 80846 | 3240 | 4800 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 149956 | 209549 | 2928 | 12541 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 28085 | 30697 | 2117 | 3330 |
化学原料和化学制品制造业 | 109503 | 118910 | 8947 | 7905 |
医药制造业 | 67430 | 55857 | 11833 | 9400 |
橡胶和塑料制品业 | 299553 | 320009 | 19442 | 15051 |
非金属矿物制品业 | 203128 | 249978 | 8731 | 17278 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15350 | 22835 | 150 | 559 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 148090 | 148801 | 11429 | 2072 |
金属制品业 | 570821 | 639905 | 37824 | 41525 |
通用设备制造业 | 1197139 | 1265149 | 176155 | 203882 |
专用设备制造业 | 222911 | 187315 | 14895 | 14204 |
汽车制造业 | 483774 | 411570 | 46580 | 28780 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11773 | 10899 | 559 | 665 |
电气机械和器材制造业 | 757894 | 766922 | 56390 | 38159 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 771819 | 766348 | 55895 | 44811 |
仪器仪表制造业 | 36652 | 41548 | 4689 | 5424 |
其他制造业 | 22246 | 29023 | 767 | 1532 |
电力、热力生产和供应业 | 32810 | 225383 | 9973 | 17257 |
燃气生产和供应业 | 30301 | 17687 | 5518 | 3638 |
水的生产和供应业 | 19756 | 19644 | 5664 | 5798 |
11月份规模以上工业经济效益(一)(分行业)统计数据.xls