3429政务公开/col/col1229045126/index.html政府信息公开/col/col1229037468/index.html公开目录/col/col1229037472/index.html组配分类/col/col1229037475/index.html重大民生信息/col/col1229287813/index.html?number=ZP20公益救助/col/col1229037565/index.html?number=ZP200026
进入老年版
索引号 |
113302830029826505/2023-135694 |
组配分类 |
公益救助 |
主题分类 |
其他 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
发布机构 |
萧王庙街道 |
发文日期 |
2023-01-09 |
萧王庙街道2022年第四季度临时救助发放对象表
序号 | 行政区划 | 行政区划 | 申请人 |
1 | 萧王庙街道 | 袁家岙村 | 戴** |
2 | 萧王庙街道 | 袁家岙村 | 袁** |
3 | 萧王庙街道 | 袁家岙村 | 袁** |
4 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
5 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 袁** |
6 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
7 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
8 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
9 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
10 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
11 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
12 | 萧王庙街道 | 棠岙村 | 江** |
13 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 袁** |
14 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 汪** |
15 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 汪** |
16 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 袁** |
17 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 汪** |
18 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 汪** |
19 | 萧王庙街道 | 云溪村 | 汪** |
20 | 萧王庙街道 | 慈林村 | 郑** |
21 | 萧王庙街道 | 慈林村 | 袁** |
22 | 萧王庙街道 | 慈林村 | 袁** |
23 | 萧王庙街道 | 慈林村 | 李** |
24 | 萧王庙街道 | 何应村 | 应** |
25 | 萧王庙街道 | 何应村 | 陈** |
26 | 萧王庙街道 | 云集村 | 蒋** |
27 | 萧王庙街道 | 前葛村 | 葛** |
28 | 萧王庙街道 | 前葛村 | 葛** |
29 | 萧王庙街道 | 岭丰村 | 何** |
30 | 萧王庙街道 | 岭丰村 | 任** |
31 | 萧王庙街道 | 青云村 | 竺** |
32 | 萧王庙街道 | 青云村 | 孙** |
33 | 萧王庙街道 | 青云村 | 孙** |
34 | 萧王庙街道 | 青云村 | 孙** |
35 | 萧王庙街道 | 五星村 | 黄** |
36 | 萧王庙街道 | 五星村 | 任** |
37 | 萧王庙街道 | 五星村 | 汪** |
38 | 萧王庙街道 | 傅家岙村 | 傅** |
39 | 萧王庙街道 | 傅家岙村 | 傅** |
40 | 萧王庙街道 | 陈郎埭村 | 单* |
41 | 萧王庙街道 | 陈郎埭村 | 单** |
42 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 竺** |
43 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 竺** |
44 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 孙** |
45 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 王** |
46 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 汪** |
47 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 许** |
48 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 竺** |
49 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 竺** |
50 | 萧王庙街道 | 后竺村 | 竺** |
51 | 萧王庙街道 | 剡禾村 | 竺** |
合计:113900 |