索引号 | 11330283734263790N/2023-147342 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | 物价 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区发改局 | 发文日期 | 2023-10-30 |
奉化区城区民生商品价格监测信息
采价日期:2023年10月30日 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 加贝超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.64 | 1.98 | 2.09 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.35 | 2.19 | ||
糯米 | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 3.40 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 79.50 | 74.90 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | 35.10 | |||
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 166.00 | 155.90 | 166.00 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | 54.90 | 109.00 | ||
奶 制 品 | 荷兰乳牛多维营养奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | |||
金领冠幼儿配方奶粉12-36月 | 900克罐装 | 元/罐 | 178.00 | |||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.69 | 3.30 | ||
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.59 | 3.10 | 3.20 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.89 | 2.30 | ||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 2.28 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 8.99 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 0.98 | 1.90 | |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 3.48 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.95 | 2.98 | 6.99 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 9.98 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.28 | 0.88 | |
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 3.80 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4.99 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 2.58 | 3.99 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 0.99 | 1.28 | |
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 5.49 | 2.98 | 4.99 |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 6.99 | 4.98 | 8.80 | |
桔子 | 国产散装正品 | 2.99 | 1.98 | 6.98 | ||
哈密瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 3.99 | 6.48 | ||
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.90 | 11.80 |
条肉 | 元/500克 | 15.90 | 14.90 | 18.80 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 43.90 | 55.90 | 47.90 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 18.90 | 16.02 | |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 26.00 | 22.80 | ||
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 18.80 | 29.80 | ||
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.99 | 5.59 | 6.50 |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 135.00 | 奉化煤气公司 | |
注:三江超市为南山路店,加贝超市为中山路店;以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |