索引号 | 113302837369622371/2023-149637 | 组配分类 | 高标准农田建设补贴 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2023-12-21 |
关于下拨2023年第四批农田建设项目补助资金的通知
各有关镇人民政府、街道办事处,区农商集团:
根据宁波市农业农村局、宁波市奉化区农业农村局、宁波市奉化区财政局《关于印发宁波市农田建设补助资金和项目管理实施办法》(甬农发〔2022〕121号)和《关于印发宁波市奉化区农田建设补助资金和项目管理实施办法的通知》(奉农〔2022〕239号)等文件精神,目前我区高标准农田(粮功区)改造提升项目已完成区级验收并完成财务结算3项,需拨付补助资金的100%;已完成完工验收并完成工程审计结算3项,需拨付补助资金的80%,具体情况分别如下:
一、三个高标准农田项目完成区级验收,本次拨付项目尾款。2023年莼湖街道高标准农田(粮功区)改造提升项目,本次拨付补助资金127.5万;2023年溪口镇高标准农田(粮功区)改造提升项目,本次拨付补助资金3.46万元;2023年西坞街道高标准农田(粮功区)改造提升项目本次拨付补助资金45万元。
二、三个高标准农田项目完成完工验收,本次拨付至补助款的80%。2022年莼湖街道牌门头村等7个村高标准农田改造提升项目,本次拨付补助资金170.793万元;2022年裘村镇高标准农田改造提升项目,本次拨付补助资金76.5万元;2022年西坞街道绿色农田项目,本次拨付补助资金629万元。
综上,本次共需拨付农田建设补助资金1052.253万元。
望你们切实加强资金管理,确保专款专用。
2023年第四批农田建设项目补助资金汇总表
(单位:亩、万元)
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 补助标准 (元/亩) | 计划补助金额 | 已拨付金额 | 本次拨付金额 | 列支科目 |
莼湖街道 | 2023年莼湖街道高标准农田(粮功区)改造提升项目 | 1751 | 1500 | 255 | 127.5 | 127.5 | 2120814农业生产发展支出(127.5万元使用省级资金,在甬财农〔2022〕1424号文件列支) |
溪口镇 | 2023年溪口镇高标准农田(粮功区)改造提升项目 | 1000 | 1500 | 150 | 146.54 | 3.46 | 2120814农业生产发展支出(3.46万元使用省级资金,在甬财农〔2022〕1424号文件列支) |
区农商集团 | 2023年西坞街道高标准农田(粮功区)改造提升项目 | 1509 | 1500 | 225 | 180 | 45 | 2120814农业生产发展支出(45万元使用省级资金,在甬财农〔2022〕1424号文件列支) |
莼湖街道 | 2022年莼湖街道牌门头村等7个村高标准农田改造提升项目 | 3795.4 | 1500 | 569.31 | 284.655 | 170.793 | 2130153农田建设(56.931万元使用宁波资金,其中甬财农〔2022〕976号、甬财农〔2021〕1342号37.845万元、甬财农〔2023〕1024号19.086万元);2120814农村生产发展支出,113.862万元使用2023年年初预算粮食生产高质量发展基础设施提升资金-高标准农田建设项目配套项目中列支 |
裘村镇 | 2022年裘村镇高标准农田改造提升项目 | 1700 | 1500 | 255 | 127.5 | 76.5 | 2130153农田建设(25.5万元使用宁波资金,甬财农〔2023〕1024号文件列支);2120814农村生产发展支出,51万元使用2023年年初预算粮食生产高质量发展基础设施提升资金-高标准农田建设项目配套项目中列支 |
西坞街道 | 2022年西坞街道绿色农田项目 | 2500 | 5000 | 1250 | 321 | 629 | 2120814农业生产发展支出135.1万元使用省级资金,在甬财农〔2023〕318号、甬财农〔2022〕1424号文件列支);2130153农田建设(293.9万元使用宁波资金,甬财农〔2022〕1426号285.32万元、甬财农〔2023〕1024号8.58万元);2120814农村生产发展支出,200万元使用2023年年初预算粮食生产高质量发展基础设施提升资金-高标准农田建设项目配套项目中列支 (因项目区内有1500亩非粮化整治耕地,扣减区财政资金300万元,由街道自行承担) |
合计 | 12255.4 | 2704.31 | 1187.195 | 1052.253 |
宁波市奉化区农业农村局 宁波市奉化区财政局
2023年12月9日