索引号 | 11330283002980735R/2023-138969 | 组配分类 | 建设项目环评报告审批批复 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2023-02-01 |
2023年1月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化项源钢球有限公司年产 100 亿粒钢球建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚兴路1 号 | 2023.1.10 | 奉环建表〔2023〕1号 | 1宁波奉化项源钢球有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化赛诺欧液压技术有限公司年产25000 套蓄能器及液压附件技改项目 | 浙江省宁波市奉化区东郊开发区岳林东路377 号 | 2023.1.10 | 奉环建表〔2023〕2号 | 2宁波市奉化赛诺欧液压技术有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化晟泰电器有限公司年产 100 万只电动工具外壳建设项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道东畈路 27 号 | 2023.1.17 | 奉环建表〔2023〕3号 | 3宁波市奉化晟泰电器有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化元康公路建设有限公司 下横线( 203 省道至西山桥)提升 | 宁波市奉化区裘村镇 | 2023.1.11 | 奉环建表〔2023〕4号 | 4宁波奉化元康公路建设有限公司(203).doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区晋昇电子科技有限公司年产 270 吨塑料制品 生产项目 | 宁波市奉化区尚田街道达岙岭村金地寺 73-1 号 | 2023.1.17 | 奉环建表〔2023〕5号 | 5宁波市奉化区晋昇电子科技有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化千文机械配件有限公司年产800 万套塑料配件生产项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路1号 | 2023.1.29 | 奉环建表〔2023〕6号 | 6宁波奉化千文机械配件有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波万格休闲用品有限公司年产 50 万套户外用品建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道楼岩工业园区 18 号 | 2023.1.29 | 奉环建表〔2023〕7号 | 7宁波万格休闲用品有限公司.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化董升石料加工厂年产10万吨机制砂和5万吨石子项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道张家村庙后
| 2023.1.29 | 奉环建表〔2023〕8号 | 8宁波市奉化董升石料加工厂.doc |
建设项目环境影响报告表 | 宁波科洛新材料有限公司年产 250 吨聚四氟乙烯涂料建设项目 | 宁波市奉化区西坞街道工业区金水路 7-1 号 | 2023.1.31 | 奉环建表〔2023〕9号 | 9宁波科洛新材料有限公司.doc |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化区政务服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。