索引号 | 113302830029800655/2023-141665 | 组配分类 | 招生信息 | 主题分类 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2023-05-16 |
宁波市奉化区2023学年教育事业计划 (征求意见稿)
一、公办学校小学一年级招生事业计划
镇、街道 | 学校 | 班级 | 人数 |
锦屏街道 | 实验小学 | 10 | 440 |
锦屏中心小学 | 5 | 220 | |
浙师大附小 | 8 | 352 | |
居敬小学 | 7 | 308 | |
岳林街道 | 龙津实验学校 | 10 | 440 |
凤鸣未来学校 | 6 | 264 | |
岳林中心小学 | 7 | 308 | |
新城实验小学 | 6 | 264 | |
江口街道 | 江口中心小学 | 6 | 264 |
南浦小学 | 4 | 176 | |
方桥街道 | 上师大附校 | 6 | 264 |
西坞街道 | 西坞中心小学 | 6 | 264 |
白杜小学 | 2 | 88 | |
萧王庙街道 | 萧王庙中心小学 | 4 | 176 |
尚田街道 | 尚田中心小学 | 6 | 264 |
莼湖街道 | 莼湖中心小学 | 5 | 220 |
尔仪小学(含桐照校区) | 5 | 220 | |
溪口镇 | 溪口中心小学 | 6 | 264 |
畸山小学 | 3 | 132 | |
武岭小学 | 5 | 220 | |
班溪小学 | 1 | 44 | |
裘村镇 | 裘村中心小学 | 2 | 88 |
松岙镇 | 松岙中心小学 | 1 | 44 |
特教 | 培智学校 | 10 |
二、民办学校小学一年级招生事业计划
学校 | 班级 | 人数 |
求真学校 | 3 | 132 |
向阳学校 | 4 | 176 |
育才学校 | 1 | 44 |
成龙学校 | 1 | 44 |
诺德学校 | 2 | 48 |
三、公办学校初中一年级招生事业计划
区域 | 学校 | 班级 | 人数 |
锦屏街道 | 实验中学 | 12 | 576 |
浙师大附中 | 12 | 576 | |
岳林街道 | 奉港中学 | 12 | 576 |
江口街道 | 城北中学 | 10 | 480 |
方桥街道 | 上师大附校 | 4 | 192 |
西坞街道 | 西坞中学 | 7 | 336 |
萧王庙街道 | 锦溪书院 | 6 | 276 |
萧王庙中学 | 4 | 192 | |
尚田街道 | 尚田中学 | 6 | 288 |
莼湖街道 | 莼湖中学 | 8 | 384 |
溪口镇 | 溪口中学 | 6 | 288 |
剡溪中学 | 7 | 336 | |
裘村镇 | 裘村中学 | 2 | 96 |
松岙镇 | 松岙中学 | 1 | 48 |
四、民办学校初中一年级招生事业计划
学校 | 班级 | 人数 |
求真学校 | 4 | 192 |
诺德学校 | 2 | 48 |
五、高中一年级招生事业计划
类别 | 学校 | 班级 | 招生数 | 说明 |
普高公办 | 奉化中学 | 10 | 460 | 其中:强基创新班92人;体育特长生10人。 |
奉化二中 | 8 | 368 | 其中:体育特长生12人。 | |
武岭中学 | 9 | 414 | 其中:体育特长生16人。 | |
奉化高级中学 | 12 | 552 | 其中:田径8人,篮球5人(2男3女),射击2人,舞龙10人,音乐2人,街舞1人。 | |
江口中学 | 10 | 460 | 其中:艺术(美术、音乐)10人;面向宁波主城区招收4班184人。 | |
普高民办 | 锦溪高级中学 | 2 | 92 | |
诺德学校 | 2 | 48 | ||
职高 | 职教中心学校 | 21 | 905 | 其中:体育特长生16人;舞龙4人;普职融通班3班138人;凉山州甘洛县扶贫生20人。 |
工贸旅游学校 | 14 | 560 | 普职融通班3班120人。 | |
职高区外另招 | 400 | 区外省内公办计划200人;民办计划200人。 |
备注:1.综合考虑各学校办学条件、招生范围内生源数量等确定各学校新生招生班级数。
2.根据上级部门相关文件对各学段最大班额的控制要求,确定各学段各学校新生招生数,合理控制班额。
3.根据上级部门相关文件对优抚优待对象、高层次人才子女、政策性招生对象等须按照国家、省、市及当地有关政策予以优待,妥善安排入学的要求,优待对象的招生计划单列,未列入上述计划中。