关于核减或取消2023年宁波市奉化区公开招聘医疗卫生单位事业编制工作人员部分岗位招聘计划数的公告
2023年宁波市奉化区公开招聘医疗卫生单位事业编制工作人员现已完成现场报名和资格审查工作。根据《2023年宁波市奉化区公开招聘医疗卫生单位事业编制工作人员公告》规定,根据报名及审核情况,同一岗位符合条件的报名人数和招聘计划数比例不足3:1的,将核减或取消该岗位的招聘计划。现将部分岗位招聘计划数核减或取消情况公布如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 原招聘计划数 | 资格审查通过人数 | 核减或取消数 | 现招聘计划数 |
1 | 宁波市奉化区人民医院 | 护理2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2 | 宁波市奉化区人民医院 | 超声科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 宁波市奉化区人民医院 | 病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 宁波市奉化区莼湖街道社区卫生服务中心 | 临床 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 宁波市奉化区莼湖街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 宁波市奉化区莼湖街道社区卫生服务中心 | 临床(桐照分院) | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 宁波市奉化区裘村镇卫生院 | 影像科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 宁波市奉化区尚田街道社区卫生服务中心 | 超声科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 宁波市奉化区尚田街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 宁波市奉化区大堰镇卫生院 | 公共卫生 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 宁波市奉化区中医医院 | 心电图室 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 宁波市奉化区中医医院 | 预防保健科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 临床1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 临床2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 临床3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 临床4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 妇保1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 妇保2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 儿保1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 儿保2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 儿保3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 防保科 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 放射科1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
25 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 放射科3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
26 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 超声科1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 超声科2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 口腔科1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 中医1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 宁波市奉化区锦屏街道社区卫生服务中心 | 中医2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31 | 宁波市奉化区岳林街道社区卫生服务中心 | 临床(社区卫生服务站) | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 宁波市奉化区岳林街道社区卫生服务中心 | 中医1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 宁波市奉化区岳林街道社区卫生服务中心 | 中医2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 宁波市奉化区方桥街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 宁波市奉化区西坞街道社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宁波市奉化区西坞街道社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 宁波市奉化区萧王庙街道社区卫生服务中心 | 影像科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 宁波市奉化区溪口镇卫生院 | 放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 宁波市奉化区溪口镇卫生院 | 内科1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 宁波市奉化区溪口镇卫生院 | 内科2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 48 | - | 47 | 1 |
宁波市奉化区人力资源和社会保障局
宁波市奉化区卫生健康局
2023年5月19日