索引号 | 113302837369622371/2023-143871 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2023-06-30 |
宁波市奉化区农业农村局关于下拨2022年度奉化区农产品销售市场拓展补助资金的通知
各镇(街道)农办、各相关单位:
根据《宁波市奉化区人民政府关于印发奉化区贯彻落实扎实经济一揽子政策措施实施方案》(奉政发〔2022〕10号)、《宁波市奉化区农产品销售市场拓展补助资金管理办法及实施方案》(奉农〔2023〕30号)文件精神,经经营主体申请、专家验收,核定浙江鼎呱鲜供应链管理有限公司、宁波奉化奉联电子商务有限公司等12家经营主体2022年度农产品销售金额合计27841692.23元,核定补助金额合计870817.54元,经公示无异议,现下拨补助资金。
补助资金在2023年年初预算农业产业发展资金-农产品销售补助项目中列支。
2022年度宁波市奉化区农产品销售市场拓展补助资金明细表
单位:元
序号 | 单位名称 | 产品类型 | 补贴类型 | 销售金额 | 补助金额 |
1 | 浙江鼎呱鲜供应链管理有限公司 | 海鲜水产 | 线上销售 | 407873.4 | 20393.67 |
2 | 宁波奉化奉联电子商务有限公司 | 茶叶 | 线上销售 | 408747.48 | 20437.37 |
3 | 宁波市奉化玫玫水蜜桃专业合作社 | 水蜜桃 | 线上销售 | 572618.85 | 28630.94 |
4 | 宁波市奉化区溪口水蜜桃专业合作社 | 水蜜桃 | 入住商超 | 1373551.4 | 68677.57 |
5 | 宁波兴洋渔业有限公司 | 海鲜(冰鲜) | 入住商超 | 5124948.02 | 256247.40 |
6 | 宁波市兴洋水产食品有限公司 | 干制水产品 | 入住商超 | 16425341 | 300000 |
7 | 宁波奉化正旺果蔬专业合作社 | 水蜜桃、雷笋 | 入住商超 | 331065.5 | 16553.27 |
8 | 宁波奉化荣红果蔬专业合作社 | 水蜜桃 | 入住商超 | 1080238 | 54011.9 |
9 | 宁波奉化桃乡缘农场 | 水蜜桃 | 入住商超 | 563215.08 | 28160.75 |
10 | 宁波奉化骆家水蜜桃专业合作社 | 水蜜桃 | 入住商超 | 413469.17 | 20673.46 |
11 | 宁波市奉化山里山水蜜桃专业合作社 | 水蜜桃 | 入住商超 | 302159 | 15107.95 |
12 | 宁波市奉化年丰果蔬专业合作社 | 水蜜桃 | 入住商超 | 838465.33 | 41923.26 |
合计 | 27841692.23 | 870817.54 |
宁波市奉化区农业农村局
2023年6月27日