首页 |
|
宁波市奉化南山路北段地块控制性详细规划实施深化(茗阳路)批后公布
一、实施深化背景
为提高茗阳路道路通行能力、疏解茗山路区域交通拥堵问题,锦屏街道组织开展了《宁波市奉化南山路北段地块控制性详细规划实施深化(茗阳路)》的编制工作。目前,本次控规实施深化已备案,现特向公众公布。
二、实施深化范围
本次实施深化为茗阳路向东延伸至南山路、向西延伸至河头路,规划总面积约37.27公顷。
三、实施深化内容
将茗阳路向东延伸至南山路、向西延伸至河头路,道路红线宽度由8米调整为16米,增加道路人行道,断面形式调整为2.0米-12.0米-2.0米,并结合其两侧用地开发建设情况,实施道路交叉口渠化,微调相关地块边线。
附表:实施深化前后地块指标对比一览表
实施深化前 | 实施深化后 | ||||||||||||
地块编号 | 用地性质 | 面积(㎡) | 容 积 率 | 绿 地 率 (%) | 建筑高度(m) | 配套设施 | 地块编号 | 用地性质 | 面积(㎡) | 容 积 率 | 绿 地 率 (%) | 建筑高度(m) | 配套设施 |
FH16-03-07h2 | G1 | 2204 | - | - | - | FH16-03-07h2 | G1 | 2150 | - | - | - | ||
FH16-03-07d | B1 | 6748 | - | - | - | FH16-03-07d | B1 | 6743 | - | - | - | ||
FH16-03-07e | S42 | 2768 | - | - | - | 社会停车场 | FH16-03-07e | S42 | 2654 | - | - | - | 社会停车场 |
FH16-03-07f | B1 | 2521 | 2.0 | 20 | - | FH16-03-07f | B1 | 2040 | 2.0 | 20 | - | ||
FH16-03-07h1 | G1 | 2563 | - | - | - | FH16-03-07h1 | G1 | 2583 | - | - | - | ||
FH16-03-7i | R2 | 179156 | - | - | - | 现状幼托、现状社区中心、现状社区服务站、现状社区居委会、现状社区警务室、现状社区卫生服务站、现状居家养老服务站 | FH16-03-7i | R2 | 179134 | - | - | - | 现状幼托、现状社区中心、现状社区服务站、现状社区居委会、现状社区警务室、现状社区卫生服务站、现状居家养老服务站 |
FH16-03-07j | G2 | 4857 | - | - | - | FH16-03-07j | G2 | 2797 | - | - | - | ||
FH16-03-07j-1 | G2 | 7376 | - | - | - | FH16-03-07j-1 | G2 | 8159 | - | - | - | ||
FH16-03-07j-2 | G2 | 6151 | - | - | - | FH16-03-07j-2 | G2 | 2170 | - | - | - | ||
FH16-03-07k | G1 | 2776 | - | - | - | 公共厕所 | FH16-03-07k | G1 | 2785 | - | - | - | 公共厕所 |
FH16-03-07l | U12 | 1452 | - | - | - | 现状110kV、35kV变电所各一处 | FH16-03-07l | U12 | 1395 | - | - | - | 现状110kV、35kV变电所各一处 |
FH16-03-07m | B+R | 26351 | 2.0 | 20 | - | FH16-03-07m | B+R | 26065 | 2.0 | 20 | - | ||
FH16-03-08a | G2 | 17856 | - | 85 | - | FH16-03-08a | G2 | 8958 | - | 85 | - | ||
FH16-03-08b | R2 | 4094 | 1.5 | 30 | - | FH16-03-08b | R2 | 4393 | 1.5 | 30 | - | ||
FH16-03-08c | R2 | 23585 | - | - | - | FH16-03-08c | R2 | 25251 | - | - | - | ||
FH16-03-09b | G1 | 1712 | - | - | - | FH16-03-09b | G1 | 1414 | - | - | - | ||
FH16-03-09c | G2 | 15182 | - | - | - | FH16-03-09c | G2 | 15237 | - | - | - | ||
FH16-03-09d | R2 | 14778 | - | - | - | FH16-03-09d | R2 | 14876 | - | - | - | ||
FH16-03-09i | G2 | 2169 | - | - | - | ||||||||
FH16-03-09e | R+B | 12538 | 2.4 | - | 80 | 社区卫生服务站、文体活动站、社区服务站、社区居委会、社区警务室、居家养老服务站 | FH16-03-09e | R+B | 12177 | 2.4 | - | 80 | 社区卫生服务站、文体活动站、社区服务站、社区居委会、社区警务室、居家养老服务站 |
FH16-03-09f | G1 | 2030 | - | - | - | FH16-03-09f | G1 | 1431 | - | - | - | ||
FH16-03-09h | B2 | 4043 | - | - | - | FH16-03-09h | B2 | 4038 | - | - | - | ||
FH16-03-09j | R2 | 7491 | - | - | - | FH16-03-09j | R2 | 7464 | - | - | - |
附图一:实施深化前用地规划图
附图二:实施深化后用地规划图
县江以西控规用地整合一张图
附件图片:实施深化前后规划用地对比图(1).zip