2024年8月金融
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 13824057 | 885550 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 18039794 | 1603333 | 12.0 |
金融机构人民币存款余额 | 13520957 | 789272 | 5.7 |
住户存款 | |||
非金融企业存款 | |||
金融机构人民币贷款余额 | 17972271 | 1595875 | 12.1 |
住户贷款 | |||
短期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
中长期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
企(事)业单位贷款 | |||
短期贷款 | |||
中长期贷款 | |||
票据融资 |
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 13824057 | 885550 | 6.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 18039794 | 1603333 | 12.0 |
金融机构人民币存款余额 | 13520957 | 789272 | 5.7 |
住户存款 | |||
非金融企业存款 | |||
金融机构人民币贷款余额 | 17972271 | 1595875 | 12.1 |
住户贷款 | |||
短期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
中长期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
企(事)业单位贷款 | |||
短期贷款 | |||
中长期贷款 | |||
票据融资 |