索引号 | 113302834197206058/2024-150174 | 组配分类 | 不动产公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2024-03-08 |
剡源村不动产权利首次登记公告
编号:20240316
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条(暂行)的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内 ( 年 月 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁波市奉化区不动产登记服务中心 联系电话:0574-88687370
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 赵林生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村大路外 | 330283100481JC00252 | 44.29/80.93 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 竺道顶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村新村弄 | 330283100481JC00206 | 81.49/102.72 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 夏全龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村新村弄 | 330283100481JC00211 | 160/205.42 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈鸣其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村夏家弄 | 330283100481JC00220 | 102.5/142.95 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈友康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00080 | 55.6/94.8 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 赵华坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村万香岭大畈 | 330283100481JC00242 | 85.02/164.18 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 赖海法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村火龙坑 | 330283100481JC00303 | 50.47/82.7 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王大川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村万香岭公路里 | 330283100481JC00330 | 47.32/136.69 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈鸣国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00075 | 45.47/79.06 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 夏全达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村夏家弄 | 330283100481JC00228 | 46.93/89.99 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈明吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙老屋 | 330283100481JC00100 | 29.05/58.1 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 竺品达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村盘龙 | 330283100481JC00237 | 46.21/92.42 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈小林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙老屋 | 330283100481JC00111 | 31.09/53.37 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈凤宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00085 | 40.84/69.64 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈位国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村夏家弄 | 330283100481JC00221 | 27.44/54.88 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 赖苗如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村火龙坑 | 330283100481JC00312 | 42.56/84.3 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 赵华定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村下街大路里 | 330283100481JC00027 | 95.22/142.59 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 唐定海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00074 | 55.79/97.01 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈明年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00086 | 40.84/69.64 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈明仕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙老屋 | 330283100481JC00097 | 37.57/68.18 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 竺和达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村百市墙门 | 330283100481JC00236 | 46.21/92.42 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 竺道存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村盘龙 | 330283100481JC00320 | 41.01/66.35 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈鸣叶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00077 | 45.47/79.06 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 施柏定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村万香岭施家 | 330283100481JC00353 | 32.56/61.97 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈友军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村前岙部利堂 | 330283100481JC00078 | 45.47/79.06 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 黄运来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇剡源村大屋里 | 330283100481JC00013 | 28.9/56.66 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
2024年3月8日