索引号 | 113302834197206058/2024-153026 | 组配分类 | 土地(房屋)征收 | 主题分类 | 土地 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2024-05-29 |
宁波市奉化区人民政府关于征收土地的公告 甬奉征告〔2024〕6号
宁波市奉化区人民政府
关于征收土地的公告
甬奉征告〔2024〕6号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律及有关规定,现将已批准的《土地征收方案》内容和有关事项公告如下:
一、批准情况
浙江省人民政府于2024年1月9日作出的浙土字(3302)A[2023]-0031号《浙江省建设用地审批意见书》,审批同意宁波市奉化区2023年度计划第十四批次建设用地。
二、征收土地用途与位置
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 规划用途 | 位置(四至) |
1 | 金海路整治工程道路地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
2 | 金海路整治工程绿化地块 | 绿化用地 | 详见土地勘测定界图 |
3 | 金海路整治工程河道地块 | 河道用地 | 详见土地勘测定界图 |
4 | 锦屏街道外应村道路二号地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
5 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)河道一号地块 | 河道用地 | 详见土地勘测定界图 |
6 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)道路四号地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
7 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)绿化一号地块 | 绿化用地 | 详见土地勘测定界图 |
8 | 岳林街道明化村道路八号地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
9 | 岳林街道迎恩社区(原斗门村)道路二号地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 规划用途 | 位置(四至) |
10 | 岳林街道上林社区(原圣墩村)绿化一号地块 | 绿化用地 | 详见土地勘测定界图 |
11 | 锦屏街道奉南村七号地块 | 教育用地 | 详见土地勘测定界图 |
12 | 岳林街道梁家墩村十号地块 | 道路与交通设施用地 | 详见土地勘测定界图 |
13 | 岳林街道梁家墩村十六号地块 | 道路与交通设施用地 | 详见土地勘测定界图 |
14 | 岳林街道梁家墩村十三号地块 | 道路与交通设施用地 | 详见土地勘测定界图 |
15 | 岳林街道王叶村六号地块 | 道路与交通设施用地 | 详见土地勘测定界图 |
16 | 锦屏街道西溪村道路二号地块 | 道路与交通设施用地 | 详见土地勘测定界图 |
三、被征地单位和征地面积
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 镇 (街道) | 被征 地村 | 征地 总面积(公顷) | 耕地 面积 (公顷) | 园地 面积 (公顷) | 草地 面积 (公顷) | 林地 面积 (公顷) | 其他农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) |
1 | 金海路整治工程道路地块 | 岳林 | 上林社区(原圣墩村) | 0.3525 | 0.3474 | 0.0046 | 0.0005 | ||||
明化 | 0.7758 | 0.6108 | 0.1383 | 0.0267 | |||||||
桃源社区(原前方村) | 0.7444 | 0.6616 | 0.0396 | 0.0432 | |||||||
桃源社区(原后方村) | 0.2650 | 0.2650 | |||||||||
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 镇 (街道) | 被征 地村 | 征地 总面积(公顷) | 耕地 面积 (公顷) | 园地 面积 (公顷) | 草地 面积 (公顷) | 林地 面积 (公顷) | 其他农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) |
2 | 金海路整治工程绿化地块 | 岳林 | 上林社区(原圣墩村) | 0.5733 | 0.5567 | 0.0009 | 0.0065 | 0.0092 | |||
明化 | 0.6608 | 0.4578 | 0.1950 | 0.008 | |||||||
桃源社区(原前方村) | 0.0209 | 0.0169 | 0.004 | ||||||||
桃源社区(原后方村) | 0.3760 | 0.3666 | 0.0094 | ||||||||
3 | 金海路整治工程河道地块 | 岳林 | 上林社区(原圣墩村) | 0.0108 | 0.0105 | 0.0001 | 0.0002 | ||||
4 | 锦屏街道外应村道路二号地块 | 锦屏 | 北街 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
外应 | 0.0142 | 0.0123 | 0.0019 | ||||||||
5 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)河道一号地块 | 锦屏 | 长汀社区(原长汀村) | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
6 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)道路四号地块 | 锦屏 | 长汀社区(原长汀村) | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
7 | 锦屏街道长汀社区(原长汀村)绿化一号地块 | 锦屏 | 长汀社区(原长汀村) | 0.4789 | 0.4789 | ||||||
8 | 岳林街道明化村道路八号地块 | 岳林 | 明化 | 0.0998 | 0.8910 | 0.0047 | 0.0060 | ||||
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 镇 (街道) | 被征 地村 | 征地 总面积(公顷) | 耕地 面积 (公顷) | 园地 面积 (公顷) | 草地 面积 (公顷) | 林地 面积 (公顷) | 其他农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) |
9 | 岳林街道迎恩社区(原斗门村)道路二号地块 | 岳林 | 迎恩社区(原斗门村) | 0.0671 | 0.0633 | 0.0038 | |||||
10 | 岳林街道上林社区(原圣墩村)绿化一号地块 | 岳林 | 上林社区(原圣墩村) | 0.5175 | 0.4937 | 0.0073 | 0.0165 | ||||
11 | 锦屏街道奉南村七号地块 | 锦屏 | 奉南 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
12 | 岳林街道梁家墩村十号地块 | 岳林 | 绿都社区(原梁家墩村) | 0.1344 | 0.0338 | 0.1006 | |||||
13 | 岳林街道梁家墩村十六号地块 | 岳林 | 绿都社区(原梁家墩村) | 0.0346 | 0.0298 | 0.0017 | 0.0031 | ||||
14 | 岳林街道梁家墩村十三号地块 | 岳林 | 绿都社区(原梁家墩村) | 0.0184 | 0.0160 | 0.0024 | |||||
15 | 岳林街道王叶村六号地块 | 岳林 | 绿都社区(原王叶村) | 0.0299 | 0.0220 | 0.0079 | |||||
绿都社区(原梁家墩村) | 0.1670 | 0.1670 | |||||||||
16 | 锦屏街道西溪村道路二号地块 | 锦屏 | 西溪 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
合 计 | 5.5537 | 4.8778 | 0.0338 | 0.4953 | 0.1215 | 0.0060 | 0.0193 |
四、补偿标准及安置方式
1.征收土地补偿标准及安置情况:征收土地标准按照奉政发〔2023〕24号、奉政发〔2021〕2号、奉政办发〔2021〕10号等文件规定执行。被征地人员安置方式可实行货币补偿或参加被征地农民基本养老保险。
2.农村村民住宅补偿标准及安置情况:本次征地不涉及征收农村村民住宅。
五、宁波市奉化区人民政府按照征地补偿安置方案内容,组织宁波市自然资源和规划局奉化分局会同相关镇(街道)人民政府(办事处)实施。
六、行政复议、诉讼权告知
被征收土地的农村集体经济组织和农民对浙土字(3302)A[2023]-0031号《浙江省建设用地审批意见书》批准的征收土地方案不服,可在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,或在本公告期限届满之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。
复议、诉讼期间,不影响土地征收工作。
七、本公告期限为10个工作日。
特此公告。
联系电话:0574-88595457 监督电话:0574-88518900
宁波市奉化区人民政府
2024年2月22日