索引号 | 11330283734263790N/2024-156016 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | 物价 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区发改局 | 发文日期 | 2024-08-29 |
奉化区城区民生商品价格监测信息
采价日期:2024年8月28日 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 永辉超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.64 | 2.38 | 2.28 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.35 | 1.99 | 2.09 | |
糯米 | 散装 | 元/500克 | 3.19 | 4.98 | 3.40 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 73.90 | 79.90 | 73.90 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | 21.95 | |||
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 149.00 | 169.00 | 157.70 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | 52.90 | 87.20 | ||
奶 制 品 | 荷兰乳牛多维营养奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | |||
金领冠幼儿配方奶粉12-36月 | 900克罐装 | 元/罐 | 182.00 | |||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.45 | 3.30 | 3.30 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.59 | 3.20 | 3.20 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.89 | 2.30 | ||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.90 | 2.49 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 7.49 | 7.99 | 5.99 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 2.30 | 1.90 | |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.59 | 4.90 | 3.99 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 2.30 | 0.99 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 7.59 | 8.80 | 6.99 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 9.99 | 12.80 | 6.99 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 2.90 | ||
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.80 | 2.98 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.59 | 4.60 | 3.58 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.80 | 1.69 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.98 | ||
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 5.99 | 4.90 | 4.99 |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 6.99 | 6.80 | 8.80 | |
桔子 | 国产散装正品 | 4.80 | 5.48 | |||
哈密瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 4.90 | 3.99 | ||
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 15.90 | 14.80 | 18.98 |
条肉 | 元/500克 | 19.90 | 19.80 | 23.80 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 37.90 | 29.80 | 47.90 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 18.80 | 16.80 | 16.80 |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 23.90 | 25.80 | 18.90 | |
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 19.90 | 25.80 | 29.90 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.29 | 5.68 | 6.58 |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 135.00 | ||
注:三江超市为南山路店,以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |