2024年6月金融
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 13938341 | 999835 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 17994136 | 1557675 | 12.1 |
金融机构人民币存款余额 | 13680978 | 949293 | 4.7 |
住户存款 | |||
非金融企业存款 | |||
金融机构人民币贷款余额 | 17902886 | 1526490 | 11.8 |
住户贷款 | |||
短期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
中长期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
企(事)业单位贷款 | |||
短期贷款 | |||
中长期贷款 | |||
票据融资 |
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 13938341 | 999835 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 17994136 | 1557675 | 12.1 |
金融机构人民币存款余额 | 13680978 | 949293 | 4.7 |
住户存款 | |||
非金融企业存款 | |||
金融机构人民币贷款余额 | 17902886 | 1526490 | 11.8 |
住户贷款 | |||
短期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
中长期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
企(事)业单位贷款 | |||
短期贷款 | |||
中长期贷款 | |||
票据融资 |