3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2024年7月工业经济效益
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长% |
企业单位数(个) | 753 | 734 | 2.6 |
亏损企业 | 212 | 226 | -6.2 |
营业收入 | 7228806 | 6571932 | 10.0 |
营业成本 | 4890928 | 4391125 | 11.4 |
营业税金及附加 | 1172695 | 1127649 | 4.0 |
销售费用 | 124221 | 116252 | 6.9 |
管理费用 | 289842 | 273012 | 6.2 |
研发费用 | 160432 | 134892 | 18.9 |
财务费用 | 29350 | 34444 | -14.8 |
利润总额 | 695971 | 542455 | 28.3 |
亏损企业亏损总额 | 47830 | 41182 | 16.1 |
利税总额 | 2164341 | 1941387 | 11.5 |
资产总计 | 11542860 | 10499446 | 9.9 |
应收账款 | 2507183 | 2136331 | 17.4 |
产成品存货 | 576702 | 559046 | 3.2 |
本年折旧 | 165106 | 150474 | 9.7 |
负债合计 | 5939869 | 5211295 | 14.0 |
应交增值税 | 295676 | 271283 | 9.0 |
应付职工薪酬 | 583856 | 523193 | 11.6 |
全部从业人员平均人数(人) | 10066 | 9835 | 2.4 |
2024年7月工业经济效益.xlsx