3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2024年7月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 857015 | 6218500 | 11.3 | 9.1 |
----区属 | | | 10.9 | 11.8 |
#新产品产值 | 234652 | 1656276 | 23.8 | 24.1 |
#轻工业 | 385859 | 2913369 | 9.0 | 3.6 |
重工业 | 471157 | 3305131 | 13.2 | 14.4 |
#有限责任公司 | 97232 | 643538 | 29.4 | 24.8 |
股份制企业 | 236664 | 1862459 | 10.4 | 3.3 |
私营企业 | 401731 | 2778129 | 10.4 | 9.2 |
港澳台投资企业 | 88083 | 716609 | 10.1 | 14.6 |
外商投资企业 | 33305 | 217766 | -8.8 | 2.5 |
#国有控股企业 | 231817 | 1815571 | 13.1 | 3.1 |
#大中型工业企业 | 453315 | 3499272 | 13.1 | 9.7 |
工业销售产值(现价) | 861075 | 6273912 | 8.1 | 8.2 |
#出口交货值 | 149832 | 993838 | 10.1 | 12.2 |
工业产品产销率(%) | 100.5 | 100.9 | | |
2024年7月工业产销情况.xlsx