索引号 | 11330283002980735R/2025-135692 | 组配分类 | 建设项目环评报告审批批复 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2025-01-13 |
2024年12月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告书 | 宁波索诺工业自控设备有限公司年增350 万套气动元件扩建项目 | 溪口镇综研路21号 | 2024.12.31 | 奉环字〔2024)〕30号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波和通生物医药有限公司年产 6 亿片粒固体制剂建设项目 | 宁波市奉化区岳林街道斯张村工业 7-2 号地块 | 2024.12.10 | 奉环建表〔2024〕99号 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波众鑫磁材有限公司磁性件生产建设项目 | 宁波市奉化区西坞街道尚桥路22号 | 2024.12.16 | 奉环建表〔2024〕94号 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波宫铁智能科技有限公司年产3000台数控机床建设项目 | 宁波市奉化区莼湖街道袁岙村(大园路 1 号) | 2024.12.17 | 奉环建表〔2024〕98号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化翔诚机械制造有限公司 年产 2000 万支微型轴建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道翁家村 63 号 | 2024.12.19 | 奉环建表〔2024〕100号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化昕洋印业有限公司年产800万只纸盒和年印刷4.2万平方米纸板迁建项目 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇永安路5号 | 2024.12.20 | 奉环建表〔2024〕103号 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化天晶环保科技有限公司年分装9000吨呋喃树脂及6000吨树脂固化剂建设项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道方门村下田塔村 | 2024.12.23 | 奉环建表〔2024〕97号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市峰源纸制品有限公司年产20万件纸制品迁建项目 | 宁波市奉化区江口街道聚英路8-2号 | 2024.12.24 | 奉环建表〔2024〕101号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化怡腾轴业有限公司年产3 亿根微型轴迁建项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道孙家工业区28-2 | 2024.12.24 | 奉环建表〔2024〕83号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波汇峰嘉福智能电器有限公司年产100万台智能压缩机项目 | 浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路699号 | 2024.12.24 | 奉环建表〔2024〕85号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波远涛电机有限公司年产20万台电机技改项目 | 宁波市奉化区溪口镇气动产业园和乐路1号 | 2024.12.27 | 奉环建表〔2024〕104号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化友嘉五金厂年产 1000 万支微型轴生产项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道孙家村(工业区 9 号) | 2024.12.27 | 奉环建表〔2024〕102号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波管通机电科技有限公司年产 15 万套叉车转向系统项目 | 宁波奉化岳林街道宝晖路 669 号 | 2024.12.30 | 奉环建表〔2024〕105号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市叁磊包装材料有限公司年产 60 吨高温布及胶带项目 | 浙江省宁波 市奉化区莼湖街道洪溪村工业园区(洪农)(2区9号) | 2024.12.30 | 奉环建表〔2024〕96号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化丰庆日用品有限公司年产 1000 万个塑料零件建设项目 | 浙江省宁波市奉化区江口街道信产云谷产业园26 幢的工业厂房 | 2024.12.31 | 奉环建表〔2024〕106号 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134通讯地址:奉化区政务服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。